CELR
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-03-26 | $0.0181700 | $0.0181300 | $0.0197100 | $0.0175400 |
2019-03-27 | $0.0181300 | $0.0228200 | $0.0250900 | $0.0167900 |
2019-03-28 | $0.0228200 | $0.0229700 | $0.0240200 | $0.0213900 |
2019-03-29 | $0.0229700 | $0.0210100 | $0.0250000 | $0.0207600 |
2019-03-30 | $0.0210100 | $0.0202600 | $0.0215000 | $0.0194800 |
2019-03-31 | $0.0202600 | $0.0197000 | $0.0212200 | $0.0195800 |
2019-04-01 | $0.0197000 | $0.0193000 | $0.0201300 | $0.0188500 |
2019-04-02 | $0.0193000 | $0.0202700 | $0.0235000 | $0.0201200 |
2019-04-03 | $0.0202700 | $0.0189600 | $0.0213000 | $0.0175700 |
2019-04-04 | $0.0189600 | $0.0188700 | $0.0195100 | $0.0178800 |
2019-04-05 | $0.0188700 | $0.0191800 | $0.0204400 | $0.0187800 |
2019-04-06 | $0.0191800 | $0.0184100 | $0.0195700 | $0.0177500 |
2019-04-07 | $0.0184100 | $0.0186700 | $0.0192400 | $0.0184600 |
2019-04-08 | $0.0186700 | $0.0176800 | $0.0190600 | $0.0175800 |
2019-04-09 | $0.0176800 | $0.0182000 | $0.0202900 | $0.0167000 |
2019-04-10 | $0.0182000 | $0.0179800 | $0.0200500 | $0.0173900 |
2019-04-11 | $0.0179800 | $0.0180200 | $0.0186800 | $0.0169100 |
2019-04-12 | $0.0180200 | $0.0182400 | $0.0195100 | $0.0179400 |
2019-04-13 | $0.0182400 | $0.0183900 | $0.0189500 | $0.0179900 |
2019-04-14 | $0.0183900 | $0.0178200 | $0.0188000 | $0.0176700 |
2019-04-15 | $0.0178200 | $0.0170800 | $0.0178800 | $0.0170300 |
2019-04-16 | $0.0170800 | $0.0173100 | $0.0179300 | $0.0169900 |
2019-04-17 | $0.0173100 | $0.0181200 | $0.0192700 | $0.0172300 |
2019-04-18 | $0.0181200 | $0.0179300 | $0.0187300 | $0.0177200 |
2019-04-19 | $0.0179300 | $0.0177400 | $0.0183800 | $0.0175800 |
2019-04-20 | $0.0177400 | $0.0178400 | $0.0181600 | $0.0174700 |
2019-04-21 | $0.0178400 | $0.0176200 | $0.0186200 | $0.0171400 |
2019-04-22 | $0.0176200 | $0.0178600 | $0.0185600 | $0.0175300 |
2019-04-23 | $0.0178600 | $0.0173400 | $0.0186700 | $0.0172300 |
2019-04-24 | $0.0173400 | $0.0143500 | $0.0171800 | $0.0135300 |
2019-04-25 | $0.0143500 | $0.0121300 | $0.0139400 | $0.0118700 |
2019-04-26 | $0.0121300 | $0.0113100 | $0.0125100 | $0.0109400 |
2019-04-27 | $0.0113100 | $0.0113500 | $0.0117700 | $0.0105100 |
2019-04-28 | $0.0113600 | $0.0111200 | $0.0126000 | $0.0109700 |
2019-04-29 | $0.0111200 | $0.009271 | $0.0115200 | $0.009009 |
2019-04-30 | $0.009271 | $0.0100100 | $0.0107000 | $0.009364 |
2019-05-01 | $0.0100100 | $0.009809 | $0.0102900 | $0.009539 |
2019-05-02 | $0.009809 | $0.009571 | $0.0102900 | $0.009351 |
2019-05-03 | $0.009571 | $0.009493 | $0.0100700 | $0.009205 |
2019-05-04 | $0.009493 | $0.008702 | $0.009695 | $0.008702 |
2019-05-05 | $0.008702 | $0.009213 | $0.009502 | $0.008575 |
2019-05-06 | $0.009213 | $0.008967 | $0.009542 | $0.008852 |
2019-05-07 | $0.008967 | $0.008380 | $0.009195 | $0.007973 |
2019-05-08 | $0.008380 | $0.008218 | $0.008698 | $0.007918 |
2019-05-09 | $0.008218 | $0.007221 | $0.008456 | $0.007098 |
2019-05-10 | $0.007221 | $0.007884 | $0.008202 | $0.007312 |
2019-05-11 | $0.007884 | $0.008414 | $0.009205 | $0.008054 |
2019-05-12 | $0.008414 | $0.008862 | $0.0100500 | $0.007885 |
2019-05-13 | $0.008862 | $0.009133 | $0.0110100 | $0.008821 |
2019-05-14 | $0.009133 | $0.0122900 | $0.0127700 | $0.009257 |
2019-05-15 | $0.0122900 | $0.0130100 | $0.0136700 | $0.0112900 |
2019-05-16 | $0.0130100 | $0.0118900 | $0.0135400 | $0.0107900 |
2019-05-17 | $0.0118900 | $0.0134900 | $0.0143800 | $0.0101000 |
2019-05-18 | $0.0134900 | $0.0125000 | $0.0143100 | $0.0121300 |
2019-05-19 | $0.0125000 | $0.0172900 | $0.0176200 | $0.0129500 |
2019-05-20 | $0.0172900 | $0.0213600 | $0.0244700 | $0.0158400 |
2019-05-21 | $0.0213600 | $0.0180400 | $0.0262300 | $0.0164500 |
2019-05-22 | $0.0180400 | $0.0136500 | $0.0178500 | $0.0131900 |
2019-05-23 | $0.0136500 | $0.0146500 | $0.0182700 | $0.0141000 |
2019-05-24 | $0.0146500 | $0.0135900 | $0.0156700 | $0.0129500 |
2019-05-25 | $0.0135900 | $0.0139400 | $0.0145900 | $0.0126500 |
2019-05-26 | $0.0139400 | $0.0144000 | $0.0174500 | $0.0136100 |
2019-05-27 | $0.0144000 | $0.0136200 | $0.0150200 | $0.0130000 |
2019-05-28 | $0.0136200 | $0.0142100 | $0.0149100 | $0.0132500 |
2019-05-29 | $0.0142100 | $0.0141200 | $0.0145600 | $0.0135200 |
2019-05-30 | $0.0141200 | $0.0137400 | $0.0154800 | $0.0133200 |
2019-05-31 | $0.0137400 | $0.0165900 | $0.0182100 | $0.0141900 |
2019-06-01 | $0.0165900 | $0.0180500 | $0.0190800 | $0.0160900 |
2019-06-02 | $0.0180500 | $0.0173900 | $0.0196600 | $0.0169500 |
2019-06-03 | $0.0173900 | $0.0157400 | $0.0165500 | $0.0150100 |
2019-06-04 | $0.0157400 | $0.0162800 | $0.0168900 | $0.0145900 |
2019-06-05 | $0.0162800 | $0.0190900 | $0.0201000 | $0.0162800 |
2019-06-06 | $0.0190900 | $0.0185000 | $0.0206100 | $0.0182700 |
2019-06-07 | $0.0185000 | $0.0191300 | $0.0198500 | $0.0181700 |
2019-06-08 | $0.0191300 | $0.0196800 | $0.0201500 | $0.0183300 |
2019-06-09 | $0.0196800 | $0.0184200 | $0.0198700 | $0.0178900 |
2019-06-10 | $0.0184200 | $0.0198900 | $0.0206100 | $0.0185300 |
2019-06-11 | $0.0198900 | $0.0211400 | $0.0212200 | $0.0189200 |
2019-06-12 | $0.0211400 | $0.0200300 | $0.0227200 | $0.0196200 |
2019-06-13 | $0.0200300 | $0.0191900 | $0.0202600 | $0.0185300 |
2019-06-14 | $0.0191900 | $0.0176500 | $0.0205200 | $0.0166100 |
2019-06-15 | $0.0176500 | $0.0183300 | $0.0199200 | $0.0179700 |
2019-06-16 | $0.0183300 | $0.0188600 | $0.0191300 | $0.0172400 |
2019-06-17 | $0.0188600 | $0.0183900 | $0.0200700 | $0.0180200 |
2019-06-18 | $0.0183900 | $0.0193400 | $0.0198000 | $0.0177100 |
2019-06-19 | $0.0193400 | $0.0193000 | $0.0207000 | $0.0190300 |
2019-06-20 | $0.0193000 | $0.0184100 | $0.0202200 | $0.0179300 |
2019-06-21 | $0.0184100 | $0.0171700 | $0.0198200 | $0.0170700 |
2019-06-22 | $0.0171700 | $0.0175300 | $0.0184900 | $0.0162500 |
2019-06-23 | $0.0175300 | $0.0168300 | $0.0185600 | $0.0160700 |
2019-06-24 | $0.0168300 | $0.0162200 | $0.0178800 | $0.0160000 |
2019-06-25 | $0.0162200 | $0.0153800 | $0.0176100 | $0.0152600 |
2019-06-26 | $0.0153800 | $0.0138200 | $0.0171700 | $0.0131700 |
2019-06-27 | $0.0138200 | $0.0146100 | $0.0156200 | $0.0116000 |
2019-06-28 | $0.0146100 | $0.0144600 | $0.0164300 | $0.0142100 |
2019-06-29 | $0.0144600 | $0.0168800 | $0.0172300 | $0.0139000 |
2019-06-30 | $0.0168800 | $0.0170200 | $0.0199200 | $0.0149700 |
2019-07-01 | $0.0170200 | $0.0185400 | $0.0189600 | $0.0165200 |
2019-07-02 | $0.0185400 | $0.0168100 | $0.0199500 | $0.0160500 |
2019-07-03 | $0.0168100 | $0.0178500 | $0.0212100 | $0.0171300 |
2019-07-04 | $0.0178500 | $0.0161800 | $0.0176300 | $0.0154000 |
2019-07-05 | $0.0161800 | $0.0173700 | $0.0180300 | $0.0157200 |
2019-07-06 | $0.0173700 | $0.0158600 | $0.0177700 | $0.0149600 |
2019-07-07 | $0.0158600 | $0.0158300 | $0.0167500 | $0.0156100 |
2019-07-08 | $0.0158300 | $0.0148800 | $0.0186900 | $0.0145100 |
2019-07-09 | $0.0148800 | $0.0142000 | $0.0154600 | $0.0140800 |
2019-07-10 | $0.0142000 | $0.0133100 | $0.0142800 | $0.0119800 |
2019-07-11 | $0.0133100 | $0.0116800 | $0.0135000 | $0.0112300 |
2019-07-12 | $0.0116800 | $0.0127400 | $0.0136800 | $0.0118000 |
2019-07-13 | $0.0127400 | $0.0135200 | $0.0140900 | $0.0121600 |
2019-07-14 | $0.0135200 | $0.0114300 | $0.0127600 | $0.0113300 |
2019-07-15 | $0.0114300 | $0.0112800 | $0.0122600 | $0.0110700 |
2019-07-16 | $0.0112800 | $0.009706 | $0.0103700 | $0.009518 |
2019-07-17 | $0.009706 | $0.0104700 | $0.0109600 | $0.009793 |
2019-07-18 | $0.0104700 | $0.0109600 | $0.0120200 | $0.0107400 |
2019-07-19 | $0.0109600 | $0.0110600 | $0.0112700 | $0.0106400 |
2019-07-20 | $0.0110600 | $0.0114000 | $0.0118400 | $0.0111900 |
2019-07-21 | $0.0114000 | $0.0110100 | $0.0113300 | $0.0108000 |
2019-07-22 | $0.0110100 | $0.0099130 | $0.0107400 | $0.009706 |
2019-07-23 | $0.0099130 | $0.009164 | $0.009657 | $0.008967 |
2019-07-24 | $0.009164 | $0.009284 | $0.009674 | $0.008990 |
2019-07-25 | $0.009284 | $0.009685 | $0.0099810 | $0.009092 |
2019-07-26 | $0.009685 | $0.0100400 | $0.0103400 | $0.009552 |
2019-07-27 | $0.0100400 | $0.009194 | $0.009668 | $0.009099 |
2019-07-28 | $0.009194 | $0.009055 | $0.009436 | $0.008960 |
2019-07-29 | $0.009055 | $0.009317 | $0.009412 | $0.008937 |
2019-07-30 | $0.009317 | $0.009212 | $0.009500 | $0.009020 |
2019-07-31 | $0.009212 | $0.009080 | $0.009686 | $0.008879 |
2019-08-01 | $0.009080 | $0.008536 | $0.009473 | $0.008328 |
2019-08-02 | $0.008536 | $0.008844 | $0.009055 | $0.008528 |
2019-08-03 | $0.008844 | $0.008548 | $0.009089 | $0.008440 |
2019-08-04 | $0.008548 | $0.008564 | $0.009003 | $0.008454 |
2019-08-05 | $0.008564 | $0.008738 | $0.009564 | $0.008029 |
2019-08-06 | $0.008738 | $0.009059 | $0.0099760 | $0.008027 |
2019-08-07 | $0.009059 | $0.0103000 | $0.0112600 | $0.009340 |
2019-08-08 | $0.0103000 | $0.008867 | $0.0111400 | $0.008747 |
2019-08-09 | $0.008867 | $0.007594 | $0.008899 | $0.007475 |
2019-08-10 | $0.007594 | $0.008244 | $0.008470 | $0.007115 |
2019-08-11 | $0.008244 | $0.008315 | $0.009239 | $0.008084 |
2019-08-12 | $0.008315 | $0.008427 | $0.008768 | $0.008199 |
2019-08-13 | $0.008427 | $0.008480 | $0.009024 | $0.007937 |
2019-08-14 | $0.008480 | $0.007725 | $0.008226 | $0.007524 |
2019-08-15 | $0.007725 | $0.007834 | $0.008144 | $0.007628 |
2019-08-16 | $0.007834 | $0.007356 | $0.007978 | $0.007356 |
2019-08-17 | $0.007356 | $0.007768 | $0.007870 | $0.007257 |
2019-08-18 | $0.007768 | $0.007848 | $0.008054 | $0.007641 |
2019-08-19 | $0.007848 | $0.008519 | $0.008956 | $0.008082 |
2019-08-20 | $0.008519 | $0.008617 | $0.008832 | $0.008186 |
2019-08-21 | $0.008617 | $0.008308 | $0.008713 | $0.008004 |
2019-08-22 | $0.008308 | $0.008285 | $0.008588 | $0.007982 |
2019-08-23 | $0.008285 | $0.007912 | $0.008745 | $0.007912 |
2019-08-24 | $0.007912 | $0.007816 | $0.008019 | $0.007714 |
2019-08-25 | $0.007816 | $0.007302 | $0.008012 | $0.007201 |
2019-08-26 | $0.007302 | $0.007152 | $0.007670 | $0.007048 |
2019-08-27 | $0.007152 | $0.007326 | $0.007632 | $0.006919 |
2019-08-28 | $0.007326 | $0.006612 | $0.007195 | $0.006417 |
2019-08-29 | $0.006612 | $0.006075 | $0.006550 | $0.005886 |
2019-08-30 | $0.006075 | $0.006136 | $0.006328 | $0.006040 |
2019-08-31 | $0.006136 | $0.005775 | $0.006256 | $0.005678 |
2019-09-01 | $0.005775 | $0.005763 | $0.005959 | $0.005666 |
2019-09-02 | $0.005763 | $0.006025 | $0.006440 | $0.005921 |
2019-09-03 | $0.006025 | $0.005844 | $0.006269 | $0.005525 |
2019-09-04 | $0.005844 | $0.005610 | $0.005928 | $0.005398 |
2019-09-05 | $0.005610 | $0.005700 | $0.006017 | $0.005489 |
2019-09-06 | $0.005700 | $0.005361 | $0.005670 | $0.005052 |
2019-09-07 | $0.005361 | $0.005456 | $0.005666 | $0.005351 |
2019-09-08 | $0.005456 | $0.005523 | $0.005731 | $0.005419 |
2019-09-09 | $0.005523 | $0.005879 | $0.005983 | $0.005364 |
2019-09-10 | $0.005879 | $0.005459 | $0.005762 | $0.005459 |
2019-09-11 | $0.005459 | $0.005387 | $0.005591 | $0.005387 |
2019-09-12 | $0.005387 | $0.005319 | $0.005840 | $0.005006 |
2019-09-13 | $0.005319 | $0.005290 | $0.005497 | $0.005082 |
2019-09-14 | $0.005290 | $0.005183 | $0.005390 | $0.005079 |
2019-09-15 | $0.005183 | $0.005363 | $0.005363 | $0.005157 |
2019-09-16 | $0.005363 | $0.005547 | $0.005649 | $0.005239 |
2019-09-17 | $0.005547 | $0.005711 | $0.005711 | $0.005405 |
2019-09-18 | $0.005711 | $0.005895 | $0.006098 | $0.005488 |
2019-09-19 | $0.005895 | $0.005757 | $0.006169 | $0.005552 |
2019-09-20 | $0.005757 | $0.005699 | $0.005902 | $0.005597 |
2019-09-21 | $0.005699 | $0.005893 | $0.005893 | $0.005494 |
2019-09-22 | $0.005893 | $0.005621 | $0.005922 | $0.005520 |
2019-09-23 | $0.005621 | $0.005623 | $0.005817 | $0.005429 |
2019-09-24 | $0.005623 | $0.0046130 | $0.005638 | $0.0044420 |
2019-09-25 | $0.0046130 | $0.0045610 | $0.0047300 | $0.0043920 |
2019-09-26 | $0.0045610 | $0.0043600 | $0.0045220 | $0.0041990 |
2019-09-27 | $0.0043600 | $0.0044290 | $0.0045110 | $0.0043470 |
2019-09-28 | $0.0044290 | $0.0044410 | $0.0045230 | $0.0043590 |
2019-09-29 | $0.0044410 | $0.0042750 | $0.0044360 | $0.0042750 |
2019-09-30 | $0.0042750 | $0.0046560 | $0.0048220 | $0.0043240 |
2019-10-01 | $0.0046560 | $0.0045800 | $0.0048290 | $0.0044960 |
2019-10-02 | $0.0045800 | $0.0046150 | $0.0046150 | $0.0045310 |
2019-10-03 | $0.0046150 | $0.0044530 | $0.0046180 | $0.0044530 |
2019-10-04 | $0.0044530 | $0.0044920 | $0.0045740 | $0.0044110 |
2019-10-05 | $0.0044920 | $0.0044950 | $0.0045770 | $0.0044130 |
2019-10-06 | $0.0044950 | $0.0044060 | $0.0044850 | $0.0042490 |
2019-10-07 | $0.0044060 | $0.0046830 | $0.0048470 | $0.0045180 |
2019-10-08 | $0.0046830 | $0.0049970 | $0.005079 | $0.0045060 |
2019-10-09 | $0.0049970 | $0.0048980 | $0.005500 | $0.0046400 |
2019-10-10 | $0.0048980 | $0.0049860 | $0.005072 | $0.0046420 |
2019-10-11 | $0.0049860 | $0.0049670 | $0.005215 | $0.0044700 |
2019-10-12 | $0.0049670 | $0.005323 | $0.005655 | $0.0049070 |
2019-10-13 | $0.005323 | $0.005061 | $0.005559 | $0.0049780 |
2019-10-14 | $0.005061 | $0.005186 | $0.005520 | $0.005102 |
2019-10-15 | $0.005186 | $0.0049040 | $0.005231 | $0.0047410 |
2019-10-16 | $0.0049040 | $0.0045680 | $0.0048890 | $0.0044080 |
2019-10-17 | $0.0045680 | $0.0046880 | $0.0047690 | $0.0045260 |
2019-10-18 | $0.0046880 | $0.0045440 | $0.0047040 | $0.0043850 |
2019-10-19 | $0.0045440 | $0.0043060 | $0.0045450 | $0.0042260 |
2019-10-20 | $0.0043060 | $0.0043710 | $0.0045360 | $0.0042890 |
2019-10-21 | $0.0043710 | $0.0043580 | $0.0045230 | $0.0042760 |
2019-10-22 | $0.0043580 | $0.0042580 | $0.0044190 | $0.0041780 |
2019-10-23 | $0.0042580 | $0.0038890 | $0.0040390 | $0.0037400 |
2019-10-24 | $0.0038890 | $0.0039450 | $0.0039450 | $0.0037970 |
2019-10-25 | $0.0039450 | $0.0041620 | $0.0046820 | $0.0040750 |
2019-10-26 | $0.0041620 | $0.0038890 | $0.0045370 | $0.0037960 |
2019-10-27 | $0.0038890 | $0.0042020 | $0.0042020 | $0.0037250 |
2019-10-28 | $0.0042020 | $0.0041500 | $0.0045190 | $0.0039660 |
2019-10-29 | $0.0041500 | $0.0041500 | $0.0044330 | $0.0041500 |
2019-10-30 | $0.0041500 | $0.0042180 | $0.0043100 | $0.0040350 |
2019-10-31 | $0.0042180 | $0.0041210 | $0.0043040 | $0.0040290 |
2019-11-01 | $0.0041210 | $0.0042600 | $0.0043520 | $0.0041670 |
2019-11-02 | $0.0042600 | $0.0043770 | $0.0044700 | $0.0042840 |
2019-11-03 | $0.0043770 | $0.0043340 | $0.0044260 | $0.0042420 |
2019-11-04 | $0.0043340 | $0.0045220 | $0.0047110 | $0.0043340 |
2019-11-05 | $0.0045220 | $0.0045690 | $0.0048480 | $0.0043820 |
2019-11-06 | $0.0045690 | $0.0044870 | $0.0046740 | $0.0044870 |
2019-11-07 | $0.0044870 | $0.0043280 | $0.0045120 | $0.0042360 |
2019-11-08 | $0.0043280 | $0.0040350 | $0.0042110 | $0.0039480 |
2019-11-09 | $0.0040350 | $0.0042350 | $0.0044110 | $0.0040580 |
2019-11-10 | $0.0042350 | $0.0041610 | $0.0043420 | $0.0041610 |
2019-11-11 | $0.0041610 | $0.0041010 | $0.0041890 | $0.0040140 |
2019-11-12 | $0.0041010 | $0.0041430 | $0.0042310 | $0.0040550 |
2019-11-13 | $0.0041430 | $0.0041240 | $0.0042110 | $0.0040360 |
2019-11-14 | $0.0041240 | $0.0040610 | $0.0041470 | $0.0039750 |
2019-11-15 | $0.0040610 | $0.0042340 | $0.0043190 | $0.0038960 |
2019-11-16 | $0.0042340 | $0.0045890 | $0.0047590 | $0.0041640 |
2019-11-17 | $0.0045890 | $0.0044280 | $0.0046830 | $0.0043430 |
2019-11-18 | $0.0044280 | $0.0042590 | $0.0043410 | $0.0040950 |
2019-11-19 | $0.0042590 | $0.0040670 | $0.0043110 | $0.0038230 |
2019-11-20 | $0.0040670 | $0.0040470 | $0.0042900 | $0.0039660 |
2019-11-21 | $0.0040470 | $0.0036640 | $0.0038930 | $0.0035110 |
2019-11-22 | $0.0036640 | $0.0036460 | $0.0036460 | $0.0034270 |
2019-11-23 | $0.0036460 | $0.0037430 | $0.0038160 | $0.0035230 |
2019-11-24 | $0.0037430 | $0.0037420 | $0.0038810 | $0.0034650 |
2019-11-25 | $0.0037420 | $0.0042120 | $0.0044260 | $0.0036400 |
2019-11-26 | $0.0042120 | $0.0043740 | $0.0045890 | $0.0040150 |
2019-11-27 | $0.0043740 | $0.0042180 | $0.0046700 | $0.0041420 |
2019-11-28 | $0.0042180 | $0.0048380 | $0.0049120 | $0.0041680 |
2019-11-29 | $0.0048380 | $0.0046620 | $0.005050 | $0.0045840 |
2019-11-30 | $0.0046620 | $0.005073 | $0.005225 | $0.0044670 |
2019-12-01 | $0.005073 | $0.0048230 | $0.005046 | $0.0046750 |
2019-12-02 | $0.0048230 | $0.0048320 | $0.005125 | $0.0046850 |
2019-12-03 | $0.0048320 | $0.0047540 | $0.005046 | $0.0046810 |
2019-12-04 | $0.0047540 | $0.0045410 | $0.0048290 | $0.0043970 |
2019-12-05 | $0.0045410 | $0.0044440 | $0.0047400 | $0.0042960 |
2019-12-06 | $0.0044440 | $0.0048370 | $0.0049130 | $0.0044600 |
2019-12-07 | $0.0048370 | $0.005411 | $0.005561 | $0.0047340 |
2019-12-08 | $0.005411 | $0.005429 | $0.006032 | $0.005353 |
2019-12-09 | $0.005429 | $0.005145 | $0.005513 | $0.005072 |
2019-12-10 | $0.005145 | $0.0043400 | $0.005136 | $0.0041960 |
2019-12-11 | $0.0043400 | $0.0045440 | $0.0046880 | $0.0042550 |
2019-12-12 | $0.0045440 | $0.0042480 | $0.0045360 | $0.0041760 |
2019-12-13 | $0.0042480 | $0.0042120 | $0.0043570 | $0.0040670 |
2019-12-14 | $0.0042120 | $0.0038230 | $0.0041770 | $0.0036820 |
2019-12-15 | $0.0038230 | $0.0040650 | $0.0040650 | $0.0037800 |
2019-12-16 | $0.0040650 | $0.0037250 | $0.0040000 | $0.0036560 |
2019-12-17 | $0.0037250 | $0.0033840 | $0.0037820 | $0.0033180 |
2019-12-18 | $0.0033840 | $0.0035740 | $0.0037930 | $0.0035740 |
2019-12-19 | $0.0035740 | $0.0037230 | $0.0037230 | $0.0034360 |
2019-12-20 | $0.0037230 | $0.0038900 | $0.0039620 | $0.0036740 |
2019-12-21 | $0.0038900 | $0.0040090 | $0.0041520 | $0.0037230 |
2019-12-22 | $0.0040090 | $0.0039840 | $0.0042850 | $0.0039090 |
2019-12-23 | $0.0039840 | $0.0036630 | $0.0038830 | $0.0035900 |
2019-12-24 | $0.0036630 | $0.0037760 | $0.0038480 | $0.0035580 |
2019-12-25 | $0.0037760 | $0.0036010 | $0.0038170 | $0.0035290 |
2019-12-26 | $0.0036010 | $0.0036760 | $0.0036760 | $0.0035320 |
2019-12-27 | $0.0036760 | $0.0036990 | $0.0037720 | $0.0036270 |
2019-12-28 | $0.0036990 | $0.0036580 | $0.0038040 | $0.0036580 |
2019-12-29 | $0.0036580 | $0.0037740 | $0.0038480 | $0.0037000 |
2019-12-30 | $0.0037740 | $0.0036170 | $0.0036900 | $0.0035450 |
2019-12-31 | $0.0036170 | $0.0035920 | $0.0036640 | $0.0035200 |
2020-01-01 | $0.0035920 | $0.0036670 | $0.0037390 | $0.0035230 |
2020-01-02 | $0.0036670 | $0.0033440 | $0.0035530 | $0.0033440 |
2020-01-03 | $0.0033440 | $0.0035230 | $0.0036700 | $0.0035230 |
2020-01-04 | $0.0035230 | $0.0036050 | $0.0036790 | $0.0035320 |
2020-01-05 | $0.0036050 | $0.0034590 | $0.0036060 | $0.0034590 |
2020-01-06 | $0.0034590 | $0.0034930 | $0.0037260 | $0.0034930 |
2020-01-07 | $0.0034930 | $0.0034270 | $0.0037540 | $0.0034270 |
2020-01-08 | $0.0034270 | $0.0033790 | $0.0034590 | $0.0032180 |
2020-01-09 | $0.0033790 | $0.0032830 | $0.0033610 | $0.0032050 |
2020-01-10 | $0.0032830 | $0.0032760 | $0.0035220 | $0.0031940 |
2020-01-11 | $0.0032760 | $0.0033700 | $0.0033700 | $0.0031300 |
2020-01-12 | $0.0033700 | $0.0034360 | $0.0035180 | $0.0033540 |
2020-01-13 | $0.0034360 | $0.0035670 | $0.0035670 | $0.0033240 |
2020-01-14 | $0.0035670 | $0.0034400 | $0.0038810 | $0.0032640 |
2020-01-15 | $0.0034400 | $0.0035250 | $0.0037900 | $0.0033490 |
2020-01-16 | $0.0035250 | $0.0034880 | $0.0035750 | $0.0034010 |
2020-01-17 | $0.0034880 | $0.0036470 | $0.0037360 | $0.0034690 |
2020-01-18 | $0.0036470 | $0.0036530 | $0.0037420 | $0.0035640 |
2020-01-19 | $0.0036530 | $0.0033940 | $0.0035680 | $0.0033070 |
2020-01-20 | $0.0033940 | $0.0032810 | $0.0034540 | $0.0031080 |
2020-01-21 | $0.0032810 | $0.0033150 | $0.0034030 | $0.0032280 |
2020-01-22 | $0.0033150 | $0.0032940 | $0.0033800 | $0.0032070 |
2020-01-23 | $0.0032940 | $0.0031900 | $0.0032740 | $0.0031060 |
2020-01-24 | $0.0031900 | $0.0032880 | $0.0032880 | $0.0031200 |
2020-01-25 | $0.0032880 | $0.0034220 | $0.0035050 | $0.0031710 |
2020-01-26 | $0.0034220 | $0.0033550 | $0.0035270 | $0.0032690 |
2020-01-27 | $0.0033550 | $0.0032930 | $0.0034710 | $0.0032040 |
2020-01-28 | $0.0032930 | $0.0032870 | $0.0035690 | $0.0032870 |
2020-01-29 | $0.0032870 | $0.0032500 | $0.0032500 | $0.0030640 |
2020-01-30 | $0.0032500 | $0.0032300 | $0.0034200 | $0.0032300 |
2020-01-31 | $0.0032300 | $0.0032700 | $0.0033630 | $0.0031760 |
2020-02-01 | $0.0032700 | $0.0032850 | $0.0033780 | $0.0031910 |
2020-02-02 | $0.0032850 | $0.0033600 | $0.0034540 | $0.0031740 |
2020-02-03 | $0.0033600 | $0.0036230 | $0.0037160 | $0.0032510 |
2020-02-04 | $0.0036230 | $0.0037610 | $0.0038520 | $0.0034850 |
2020-02-05 | $0.0037610 | $0.0036520 | $0.0040370 | $0.0035560 |
2020-02-06 | $0.0036520 | $0.0041950 | $0.0041950 | $0.0036100 |
2020-02-07 | $0.0041950 | $0.0041200 | $0.0042180 | $0.0039230 |
2020-02-08 | $0.0041200 | $0.0041570 | $0.0044540 | $0.0039590 |
2020-02-09 | $0.0041570 | $0.0042660 | $0.0044690 | $0.0040630 |
2020-02-10 | $0.0042660 | $0.0045350 | $0.0046330 | $0.0040420 |
2020-02-11 | $0.0045350 | $0.0046210 | $0.0048270 | $0.0043130 |
2020-02-12 | $0.0046210 | $0.0047600 | $0.0048640 | $0.0045530 |
2020-02-13 | $0.0047600 | $0.005014 | $0.005628 | $0.0045030 |
2020-02-14 | $0.005014 | $0.005595 | $0.005698 | $0.0049730 |
2020-02-15 | $0.005595 | $0.0048540 | $0.005448 | $0.0046560 |
2020-02-16 | $0.0048540 | $0.0042680 | $0.0049630 | $0.0040690 |
2020-02-17 | $0.0042680 | $0.0041720 | $0.0042690 | $0.0039780 |
2020-02-18 | $0.0041720 | $0.0045820 | $0.0045820 | $0.0042770 |
2020-02-19 | $0.0045820 | $0.0041290 | $0.0043210 | $0.0040330 |
2020-02-20 | $0.0041290 | $0.0038440 | $0.0041320 | $0.0037470 |
2020-02-21 | $0.0038440 | $0.0038790 | $0.0041700 | $0.0038790 |
2020-02-22 | $0.0038790 | $0.0038690 | $0.0039650 | $0.0037720 |
2020-02-23 | $0.0038690 | $0.0041910 | $0.0042900 | $0.0039910 |
2020-02-24 | $0.0041910 | $0.0039620 | $0.0041560 | $0.0037690 |
2020-02-25 | $0.0039620 | $0.0036330 | $0.0038200 | $0.0034470 |
2020-02-26 | $0.0036330 | $0.0031660 | $0.0034290 | $0.0030780 |
2020-02-27 | $0.0031660 | $0.0032640 | $0.0034400 | $0.0031760 |
2020-02-28 | $0.0032640 | $0.0034880 | $0.0034880 | $0.0032260 |
2020-02-29 | $0.0034880 | $0.0033330 | $0.0035040 | $0.0032470 |
2020-03-01 | $0.0033330 | $0.0032490 | $0.0034200 | $0.0032490 |
2020-03-02 | $0.0032490 | $0.0034790 | $0.0040140 | $0.0033000 |
2020-03-03 | $0.0034790 | $0.0035940 | $0.0035940 | $0.0033310 |
2020-03-04 | $0.0035940 | $0.0035970 | $0.0037730 | $0.0034220 |
2020-03-05 | $0.0035970 | $0.0036300 | $0.0038110 | $0.0035390 |
2020-03-06 | $0.0036300 | $0.0036640 | $0.0037560 | $0.0035730 |
2020-03-07 | $0.0036640 | $0.0034720 | $0.0036510 | $0.0033830 |
