XWC
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2018-05-11 | $0.0651 | $0.0610 | $0.0610 | $0.0610 |
| 2018-05-12 | $0.0610 | $0.0684 | $0.0684 | $0.0615 |
| 2018-05-13 | $0.0684 | $0.0656 | $0.0729 | $0.0656 |
| 2018-05-14 | $0.0656 | $0.0655 | $0.0655 | $0.0582 |
| 2018-05-15 | $0.0655 | $0.0565 | $0.0847 | $0.0565 |
| 2018-05-16 | $0.0565 | $0.0848 | $0.0848 | $0.0565 |
| 2018-05-17 | $0.0848 | $0.1069000 | $0.1069000 | $0.0535 |
| 2018-05-18 | $0.1069000 | $0.1110000 | $0.1179000 | $0.1110000 |
| 2018-05-19 | $0.1110000 | $0.1253000 | $0.1253000 | $0.0905 |
| 2018-05-20 | $0.1253000 | $0.1073000 | $0.1287000 | $0.1073000 |
| 2018-05-21 | $0.1073000 | $0.1393000 | $0.1393000 | $0.1045000 |
| 2018-05-22 | $0.1115000 | $0.1218000 | $0.1282000 | $0.1025000 |
| 2018-05-23 | $0.1218000 | $0.1673000 | $0.1673000 | $0.1096000 |
| 2018-05-24 | $0.1673000 | $0.1567000 | $0.1748000 | $0.1145000 |
| 2018-05-25 | $0.1567000 | $0.1462000 | $0.1520000 | $0.1462000 |
| 2018-05-26 | $0.1462000 | $0.1406000 | $0.1464000 | $0.1406000 |
| 2018-05-27 | $0.1406000 | $0.1367000 | $0.1367000 | $0.1367000 |
| 2018-05-28 | $0.1367000 | $0.1229000 | $0.1331000 | $0.1178000 |
| 2018-05-29 | $0.1229000 | $0.1416000 | $0.1416000 | $0.1360000 |
| 2018-05-30 | $0.1417000 | $0.1337000 | $0.1393000 | $0.1337000 |
| 2018-05-31 | $0.1337000 | $0.1385000 | $0.1385000 | $0.1385000 |
| 2018-06-01 | $0.1385000 | $0.1390000 | $0.1390000 | $0.1390000 |
| 2018-06-02 | $0.1390000 | $0.1240000 | $0.1417000 | $0.1063000 |
| 2018-06-03 | $0.1240000 | $0.1300000 | $0.1300000 | $0.1300000 |
| 2018-06-04 | $0.1300000 | $0.1183000 | $0.1242000 | $0.1183000 |
| 2018-06-05 | $0.1183000 | $0.1277000 | $0.1338000 | $0.1034000 |
| 2018-06-06 | $0.1277000 | $0.1273000 | $0.1334000 | $0.1213000 |
| 2018-06-07 | $0.1273000 | $0.1330000 | $0.1330000 | $0.1209000 |
| 2018-06-08 | $0.1330000 | $0.1319000 | $0.1319000 | $0.1199000 |
| 2018-06-09 | $0.1319000 | $0.1305000 | $0.1305000 | $0.1246000 |
| 2018-06-10 | $0.1305000 | $0.1154000 | $0.1154000 | $0.0945 |
| 2018-06-11 | $0.1154000 | $0.1115000 | $0.1222000 | $0.1115000 |
| 2018-06-12 | $0.1115000 | $0.1088000 | $0.1187000 | $0.1039000 |
| 2018-06-13 | $0.1088000 | $0.1000000 | $0.1191000 | $0.1000000 |
| 2018-06-14 | $0.1000000 | $0.1040000 | $0.1144000 | $0.1040000 |
| 2018-06-15 | $0.1040000 | $0.1024000 | $0.1024000 | $0.0878 |
| 2018-06-16 | $0.0975 | $0.0945 | $0.1044000 | $0.0895 |
| 2018-06-17 | $0.0945 | $0.0993500 | $0.1043000 | $0.0944 |
| 2018-06-18 | $0.0993700 | $0.0984 | $0.1087000 | $0.0984 |
| 2018-06-19 | $0.0984 | $0.0915 | $0.1131000 | $0.0862 |
| 2018-06-20 | $0.0915 | $0.0858 | $0.0965 | $0.0858 |
| 2018-06-21 | $0.0858 | $0.0894 | $0.0946 | $0.0789 |
| 2018-06-22 | $0.0894 | $0.0878 | $0.0878 | $0.0786 |
| 2018-06-23 | $0.0832 | $0.0759 | $0.0901 | $0.0759 |
| 2018-06-24 | $0.0759 | $0.0774 | $0.0865 | $0.0728 |
| 2018-06-25 | $0.0774 | $0.0826 | $0.0872 | $0.0780 |
| 2018-06-26 | $0.0826 | $0.0859 | $0.0859 | $0.0730 |
| 2018-06-27 | $0.0817 | $0.0884 | $0.0884 | $0.0751 |
| 2018-06-28 | $0.0839 | $0.0884 | $0.0968 | $0.0757 |
| 2018-06-29 | $0.0884 | $0.1132000 | $0.1132000 | $0.0914 |
| 2018-06-30 | $0.1088000 | $0.1134000 | $0.1179000 | $0.0952 |
| 2018-07-01 | $0.1134000 | $0.1085000 | $0.1175000 | $0.1039000 |
| 2018-07-02 | $0.1085000 | $0.1096000 | $0.1239000 | $0.1048000 |
| 2018-07-03 | $0.1048000 | $0.1016000 | $0.1109000 | $0.1016000 |
| 2018-07-04 | $0.1016000 | $0.1028000 | $0.1028000 | $0.1028000 |
| 2018-07-05 | $0.1028000 | $0.1122000 | $0.1262000 | $0.1029000 |
| 2018-07-06 | $0.1169000 | $0.1034000 | $0.1269000 | $0.0987 |
| 2018-07-07 | $0.0987 | $0.1215000 | $0.1263000 | $0.1020000 |
| 2018-07-08 | $0.1215000 | $0.1215000 | $0.1264000 | $0.1215000 |
| 2018-07-09 | $0.1215000 | $0.1084000 | $0.1273000 | $0.1084000 |
| 2018-07-10 | $0.1084000 | $0.1038000 | $0.1082000 | $0.0995200 |
| 2018-07-11 | $0.1038000 | $0.1095000 | $0.1157000 | $0.1055000 |
| 2018-07-12 | $0.1095000 | $0.1120000 | $0.1120000 | $0.0991100 |
| 2018-07-13 | $0.1077000 | $0.1038000 | $0.1124000 | $0.1038000 |
| 2018-07-14 | $0.1038000 | $0.1056000 | $0.1128000 | $0.1035000 |
| 2018-07-15 | $0.1056000 | $0.1079000 | $0.1124000 | $0.1079000 |
| 2018-07-16 | $0.1079000 | $0.1101000 | $0.1197000 | $0.1101000 |
| 2018-07-17 | $0.1101000 | $0.1199000 | $0.1294000 | $0.1148000 |
| 2018-07-18 | $0.1199000 | $0.1380000 | $0.1427000 | $0.1150000 |
| 2018-07-19 | $0.1380000 | $0.1500000 | $0.1593000 | $0.1312000 |
| 2018-07-20 | $0.1500000 | $0.1481000 | $0.1571000 | $0.1391000 |
| 2018-07-21 | $0.1481000 | $0.1475000 | $0.1614000 | $0.1429000 |
| 2018-07-22 | $0.1475000 | $0.1464000 | $0.1510000 | $0.1419000 |
| 2018-07-23 | $0.1464000 | $0.1204000 | $0.1545000 | $0.1094000 |
| 2018-07-24 | $0.1218000 | $0.1487000 | $0.1672000 | $0.1168000 |
| 2018-07-25 | $0.1533000 | $0.0831 | $0.1627000 | $0.0028980 |
| 2018-07-26 | $0.0671 | $0.1214000 | $0.1522000 | $0.0013490 |
| 2018-07-27 | $0.1291000 | $0.1198000 | $0.1570000 | $0.0011320 |
| 2018-07-28 | $0.1198000 | $0.1229000 | $0.1265000 | $0.1172000 |
| 2018-07-29 | $0.1185000 | $0.1117000 | $0.1558000 | $0.0794 |
| 2018-07-30 | $0.1080000 | $0.1349000 | $0.1460000 | $0.0960 |
| 2018-07-31 | $0.1368000 | $0.1212000 | $0.1382000 | $0.0907 |
| 2018-08-01 | $0.0953 | $0.1125000 | $0.1203000 | $0.0882 |
| 2018-08-02 | $0.1002000 | $0.1023000 | $0.1176000 | $0.0863 |
| 2018-08-03 | $0.0910 | $0.0922 | $0.1195000 | $0.0878 |
| 2018-08-04 | $0.0922 | $0.1023000 | $0.1165000 | $0.0855 |
| 2018-08-05 | $0.1008000 | $0.1021000 | $0.1170000 | $0.0859 |
| 2018-08-06 | $0.1021000 | $0.0947 | $0.1159000 | $0.0850 |
| 2018-08-07 | $0.0947 | $0.0989 | $0.1082000 | $0.0794 |
| 2018-08-08 | $0.0951 | $0.0798 | $0.1018000 | $0.0729 |
| 2018-08-09 | $0.0743 | $0.0833 | $0.1040000 | $0.0745 |
| 2018-08-10 | $0.0940 | $0.0760 | $0.0949 | $0.0680 |
| 2018-08-11 | $0.0804 | $0.0758 | $0.0913 | $0.0716 |
| 2018-08-12 | $0.0800 | $0.0819 | $0.0911 | $0.0716 |
| 2018-08-13 | $0.0806 | $0.0675 | $0.0909 | $0.0639 |
| 2018-08-14 | $0.0641 | $0.0892 | $0.0963 | $0.0627 |
| 2018-08-15 | $0.0892 | $0.0725 | $0.0973 | $0.0633 |
| 2018-08-16 | $0.0725 | $0.0925 | $0.0992300 | $0.0646 |
| 2018-08-17 | $0.0925 | $0.1032000 | $0.1098000 | $0.0715 |
| 2018-08-18 | $0.1059000 | $0.0751 | $0.1020000 | $0.0663 |
| 2018-08-19 | $0.0751 | $0.0758 | $0.1036000 | $0.0675 |
| 2018-08-20 | $0.0914 | $0.0869 | $0.0937 | $0.0610 |
| 2018-08-21 | $0.0923 | $0.0774 | $0.0973 | $0.0633 |
| 2018-08-22 | $0.0785 | $0.0868 | $0.0935 | $0.0609 |
| 2018-08-23 | $0.0804 | $0.0801 | $0.0981 | $0.0637 |
| 2018-08-24 | $0.0774 | $0.0749 | $0.0971 | $0.0664 |
| 2018-08-25 | $0.0838 | $0.0958 | $0.0975 | $0.0678 |
| 2018-08-26 | $0.0958 | $0.0949 | $0.0949 | $0.0933 |
| 2018-08-27 | $0.0949 | $0.0993700 | $0.0996000 | $0.0980 |
| 2018-08-28 | $0.0981 | $0.1020000 | $0.1020000 | $0.1005000 |
| 2018-08-29 | $0.1012000 | $0.0994200 | $0.0996200 | $0.0982 |
| 2018-08-30 | $0.0994200 | $0.1033000 | $0.1165000 | $0.0967 |
| 2018-08-31 | $0.1127000 | $0.1023000 | $0.1155000 | $0.0961 |
| 2018-09-01 | $0.1023000 | $0.1175000 | $0.1211000 | $0.1020000 |
| 2018-09-02 | $0.1132000 | $0.1131000 | $0.1210000 | $0.1033000 |
| 2018-09-03 | $0.1164000 | $0.1138000 | $0.1185000 | $0.0989 |
| 2018-09-04 | $0.1130000 | $0.1134000 | $0.1169000 | $0.0978 |
| 2018-09-05 | $0.1060000 | $0.1130000 | $0.1141000 | $0.0796 |
| 2018-09-06 | $0.1135000 | $0.1132000 | $0.1267000 | $0.1092000 |
| 2018-09-07 | $0.1253000 | $0.1056000 | $0.1188000 | $0.1048000 |
| 2018-09-08 | $0.1056000 | $0.1060000 | $0.1068000 | $0.0958 |
| 2018-09-09 | $0.1060000 | $0.1032000 | $0.1065000 | $0.0955 |
| 2018-09-10 | $0.0995800 | $0.1043000 | $0.1072000 | $0.0961 |
| 2018-09-11 | $0.1070000 | $0.0921 | $0.1006000 | $0.0671 |
| 2018-09-12 | $0.0860 | $0.0822 | $0.0979 | $0.0760 |
| 2018-09-13 | $0.0793 | $0.1022000 | $0.1130000 | $0.0877 |
| 2018-09-14 | $0.0979 | $0.0960 | $219.31 | $0.0836 |
| 2018-09-15 | $0.0862 | $0.0990 | $0.1082000 | $0.0908 |
| 2018-09-16 | $0.1052000 | $0.0921 | $0.1075000 | $0.0903 |
| 2018-09-17 | $0.0965 | $0.0869 | $0.0957 | $0.0804 |
| 2018-09-18 | $0.0821 | $0.0908 | $0.1018000 | $0.0854 |
| 2018-09-19 | $0.0914 | $0.0995400 | $0.1024000 | $0.0860 |
| 2018-09-20 | $0.0977 | $0.0986 | $0.1098000 | $0.0921 |
| 2018-09-21 | $0.0981 | $0.1039000 | $0.1209000 | $0.0990800 |
| 2018-09-22 | $0.1124000 | $0.0935 | $0.1175000 | $0.0838 |
| 2018-09-23 | $0.0996300 | $0.0967 | $0.1179000 | $0.0861 |
| 2018-09-24 | $0.0995600 | $0.0836 | $0.0979 | $0.0802 |
| 2018-09-25 | $0.0848 | $0.0854 | $0.0943 | $0.0787 |
| 2018-09-26 | $0.0845 | $0.0837 | $0.0938 | $0.0769 |
| 2018-09-27 | $0.0872 | $0.0912 | $0.0984 | $0.0822 |
| 2018-09-28 | $0.0911 | $0.0847 | $0.0951 | $0.0776 |
| 2018-09-29 | $0.0824 | $0.0923 | $0.0995100 | $0.0830 |
| 2018-09-30 | $0.0968 | $0.0868 | $0.0997900 | $0.0814 |
| 2018-10-01 | $0.0987 | $0.0899 | $0.0989 | $0.0812 |
| 2018-10-02 | $0.0960 | $0.0829 | $0.0965 | $0.0771 |
| 2018-10-03 | $0.0901 | $0.0873 | $0.0942 | $0.0770 |
| 2018-10-04 | $0.0866 | $0.0797 | $0.0949 | $0.0776 |
| 2018-10-05 | $0.0921 | $0.0930 | $0.0976 | $0.0798 |
| 2018-10-06 | $0.0918 | $0.0908 | $0.0962 | $0.0786 |
| 2018-10-07 | $0.0864 | $0.0915 | $0.0966 | $0.0790 |
| 2018-10-08 | $0.0897 | $0.0912 | $0.0982 | $0.0803 |
| 2018-10-09 | $0.0976 | $0.0920 | $0.0976 | $0.0796 |
| 2018-10-10 | $0.0832 | $0.0840 | $0.0971 | $0.0789 |
| 2018-10-11 | $0.0847 | $0.0690 | $0.0813 | $0.0665 |
| 2018-10-12 | $0.0747 | $0.0763 | $0.0839 | $0.0686 |
| 2018-10-13 | $0.0729 | $0.0817 | $0.0855 | $0.0679 |
| 2018-10-14 | $0.0837 | $0.0689 | $0.0835 | $0.0683 |
| 2018-10-15 | $0.0756 | $0.0657 | $0.1017000 | $0.0643 |
| 2018-10-16 | $0.0694 | $0.0953 | $0.1005000 | $0.0641 |
| 2018-10-17 | $0.0904 | $0.0858 | $0.0992300 | $0.0667 |
| 2018-10-18 | $0.0867 | $0.0678 | $0.0969 | $0.0650 |
| 2018-10-19 | $0.0756 | $0.0718 | $0.0971 | $0.0651 |
| 2018-10-20 | $0.0683 | $0.0832 | $0.0981 | $0.0658 |
| 2018-10-21 | $0.0773 | $0.0883 | $0.0979 | $0.0657 |
| 2018-10-22 | $0.0844 | $0.0901 | $0.0974 | $0.0653 |
| 2018-10-23 | $0.0901 | $0.0929 | $0.0974 | $0.0654 |
| 2018-10-24 | $0.0929 | $0.0661 | $0.0970 | $0.0643 |
| 2018-10-25 | $0.0751 | $0.0732 | $0.0890 | $0.0638 |
| 2018-10-26 | $0.0793 | $0.0823 | $0.0899 | $0.0644 |
| 2018-10-27 | $0.0823 | $0.0749 | $0.0896 | $0.0551 |
| 2018-10-28 | $0.0716 | $0.0761 | $0.0897 | $0.0554 |
| 2018-10-29 | $0.0733 | $0.0653 | $0.0855 | $0.0532 |
| 2018-10-30 | $0.0647 | $0.0818 | $0.0898 | $0.0533 |
| 2018-10-31 | $0.0793 | $0.0695 | $0.0874 | $0.0538 |
| 2018-11-01 | $0.0753 | $0.0681 | $0.0878 | $0.0628 |
| 2018-11-02 | $0.0791 | $0.0807 | $0.0889 | $0.0638 |
| 2018-11-03 | $0.0777 | $0.0780 | $0.0882 | $0.0605 |
| 2018-11-04 | $0.0673 | $0.0795 | $0.0935 | $0.0667 |
| 2018-11-05 | $0.0898 | $0.0909 | $0.0927 | $0.0570 |
| 2018-11-06 | $0.0909 | $0.0624 | $0.0964 | $0.0597 |
| 2018-11-07 | $0.0651 | $0.0848 | $0.0988 | $0.0551 |
| 2018-11-08 | $0.0815 | $0.0826 | $0.0914 | $0.0577 |
| 2018-11-09 | $0.0784 | $0.0724 | $0.0902 | $0.0574 |
| 2018-11-10 | $0.0775 | $0.0634 | $0.0902 | $0.0582 |
| 2018-11-11 | $0.0646 | $0.0758 | $0.0906 | $0.0615 |
| 2018-11-12 | $0.0725 | $0.0866 | $0.0902 | $0.0617 |
| 2018-11-13 | $0.0814 | $0.0637 | $0.0888 | $0.0601 |
| 2018-11-14 | $0.0672 | $0.0667 | $0.0781 | $0.0530 |
| 2018-11-15 | $0.0667 | $0.0580 | $0.0776 | $0.0491000 |
| 2018-11-16 | $0.0570 | $0.0492000 | $0.0736 | $0.0472800 |
| 2018-11-17 | $0.0517 | $0.0670 | $0.0733 | $0.0470200 |
| 2018-11-18 | $0.0649 | $0.0568 | $0.0747 | $0.0479500 |
| 2018-11-19 | $0.0568 | $0.0442000 | $0.0624 | $0.0400500 |
| 2018-11-20 | $0.0464200 | $0.0533 | $0.0551 | $0.0356900 |
| 2018-11-21 | $0.0535 | $0.0496200 | $0.0575 | $0.0373100 |
| 2018-11-22 | $0.0533 | $0.0472900 | $0.0540 | $0.0341900 |
| 2018-11-23 | $0.0509 | $0.0389600 | $0.0534 | $0.0340000 |
| 2018-11-24 | $0.0397000 | $0.0349900 | $0.0488000 | $0.0305900 |
| 2018-11-25 | $0.0360500 | $0.0477200 | $0.0505 | $0.0317600 |
| 2018-11-26 | $0.0496100 | $0.0454500 | $0.0471200 | $0.0298500 |
| 2018-11-27 | $0.0453000 | $0.0391700 | $0.0476600 | $0.0302800 |
| 2018-11-28 | $0.0404600 | $0.0502 | $0.0532 | $0.0338400 |
| 2018-11-29 | $0.0502 | $0.0344800 | $0.0509 | $0.0323500 |
| 2018-11-30 | $0.0376600 | $0.0349000 | $0.0485900 | $0.0310700 |
| 2018-12-01 | $0.0348300 | $0.0472700 | $0.0509 | $0.0321100 |
| 2018-12-02 | $0.0507 | $0.0374200 | $0.0498600 | $0.0315200 |
| 2018-12-03 | $0.0340700 | $0.0401100 | $0.0473400 | $0.0294800 |
| 2018-12-04 | $0.0401100 | $0.0355800 | $0.0481100 | $0.0298100 |
| 2018-12-05 | $0.0355800 | $0.0296900 | $0.0436900 | $0.0276500 |
| 2018-12-06 | $0.0296900 | $0.0355800 | $0.0388100 | $0.0246900 |
| 2018-12-07 | $0.0355800 | $0.0363200 | $0.0465400 | $0.0255800 |
| 2018-12-08 | $0.0363200 | $0.0395700 | $0.0436400 | $0.0264300 |
| 2018-12-09 | $0.0395700 | $0.0368900 | $0.0451800 | $0.0299500 |
| 2018-12-10 | $0.0368900 | $0.0432500 | $0.0438700 | $0.0295400 |
| 2018-12-11 | $0.0432500 | $0.0359900 | $0.0428600 | $0.0329900 |
| 2018-12-12 | $0.0359900 | $0.0421000 | $0.0441900 | $0.0291700 |
| 2018-12-13 | $0.0421000 | $0.0409800 | $0.0415200 | $0.0281500 |
| 2018-12-14 | $0.0409800 | $0.0370700 | $0.0403400 | $0.0271800 |
| 2018-12-15 | $0.0370700 | $0.0318400 | $0.0407100 | $0.0279500 |
| 2018-12-16 | $0.0318400 | $0.0382400 | $0.0415600 | $0.0317200 |
| 2018-12-17 | $0.0382400 | $0.0386900 | $0.0464900 | $0.0307300 |
| 2018-12-18 | $0.0386900 | $0.0386200 | $0.0490200 | $0.0330900 |
| 2018-12-19 | $0.0386200 | $0.0367900 | $0.0481700 | $0.0325600 |
| 2018-12-20 | $0.0367900 | $0.0539 | $0.0559 | $0.0374800 |
| 2018-12-21 | $0.0539 | $0.0353300 | $0.0524 | $0.0347900 |
| 2018-12-22 | $0.0353300 | $0.0377900 | $0.0526 | $0.0372400 |
| 2018-12-23 | $0.0377900 | $0.0553 | $0.0581 | $0.0414000 |
| 2018-12-24 | $0.0553 | $0.0452500 | $0.0594 | $0.0418500 |
| 2018-12-25 | $0.0452500 | $0.0436300 | $0.0441200 | $0.0388900 |
| 2018-12-26 | $0.0436300 | $0.0416800 | $0.0447000 | $0.0394400 |
| 2018-12-27 | $0.0416800 | $0.0416100 | $0.0491900 | $0.0345800 |
| 2018-12-28 | $0.0416100 | $0.0492700 | $0.0589 | $0.0429400 |
| 2018-12-29 | $0.0492700 | $0.0502 | $0.0598 | $0.0403800 |
| 2018-12-30 | $0.0502 | $0.0427100 | $0.0594 | $0.0415400 |
| 2018-12-31 | $0.0427100 | $0.0413200 | $0.0413200 | $0.0392300 |
| 2019-01-01 | $0.0413200 | $0.0400300 | $0.0441500 | $0.0366900 |
| 2019-01-02 | $0.0400300 | $0.0436500 | $0.0451100 | $0.0355600 |
| 2019-01-03 | $0.0436500 | $0.0387200 | $0.0435600 | $0.0346400 |
| 2019-01-04 | $0.0387200 | $0.0432200 | $0.0468000 | $0.007666 |
| 2019-01-05 | $0.0432200 | $0.0367900 | $0.0466800 | $0.0329000 |
| 2019-01-06 | $0.0367900 | $0.0380500 | $0.0476100 | $0.0336700 |
| 2019-01-07 | $0.0380500 | $0.0339000 | $0.0456300 | $0.0321800 |
| 2019-01-08 | $0.0339000 | $0.0370800 | $0.0451600 | $0.0318800 |
| 2019-01-09 | $0.0370800 | $0.0373800 | $0.0452100 | $0.0320000 |
| 2019-01-10 | $0.0373800 | $0.0301700 | $0.0382700 | $0.0272800 |
| 2019-01-11 | $0.0301700 | $0.0314500 | $0.0380300 | $0.0271700 |
| 2019-01-12 | $0.0314500 | $0.0311800 | $0.0375600 | $0.0022650 |
| 2019-01-13 | $0.0311800 | $0.0260500 | $0.0347900 | $0.0241700 |
| 2019-01-14 | $0.0260500 | $0.0323200 | $0.0387300 | $0.0266200 |
| 2019-01-15 | $0.0323200 | $0.0278900 | $0.0337600 | $0.0248700 |
| 2019-01-16 | $0.0278900 | $0.0333000 | $0.0333400 | $0.0251700 |
| 2019-01-17 | $0.0333000 | $0.0313500 | $0.0336500 | $0.0258700 |
| 2019-01-18 | $0.0313500 | $0.0331000 | $0.0331000 | $0.0265900 |
| 2019-01-19 | $0.0331000 | $0.0297300 | $0.0379700 | $0.0261600 |
| 2019-01-20 | $0.0297300 | $0.0276500 | $0.0354800 | $0.0249700 |
| 2019-01-21 | $0.0276500 | $0.0311200 | $0.0350500 | $0.0254400 |
| 2019-01-22 | $0.0311200 | $0.0323200 | $0.0360000 | $0.0267800 |
| 2019-01-23 | $0.0323200 | $0.0333000 | $0.0359100 | $0.0285500 |
| 2019-01-24 | $0.0333000 | $0.0323800 | $0.0360900 | $0.0244800 |
| 2019-01-25 | $0.0323800 | $0.0286900 | $0.0346400 | $0.0241600 |
| 2019-01-26 | $0.0286900 | $0.0305000 | $0.0347700 | $0.0242200 |
| 2019-01-27 | $0.0305000 | $0.0245400 | $0.0347400 | $0.0233900 |
| 2019-01-28 | $0.0245400 | $0.0272400 | $0.0436700 | $0.0227200 |
| 2019-01-29 | $0.0272400 | $0.0342300 | $0.0355100 | $0.0234600 |
| 2019-01-30 | $0.0342300 | $0.0294500 | $0.0369900 | $0.0238900 |
| 2019-01-31 | $0.0294500 | $0.0259300 | $0.0365700 | $0.0233300 |
| 2019-02-01 | $0.0259300 | $0.0326700 | $0.0346200 | $0.0235600 |
| 2019-02-02 | $0.0326700 | $0.0340500 | $0.0359600 | $0.0271500 |
| 2019-02-03 | $0.0340500 | $0.0299500 | $0.0346900 | $0.0267600 |
| 2019-02-04 | $0.0299500 | $0.0281500 | $0.0347000 | $0.0232700 |
| 2019-02-05 | $0.0281500 | $0.0240500 | $0.0342800 | $0.0232600 |
| 2019-02-06 | $0.0240500 | $0.0299200 | $0.0335200 | $0.0227000 |
| 2019-02-07 | $0.0299200 | $0.0311100 | $0.0335200 | $0.0227100 |
| 2019-02-08 | $0.0311100 | $0.0296600 | $0.0383800 | $0.0259700 |
| 2019-02-09 | $0.0296600 | $0.0316200 | $0.0383200 | $0.0259600 |
| 2019-02-10 | $0.0316200 | $0.0376500 | $0.0401100 | $0.0281000 |
| 2019-02-11 | $0.0376500 | $0.0322700 | $0.0389100 | $0.0263100 |
| 2019-02-12 | $0.0322700 | $0.0333900 | $0.0390600 | $0.0265600 |
| 2019-02-13 | $0.0333900 | $0.0357900 | $0.0374600 | $0.0272400 |
| 2019-02-14 | $0.0357900 | $0.0346400 | $0.0372000 | $0.0278400 |
| 2019-02-15 | $0.0346400 | $0.0351100 | $0.0375700 | $0.0263900 |
| 2019-02-16 | $0.0351100 | $0.0314900 | $0.0376300 | $0.0270300 |
| 2019-02-17 | $0.0314900 | $0.0320800 | $0.0421400 | $0.0289900 |
| 2019-02-18 | $0.0320800 | $0.0374500 | $0.0446500 | $0.0299200 |
| 2019-02-19 | $0.0374500 | $0.0418300 | $0.0439300 | $0.0312900 |
| 2019-02-20 | $0.0418300 | $0.0381900 | $0.0456500 | $0.0331900 |
| 2019-02-21 | $0.0381900 | $0.0367800 | $0.0460000 | $0.0316400 |
| 2019-02-22 | $0.0367800 | $0.0362800 | $0.0453200 | $0.0323300 |
| 2019-02-23 | $0.0362800 | $0.0433800 | $0.0485800 | $0.0325300 |
| 2019-02-24 | $0.0433800 | $0.0382100 | $0.0403300 | $0.0277000 |
| 2019-02-25 | $0.0382100 | $0.0354400 | $0.0407100 | $0.0287800 |
| 2019-02-26 | $0.0354400 | $0.0306200 | $0.0390200 | $0.0274500 |
| 2019-02-27 | $0.0306200 | $0.0297400 | $0.0315900 | $0.0272300 |
| 2019-02-28 | $0.0297400 | $0.0316100 | $0.0316600 | $0.0273100 |
| 2019-03-01 | $0.0316100 | $0.0294200 | $0.0316300 | $0.0272800 |
| 2019-03-02 | $0.0294200 | $0.0292500 | $0.0311000 | $0.0268300 |
| 2019-03-03 | $0.0292500 | $0.0285100 | $0.0304900 | $0.0262900 |
| 2019-03-04 | $0.0285100 | $0.0274600 | $0.0293700 | $0.0253400 |
| 2019-03-05 | $0.0274600 | $0.0305200 | $0.0320500 | $0.0276400 |
| 2019-03-06 | $0.0305200 | $0.0317100 | $0.0321900 | $0.0277500 |
| 2019-03-07 | $0.0317100 | $0.0279000 | $0.0319800 | $0.0273500 |
| 2019-03-08 | $0.0279000 | $0.0300600 | $0.0312100 | $0.0267800 |
| 2019-03-09 | $0.0300600 | $0.0290600 | $0.0315200 | $0.0276300 |
| 2019-03-10 | $0.0290600 | $0.0310900 | $0.0310900 | $0.0272700 |
| 2019-03-11 | $0.0310900 | $0.0304500 | $0.0304500 | $0.0267100 |
| 2019-03-12 | $0.0304500 | $0.0301000 | $0.0306400 | $0.0268600 |
| 2019-03-13 | $0.0301000 | $0.0275400 | $0.0303100 | $0.0265700 |
| 2019-03-14 | $0.0275400 | $0.0273500 | $0.0303000 | $0.0265600 |
| 2019-03-15 | $0.0273500 | $0.0312700 | $0.0313800 | $0.0275100 |
| 2019-03-16 | $0.0312700 | $0.0294300 | $0.0328000 | $0.0278400 |
| 2019-03-17 | $0.0294300 | $0.0291100 | $0.0318600 | $0.0279300 |
| 2019-03-18 | $0.0291100 | $0.0315800 | $0.0315800 | $0.0276900 |
| 2019-03-19 | $0.0315800 | $0.0287800 | $0.0318000 | $0.0278800 |
| 2019-03-20 | $0.0287800 | $0.0311800 | $0.0319700 | $0.0280300 |
| 2019-03-21 | $0.0311800 | $0.0306600 | $0.0309200 | $0.0271100 |
| 2019-03-22 | $0.0306600 | $0.0311800 | $0.0316500 | $0.0273500 |
| 2019-03-23 | $0.0311800 | $0.0313800 | $0.0318700 | $0.0275300 |
| 2019-03-24 | $0.0313800 | $0.0292900 | $0.0310600 | $0.0272300 |
| 2019-03-25 | $0.0292900 | $0.0297700 | $0.0305400 | $0.0267800 |
| 2019-03-26 | $0.0297700 | $0.0295800 | $0.0306200 | $0.0268400 |
| 2019-03-27 | $0.0295800 | $0.0297600 | $0.0319700 | $0.0280300 |
| 2019-03-28 | $0.0297600 | $0.0304200 | $0.0315500 | $0.0276600 |
| 2019-03-29 | $0.0304200 | $0.0325400 | $0.0329300 | $0.0288700 |
| 2019-03-30 | $0.0325400 | $0.0290400 | $0.0326700 | $0.0286400 |
| 2019-03-31 | $0.0290400 | $0.0289500 | $0.0329500 | $0.0284500 |
| 2019-04-01 | $0.0289500 | $0.0315900 | $0.0323600 | $0.0283600 |
| 2019-04-02 | $0.0315900 | $0.0364800 | $0.0401100 | $0.0329900 |
| 2019-04-03 | $0.0364800 | $0.0337000 | $0.0391800 | $0.0325100 |
| 2019-04-04 | $0.0337000 | $0.0384100 | $0.0384100 | $0.0318700 |
| 2019-04-05 | $0.0384100 | $0.0404000 | $0.0404700 | $0.0328800 |
| 2019-04-06 | $0.0404000 | $0.0382300 | $0.0462800 | $0.0335200 |
| 2019-04-07 | $0.0382300 | $0.0400800 | $0.0421700 | $0.0353800 |
| 2019-04-08 | $0.0400800 | $0.0419700 | $0.0434900 | $0.0364500 |
