AGI
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-19 | $323.08 | $1.35 | $333.09 | $0.6222000 |
| 2018-01-20 | $1.35 | $1.31 | $2.05 | $1.13 |
| 2018-01-21 | $1.31 | $1.07 | $1.27 | $0.9368000 |
| 2018-01-22 | $1.07 | $0.8669000 | $1.03 | $0.6740000 |
| 2018-01-23 | $0.8669000 | $0.7652000 | $0.9227000 | $0.6877000 |
| 2018-01-24 | $0.7649000 | $0.7454000 | $0.8119000 | $0.6883000 |
| 2018-01-25 | $0.7453000 | $0.7208000 | $0.7698000 | $0.6370000 |
| 2018-01-26 | $0.7208000 | $0.8162000 | $0.8299000 | $0.6663000 |
| 2018-01-27 | $0.8162000 | $1.03 | $1.09 | $0.8022000 |
| 2018-01-28 | $1.03 | $0.9811000 | $1.10 | $0.9069000 |
| 2018-01-29 | $0.9811000 | $0.8658000 | $0.9379000 | $0.7793000 |
| 2018-01-30 | $0.8658000 | $0.6769000 | $0.7965000 | $0.6064000 |
| 2018-01-31 | $0.6769000 | $0.7209000 | $0.7670000 | $0.6544000 |
| 2018-02-01 | $0.7209000 | $0.5925000 | $0.6745000 | $0.5469000 |
| 2018-02-02 | $0.5925000 | $0.5458000 | $0.6209000 | $0.4790000 |
| 2018-02-03 | $0.5468000 | $0.5755000 | $0.5878000 | $0.5445000 |
| 2018-02-04 | $0.5755000 | $0.4579000 | $0.5167000 | $0.4454000 |
| 2018-02-05 | $0.4579000 | $0.3464000 | $0.4016000 | $0.3068000 |
| 2018-02-06 | $0.3464000 | $0.4415000 | $0.4969000 | $0.3496000 |
| 2018-02-07 | $0.4415000 | $0.4243000 | $0.4557000 | $0.3786000 |
| 2018-02-08 | $0.4243000 | $0.4388000 | $0.4858000 | $0.3862000 |
| 2018-02-09 | $0.4387000 | $0.4563000 | $0.4701000 | $0.4092000 |
| 2018-02-10 | $0.4563000 | $0.4038000 | $0.4621000 | $0.3961000 |
| 2018-02-11 | $0.4038000 | $0.3759000 | $0.3935000 | $0.3389000 |
| 2018-02-12 | $0.3759000 | $0.4105000 | $0.4249000 | $0.3744000 |
| 2018-02-13 | $0.4104000 | $0.3641000 | $0.3969000 | $0.3589000 |
| 2018-02-14 | $0.3641000 | $0.4114000 | $0.4269000 | $0.3889000 |
| 2018-02-15 | $0.4114000 | $0.3813000 | $0.4454000 | $0.3612000 |
| 2018-02-16 | $0.3813000 | $0.3566000 | $0.4126000 | $0.3259000 |
| 2018-02-17 | $0.3566000 | $0.3979000 | $0.4380000 | $0.3661000 |
| 2018-02-18 | $0.3979000 | $0.3609000 | $0.3736000 | $0.3279000 |
| 2018-02-19 | $0.3609000 | $0.3622000 | $0.4248000 | $0.3573000 |
| 2018-02-20 | $0.3622000 | $0.3782000 | $0.4301000 | $0.3390000 |
| 2018-02-21 | $0.3782000 | $0.3484000 | $0.3646000 | $0.3182000 |
| 2018-02-22 | $0.3419000 | $0.3102000 | $0.3347000 | $0.3053000 |
| 2018-02-23 | $0.3102000 | $0.3205000 | $0.3456000 | $0.3144000 |
| 2018-02-24 | $0.3205000 | $0.3203000 | $0.3203000 | $0.2945000 |
| 2018-02-25 | $0.3203000 | $0.3564000 | $0.3604000 | $0.3075000 |
| 2018-02-26 | $0.3564000 | $0.4014000 | $0.4467000 | $0.3666000 |
| 2018-02-27 | $0.4027000 | $0.3558000 | $0.4174000 | $0.3297000 |
| 2018-02-28 | $0.3558000 | $0.3315000 | $0.3560000 | $0.3262000 |
| 2018-03-01 | $0.3315000 | $0.3595000 | $0.3808000 | $0.3453000 |
| 2018-03-02 | $0.3597000 | $0.3786000 | $0.4387000 | $0.3526000 |
| 2018-03-03 | $0.3786000 | $0.3726000 | $0.4326000 | $0.3576000 |
| 2018-03-04 | $0.3726000 | $0.3608000 | $0.4024000 | $0.3581000 |
| 2018-03-05 | $0.3608000 | $0.3596000 | $0.3788000 | $0.3549000 |
| 2018-03-06 | $0.3596000 | $0.3395000 | $0.3463000 | $0.3330000 |
| 2018-03-07 | $0.3395000 | $0.3024000 | $0.3169000 | $0.2984000 |
| 2018-03-08 | $0.3024000 | $0.2654000 | $0.2868000 | $0.2355000 |
| 2018-03-09 | $0.2654000 | $0.2985000 | $0.3030000 | $0.2500000 |
| 2018-03-10 | $0.2985000 | $0.2628000 | $0.2943000 | $0.2550000 |
| 2018-03-11 | $0.2628000 | $0.2827000 | $0.3056000 | $0.2758000 |
| 2018-03-12 | $0.2828000 | $0.2641000 | $0.2811000 | $0.2416000 |
| 2018-03-13 | $0.2641000 | $0.2563000 | $0.2710000 | $0.2423000 |
| 2018-03-14 | $0.2563000 | $0.2096000 | $0.2334000 | $0.2062000 |
| 2018-03-15 | $0.2096000 | $0.1969000 | $0.2123000 | $0.1902000 |
| 2018-03-16 | $0.1969000 | $0.1975000 | $0.2112000 | $0.1819000 |
| 2018-03-17 | $0.1975000 | $0.1738000 | $0.1905000 | $0.1688000 |
| 2018-03-18 | $0.1738000 | $0.1722000 | $0.1963000 | $0.1598000 |
| 2018-03-19 | $0.1722000 | $0.1811000 | $0.2587000 | $0.1734000 |
| 2018-03-20 | $0.1811000 | $0.1922000 | $0.1963000 | $0.1815000 |
| 2018-03-21 | $0.1913000 | $0.1960000 | $0.2034000 | $0.1820000 |
| 2018-03-22 | $0.1961000 | $0.1789000 | $0.1933000 | $0.1612000 |
| 2018-03-23 | $0.1789000 | $0.1692000 | $0.1837000 | $0.1557000 |
| 2018-03-24 | $0.1692000 | $0.1670000 | $0.1760000 | $0.1619000 |
| 2018-03-25 | $0.1670000 | $0.1656000 | $0.1796000 | $0.1631000 |
| 2018-03-26 | $0.1656000 | $0.1537000 | $0.1695000 | $0.1489000 |
| 2018-03-27 | $0.1537000 | $0.1429000 | $0.1516000 | $0.1377000 |
| 2018-03-28 | $0.1429000 | $0.1397000 | $0.1511000 | $0.1356000 |
| 2018-03-29 | $0.1397000 | $0.1227000 | $0.1336000 | $0.1200000 |
| 2018-03-30 | $0.1227000 | $0.1215000 | $0.1255000 | $0.1047000 |
| 2018-03-31 | $0.1215000 | $0.1264000 | $0.1314000 | $0.1202000 |
| 2018-04-01 | $0.1264000 | $0.1145000 | $0.1264000 | $0.1114000 |
| 2018-04-02 | $0.1145000 | $0.1177000 | $0.1221000 | $0.1140000 |
| 2018-04-03 | $0.1177000 | $0.1303000 | $0.1332000 | $0.1214000 |
| 2018-04-04 | $0.1303000 | $0.1165000 | $0.1221000 | $0.1126000 |
| 2018-04-05 | $0.1165000 | $0.1191000 | $0.1200000 | $0.1122000 |
| 2018-04-06 | $0.1191000 | $0.1143000 | $0.1168000 | $0.1093000 |
| 2018-04-07 | $0.1143000 | $0.1353000 | $0.1572000 | $0.1137000 |
| 2018-04-08 | $0.1353000 | $0.1291000 | $0.1502000 | $0.1208000 |
| 2018-04-09 | $0.1291000 | $0.1253000 | $0.1346000 | $0.1202000 |
| 2018-04-10 | $0.1253000 | $0.1280000 | $0.1374000 | $0.1189000 |
| 2018-04-11 | $0.1275000 | $0.1449000 | $0.1543000 | $0.1238000 |
| 2018-04-12 | $0.1455000 | $0.1670000 | $0.1744000 | $0.1507000 |
| 2018-04-13 | $0.1627000 | $0.1651000 | $0.1718000 | $0.1518000 |
| 2018-04-14 | $0.1651000 | $0.1737000 | $0.1925000 | $0.1645000 |
| 2018-04-15 | $0.1737000 | $0.2209000 | $0.2274000 | $0.1773000 |
| 2018-04-16 | $0.2208000 | $0.2042000 | $0.2384000 | $0.1950000 |
| 2018-04-17 | $0.2042000 | $0.2031000 | $0.2079000 | $0.1913000 |
| 2018-04-18 | $0.2031000 | $0.1929000 | $0.2116000 | $0.1905000 |
| 2018-04-19 | $0.1929000 | $0.2202000 | $0.2221000 | $0.1943000 |
| 2018-04-20 | $0.2202000 | $0.2244000 | $0.2395000 | $0.2126000 |
| 2018-04-21 | $0.2244000 | $0.2094000 | $0.2267000 | $0.2079000 |
| 2018-04-22 | $0.2094000 | $0.2213000 | $0.2260000 | $0.2053000 |
| 2018-04-23 | $0.2213000 | $0.2188000 | $0.2393000 | $0.2124000 |
| 2018-04-24 | $0.2188000 | $0.2166000 | $0.2460000 | $0.2122000 |
| 2018-04-25 | $0.2166000 | $0.2013000 | $0.2130000 | $0.1864000 |
| 2018-04-26 | $0.2013000 | $0.1972000 | $0.2165000 | $0.1949000 |
| 2018-04-27 | $0.1974000 | $0.1913000 | $0.1985000 | $0.1789000 |
| 2018-04-28 | $0.1913000 | $0.1983000 | $0.2073000 | $0.1911000 |
| 2018-04-29 | $0.1983000 | $0.2458000 | $0.2519000 | $0.1992000 |
| 2018-04-30 | $0.2458000 | $0.2239000 | $0.2428000 | $0.2056000 |
| 2018-05-01 | $0.2239000 | $0.2089000 | $0.2254000 | $0.1997000 |
| 2018-05-02 | $0.2110000 | $0.2137000 | $0.2176000 | $0.2083000 |
| 2018-05-03 | $0.2137000 | $0.2415000 | $0.2705000 | $0.2195000 |
| 2018-05-04 | $0.2415000 | $0.2409000 | $0.2502000 | $0.2328000 |
| 2018-05-05 | $0.2410000 | $0.2363000 | $0.2521000 | $0.2304000 |
| 2018-05-06 | $0.2363000 | $0.2330000 | $0.2430000 | $0.2268000 |
| 2018-05-07 | $0.2330000 | $0.2196000 | $0.2298000 | $0.2053000 |
| 2018-05-08 | $0.2196000 | $0.2060000 | $0.2216000 | $0.1991000 |
| 2018-05-09 | $0.2076000 | $0.1922000 | $0.2108000 | $0.1911000 |
| 2018-05-10 | $0.1922000 | $0.1918000 | $0.2048000 | $0.1825000 |
| 2018-05-11 | $0.1918000 | $0.1795000 | $0.1845000 | $0.1524000 |
| 2018-05-12 | $0.1795000 | $0.1797000 | $0.1864000 | $0.1614000 |
| 2018-05-13 | $0.1798000 | $0.1807000 | $0.1905000 | $0.1724000 |
| 2018-05-14 | $0.1807000 | $0.1702000 | $0.1852000 | $0.1653000 |
| 2018-05-15 | $0.1702000 | $0.1671000 | $0.1695000 | $0.1609000 |
| 2018-05-16 | $0.1671000 | $0.1665000 | $0.1705000 | $0.1537000 |
| 2018-05-17 | $0.1664000 | $0.1697000 | $0.1831000 | $0.1556000 |
| 2018-05-18 | $0.1697000 | $0.1698000 | $0.1805000 | $0.1622000 |
| 2018-05-19 | $0.1698000 | $0.1672000 | $0.1746000 | $0.1618000 |
| 2018-05-20 | $0.1672000 | $0.1639000 | $0.1738000 | $0.1638000 |
| 2018-05-21 | $0.1639000 | $0.1546000 | $0.1691000 | $0.1526000 |
| 2018-05-22 | $0.1546000 | $0.1384000 | $0.1603000 | $0.1377000 |
| 2018-05-23 | $0.1384000 | $0.1292000 | $0.1359000 | $0.1220000 |
| 2018-05-24 | $0.1292000 | $0.1877000 | $0.2351000 | $0.1217000 |
| 2018-05-25 | $0.1883000 | $0.1893000 | $0.2119000 | $0.1543000 |
| 2018-05-26 | $0.1894000 | $0.1617000 | $0.1881000 | $0.1544000 |
| 2018-05-27 | $0.1617000 | $0.1517000 | $0.1690000 | $0.1436000 |
| 2018-05-28 | $0.1523000 | $0.1417000 | $0.1591000 | $0.1217000 |
| 2018-05-29 | $0.1417000 | $0.1595000 | $0.1776000 | $0.1481000 |
| 2018-05-30 | $0.1595000 | $0.1589000 | $0.1760000 | $0.1544000 |
| 2018-05-31 | $0.1589000 | $0.1513000 | $0.1627000 | $0.1467000 |
| 2018-06-01 | $0.1513000 | $0.1579000 | $0.1626000 | $0.1518000 |
| 2018-06-02 | $0.1579000 | $0.1742000 | $0.1748000 | $0.1603000 |
| 2018-06-03 | $0.1742000 | $0.1868000 | $0.1953000 | $0.1682000 |
| 2018-06-04 | $0.1868000 | $0.1762000 | $0.1893000 | $0.1686000 |
| 2018-06-05 | $0.1762000 | $0.1962000 | $0.2464000 | $0.1679000 |
| 2018-06-06 | $0.1963000 | $0.1734000 | $0.2030000 | $0.1718000 |
| 2018-06-07 | $0.1734000 | $0.1725000 | $0.1840000 | $0.1715000 |
| 2018-06-08 | $0.1721000 | $0.1572000 | $0.1713000 | $0.1546000 |
| 2018-06-09 | $0.1572000 | $0.1567000 | $0.1670000 | $0.1516000 |
| 2018-06-10 | $0.1567000 | $0.1323000 | $0.1540000 | $0.1279000 |
| 2018-06-11 | $0.1323000 | $0.1342000 | $0.1440000 | $0.1286000 |
| 2018-06-12 | $0.1342000 | $0.1312000 | $0.1420000 | $0.1257000 |
| 2018-06-13 | $0.1312000 | $0.1142000 | $0.1289000 | $0.1086000 |
| 2018-06-14 | $0.1142000 | $0.1199000 | $0.1259000 | $0.1157000 |
| 2018-06-15 | $0.1200000 | $0.1101000 | $0.1162000 | $0.1086000 |
| 2018-06-16 | $0.1101000 | $0.1260000 | $0.1273000 | $0.1107000 |
| 2018-06-17 | $0.1252000 | $0.1228000 | $0.1263000 | $0.1199000 |
| 2018-06-18 | $0.1228000 | $0.1236000 | $0.1347000 | $0.1223000 |
| 2018-06-19 | $0.1235000 | $0.1230000 | $0.1267000 | $0.1207000 |
| 2018-06-20 | $0.1230000 | $0.1199000 | $0.1239000 | $0.1176000 |
| 2018-06-21 | $0.1201000 | $0.1164000 | $0.1282000 | $0.1147000 |
| 2018-06-22 | $0.1161000 | $0.1015000 | $0.1060000 | $0.1000000 |
| 2018-06-23 | $0.1015000 | $0.1059000 | $0.1081000 | $0.1024000 |
| 2018-06-24 | $0.1059000 | $0.1073000 | $0.1108000 | $0.1010000 |
| 2018-06-25 | $0.1071000 | $0.1079000 | $0.1126000 | $0.1034000 |
| 2018-06-26 | $0.1079000 | $0.1050000 | $0.1088000 | $0.1020000 |
| 2018-06-27 | $0.1047000 | $0.1050000 | $0.1061000 | $0.1018000 |
| 2018-06-28 | $0.1050000 | $0.0995800 | $0.1053000 | $0.0980 |
| 2018-06-29 | $0.0995700 | $0.1087000 | $0.1097000 | $0.1037000 |
| 2018-06-30 | $0.1086000 | $0.1090000 | $0.1147000 | $0.1071000 |
| 2018-07-01 | $0.1090000 | $0.1161000 | $0.1171000 | $0.1082000 |
| 2018-07-02 | $0.1162000 | $0.1262000 | $0.1299000 | $0.1176000 |
| 2018-07-03 | $0.1255000 | $0.1135000 | $0.1262000 | $0.1129000 |
| 2018-07-04 | $0.1134000 | $0.1180000 | $0.1211000 | $0.1130000 |
| 2018-07-05 | $0.1180000 | $0.1169000 | $0.1297000 | $0.1142000 |
| 2018-07-06 | $0.1162000 | $0.1249000 | $0.1312000 | $0.1174000 |
| 2018-07-07 | $0.1248000 | $0.1241000 | $0.1304000 | $0.1225000 |
| 2018-07-08 | $0.1241000 | $0.1237000 | $0.1290000 | $0.1232000 |
| 2018-07-09 | $0.1236000 | $0.1113000 | $0.1244000 | $0.1089000 |
| 2018-07-10 | $0.1113000 | $0.1043000 | $0.1078000 | $0.1029000 |
| 2018-07-11 | $0.1043000 | $0.1032000 | $0.1099000 | $0.1005000 |
| 2018-07-12 | $0.1031000 | $0.1001000 | $0.1021000 | $0.0982 |
| 2018-07-13 | $0.1001000 | $0.1005000 | $0.1046000 | $0.0994900 |
| 2018-07-14 | $0.1004000 | $0.0980 | $0.1018000 | $0.0948 |
| 2018-07-15 | $0.0980 | $0.0984 | $0.1027000 | $0.0972 |
| 2018-07-16 | $0.0984 | $0.1072000 | $0.1112000 | $0.1032000 |
| 2018-07-17 | $0.1074000 | $0.1122000 | $0.1186000 | $0.1107000 |
| 2018-07-18 | $0.1123000 | $0.1136000 | $0.1172000 | $0.1074000 |
| 2018-07-19 | $0.1136000 | $0.1033000 | $0.1175000 | $0.1027000 |
| 2018-07-20 | $0.1033000 | $0.0890 | $0.1022000 | $0.0874 |
| 2018-07-21 | $0.0890 | $0.0898 | $0.0928 | $0.0859 |
| 2018-07-22 | $0.0898 | $0.0880 | $0.0900 | $0.0863 |
| 2018-07-23 | $0.0888 | $0.0804 | $0.0926 | $0.0792 |
| 2018-07-24 | $0.0803 | $0.0821 | $0.0963 | $0.0814 |
| 2018-07-25 | $0.0821 | $0.0784 | $0.0820 | $0.0766 |
| 2018-07-26 | $0.0784 | $0.0818 | $0.0901 | $0.0757 |
| 2018-07-27 | $0.0818 | $0.0885 | $0.0939 | $0.0804 |
| 2018-07-28 | $0.0885 | $0.0877 | $0.0941 | $0.0863 |
| 2018-07-29 | $0.0877 | $0.0882 | $0.0890 | $0.0860 |
| 2018-07-30 | $0.0880 | $0.0828 | $0.0883 | $0.0809 |
| 2018-07-31 | $0.0827 | $0.0731 | $0.0788 | $0.0706 |
| 2018-08-01 | $0.0732 | $0.0686 | $0.0722 | $0.0670 |
| 2018-08-02 | $0.0686 | $0.0649 | $0.0687 | $0.0623 |
| 2018-08-03 | $0.0649 | $0.0754 | $0.0832 | $0.0612 |
| 2018-08-04 | $0.0754 | $0.0654 | $0.0723 | $0.0632 |
| 2018-08-05 | $0.0654 | $0.0704 | $0.0773 | $0.0643 |
| 2018-08-06 | $0.0705 | $0.0666 | $0.0729 | $0.0662 |
| 2018-08-07 | $0.0669 | $0.0641 | $0.0686 | $0.0632 |
| 2018-08-08 | $0.0641 | $0.0622 | $0.0644 | $0.0586 |
| 2018-08-09 | $0.0622 | $0.0657 | $0.0669 | $0.0630 |
| 2018-08-10 | $0.0657 | $0.0583 | $0.0626 | $0.0575 |
| 2018-08-11 | $0.0583 | $0.0548 | $0.0594 | $0.0523 |
| 2018-08-12 | $0.0548 | $0.0525 | $0.0567 | $0.0498900 |
| 2018-08-13 | $0.0525 | $0.0441600 | $0.0530 | $0.0432200 |
| 2018-08-14 | $0.0441600 | $0.0429600 | $0.0438300 | $0.0388100 |
| 2018-08-15 | $0.0429600 | $0.0440500 | $0.0468700 | $0.0412800 |
| 2018-08-16 | $0.0440500 | $0.0453400 | $0.0471100 | $0.0438900 |
| 2018-08-17 | $0.0453400 | $0.0517 | $0.0523 | $0.0462000 |
| 2018-08-18 | $0.0517 | $0.0451000 | $0.0519 | $0.0438200 |
| 2018-08-19 | $0.0451000 | $0.0474700 | $0.0483800 | $0.0440200 |
| 2018-08-20 | $0.0474700 | $0.0413200 | $0.0458300 | $0.0411300 |
| 2018-08-21 | $0.0413200 | $0.0424500 | $0.0446600 | $0.0416100 |
| 2018-08-22 | $0.0424500 | $0.0424000 | $0.0442400 | $0.0401100 |
| 2018-08-23 | $0.0424000 | $0.0438800 | $0.0457100 | $0.0419100 |
| 2018-08-24 | $0.0438800 | $0.0463600 | $0.0471000 | $0.0441400 |
| 2018-08-25 | $0.0463600 | $0.0450900 | $0.0473100 | $0.0444100 |
| 2018-08-26 | $0.0450900 | $0.0454300 | $0.0457700 | $0.0436200 |
| 2018-08-27 | $0.0454300 | $0.0477200 | $0.0480600 | $0.0462700 |
| 2018-08-28 | $0.0477200 | $0.0533 | $0.0541 | $0.0475800 |
| 2018-08-29 | $0.0533 | $0.0513 | $0.0574 | $0.0496500 |
| 2018-08-30 | $0.0513 | $0.0505 | $0.0524 | $0.0477300 |
| 2018-08-31 | $0.0505 | $0.0498900 | $0.0522 | $0.0491200 |
| 2018-09-01 | $0.0498900 | $0.0533 | $0.0544 | $0.0509 |
| 2018-09-02 | $0.0533 | $0.0511 | $0.0541 | $0.0499400 |
| 2018-09-03 | $0.0511 | $0.0515 | $0.0527 | $0.0495100 |
| 2018-09-04 | $0.0515 | $0.0514 | $0.0534 | $0.0512 |
| 2018-09-05 | $0.0514 | $0.0421700 | $0.0481400 | $0.0420400 |
| 2018-09-06 | $0.0421700 | $0.0438500 | $0.0443700 | $0.0406600 |
| 2018-09-07 | $0.0438500 | $0.0418000 | $0.0439200 | $0.0407100 |
| 2018-09-08 | $0.0418100 | $0.0388100 | $0.0409800 | $0.0380100 |
| 2018-09-09 | $0.0388100 | $0.0404300 | $0.0418100 | $0.0381800 |
| 2018-09-10 | $0.0404300 | $0.0400300 | $0.0411100 | $0.0384500 |
| 2018-09-11 | $0.0400300 | $0.0377100 | $0.0404200 | $0.0371400 |
| 2018-09-12 | $0.0377100 | $0.0373900 | $0.0380200 | $0.0338400 |
| 2018-09-13 | $0.0373900 | $0.0386900 | $0.0426500 | $0.0375900 |
| 2018-09-14 | $0.0386900 | $0.0396900 | $0.0420900 | $0.0378100 |
| 2018-09-15 | $0.0396900 | $0.0418700 | $0.0420000 | $0.0392600 |
| 2018-09-16 | $0.0418800 | $0.0435700 | $0.0445400 | $0.0391400 |
| 2018-09-17 | $0.0435700 | $0.0399500 | $0.0422000 | $0.0379400 |
| 2018-09-18 | $0.0399500 | $0.0390900 | $0.0413200 | $0.0368700 |
| 2018-09-19 | $0.0390900 | $0.0392900 | $0.0401800 | $0.0380100 |
| 2018-09-20 | $0.0392900 | $0.0397500 | $0.0408600 | $0.0385800 |
| 2018-09-21 | $0.0397500 | $0.0426700 | $0.0438200 | $0.0400300 |
| 2018-09-22 | $0.0426700 | $0.0431200 | $0.0442000 | $0.0415100 |
| 2018-09-23 | $0.0431200 | $0.0427000 | $0.0444400 | $0.0417600 |
| 2018-09-24 | $0.0427600 | $0.0395000 | $0.0421300 | $0.0391100 |
| 2018-09-25 | $0.0395000 | $0.0408200 | $0.0419700 | $0.0382400 |
| 2018-09-26 | $0.0408200 | $0.0399400 | $0.0412300 | $0.0396200 |
| 2018-09-27 | $0.0399400 | $0.0418600 | $0.0423200 | $0.0407200 |
| 2018-09-28 | $0.0418600 | $0.0424000 | $0.0502 | $0.0411400 |
| 2018-09-29 | $0.0424000 | $0.0475500 | $0.0536 | $0.0412100 |
| 2018-09-30 | $0.0474800 | $0.0449100 | $0.0483500 | $0.0445100 |
| 2018-10-01 | $0.0449100 | $0.0435300 | $0.0455100 | $0.0428000 |
| 2018-10-02 | $0.0435300 | $0.0449600 | $0.0451600 | $0.0430700 |
| 2018-10-03 | $0.0449600 | $0.0436300 | $0.0449300 | $0.0427800 |
| 2018-10-04 | $0.0436300 | $0.0442200 | $0.0454700 | $0.0436900 |
| 2018-10-05 | $0.0442200 | $0.0443100 | $0.0451000 | $0.0434500 |
| 2018-10-06 | $0.0443100 | $0.0436300 | $0.0442200 | $0.0429700 |
| 2018-10-07 | $0.0436300 | $0.0456100 | $0.0456800 | $0.0435700 |
| 2018-10-08 | $0.0456200 | $0.0490100 | $0.0510 | $0.0458200 |
| 2018-10-09 | $0.0490100 | $0.0470900 | $0.0492700 | $0.0458300 |
| 2018-10-10 | $0.0470900 | $0.0466600 | $0.0479800 | $0.0448800 |
| 2018-10-11 | $0.0466600 | $0.0386200 | $0.0445200 | $0.0373800 |
| 2018-10-12 | $0.0386200 | $0.0437600 | $0.0495700 | $0.0382600 |
| 2018-10-13 | $0.0437600 | $0.0527 | $0.0609 | $0.0432400 |
| 2018-10-14 | $0.0528 | $0.0471500 | $0.0558 | $0.0460800 |
| 2018-10-15 | $0.0472100 | $0.0493300 | $0.0525 | $0.0462900 |
| 2018-10-16 | $0.0493300 | $0.0499700 | $0.0509 | $0.0476000 |
| 2018-10-17 | $0.0499700 | $0.0511 | $0.0521 | $0.0473400 |
| 2018-10-18 | $0.0511 | $0.0491800 | $0.0518 | $0.0476900 |
| 2018-10-19 | $0.0491900 | $0.0501 | $0.0506 | $0.0488400 |
| 2018-10-20 | $0.0501 | $0.0529 | $0.0539 | $0.0499100 |
| 2018-10-21 | $0.0526 | $0.0516 | $0.0540 | $0.0510 |
| 2018-10-22 | $0.0516 | $0.0562 | $0.0571 | $0.0508 |
| 2018-10-23 | $0.0562 | $0.0578 | $0.0627 | $0.0558 |
| 2018-10-24 | $0.0578 | $0.0596 | $0.0599 | $0.0564 |
| 2018-10-25 | $0.0595 | $0.0609 | $0.0646 | $0.0573 |
| 2018-10-26 | $0.0606 | $0.0582 | $0.0626 | $0.0577 |
| 2018-10-27 | $0.0582 | $0.0549 | $0.0597 | $0.0544 |
| 2018-10-28 | $0.0549 | $0.0621 | $0.0640 | $0.0544 |
| 2018-10-29 | $0.0621 | $0.0583 | $0.0607 | $0.0559 |
| 2018-10-30 | $0.0583 | $0.0568 | $0.0591 | $0.0560 |
| 2018-10-31 | $0.0568 | $0.0584 | $0.0591 | $0.0542 |
| 2018-11-01 | $0.0584 | $0.0626 | $0.0685 | $0.0572 |
| 2018-11-02 | $0.0627 | $0.0622 | $0.0661 | $0.0615 |
| 2018-11-03 | $0.0623 | $0.0643 | $0.0662 | $0.0610 |
| 2018-11-04 | $0.0643 | $0.0734 | $0.0735 | $0.0636 |
| 2018-11-05 | $0.0733 | $0.0747 | $0.0892 | $0.0714 |
| 2018-11-06 | $0.0747 | $0.0706 | $0.0756 | $0.0686 |
| 2018-11-07 | $0.0699 | $0.0710 | $0.0737 | $0.0676 |
| 2018-11-08 | $0.0710 | $0.0650 | $0.0707 | $0.0644 |
| 2018-11-09 | $0.0650 | $0.0643 | $0.0675 | $0.0638 |
| 2018-11-10 | $0.0643 | $0.0653 | $0.0696 | $0.0620 |
| 2018-11-11 | $0.0652 | $0.0686 | $0.0698 | $0.0647 |
| 2018-11-12 | $0.0686 | $0.0669 | $0.0689 | $0.0656 |
| 2018-11-13 | $0.0669 | $0.0720 | $0.0744 | $0.0654 |
| 2018-11-14 | $0.0720 | $0.0576 | $0.0666 | $0.0517 |
| 2018-11-15 | $0.0577 | $0.0536 | $0.0587 | $0.0491900 |
| 2018-11-16 | $0.0537 | $0.0482700 | $0.0544 | $0.0457000 |
| 2018-11-17 | $0.0482700 | $0.0487300 | $0.0488400 | $0.0471700 |
| 2018-11-18 | $0.0486100 | $0.0510 | $0.0528 | $0.0485700 |
| 2018-11-19 | $0.0513 | $0.0398200 | $0.0439600 | $0.0380000 |
| 2018-11-20 | $0.0395400 | $0.0367300 | $0.0379800 | $0.0346500 |
| 2018-11-21 | $0.0367300 | $0.0401000 | $0.0408800 | $0.0372000 |
| 2018-11-22 | $0.0401000 | $0.0354700 | $0.0381500 | $0.0354700 |
| 2018-11-23 | $0.0354700 | $0.0350100 | $0.0373500 | $0.0338800 |
| 2018-11-24 | $0.0350100 | $0.0306000 | $0.0319900 | $0.0303300 |
| 2018-11-25 | $0.0306000 | $0.0351200 | $0.0356000 | $0.0316300 |
| 2018-11-26 | $0.0351200 | $0.0322400 | $0.0331900 | $0.0310000 |
| 2018-11-27 | $0.0322500 | $0.0331500 | $0.0334900 | $0.0321500 |
| 2018-11-28 | $0.0331500 | $0.0385900 | $0.0404200 | $0.0366700 |
| 2018-11-29 | $0.0385800 | $0.0409800 | $0.0424800 | $0.0379400 |
| 2018-11-30 | $0.0409800 | $0.0359700 | $0.0384500 | $0.0348800 |
| 2018-12-01 | $0.0359700 | $0.0407600 | $0.0429800 | $0.0376500 |
| 2018-12-02 | $0.0407600 | $0.0479000 | $0.0492700 | $0.0392800 |
| 2018-12-03 | $0.0479000 | $0.0467700 | $0.0504 | $0.0418900 |
| 2018-12-04 | $0.0467700 | $0.0461600 | $0.0503 | $0.0426000 |
| 2018-12-05 | $0.0461600 | $0.0455600 | $0.0469800 | $0.0409300 |
| 2018-12-06 | $0.0455600 | $0.0379500 | $0.0479900 | $0.0377400 |
| 2018-12-07 | $0.0379500 | $0.0392700 | $0.0415600 | $0.0335900 |
| 2018-12-08 | $0.0392700 | $0.0383500 | $0.0408100 | $0.0374500 |
| 2018-12-09 | $0.0383500 | $0.0402000 | $0.0413500 | $0.0392300 |
| 2018-12-10 | $0.0402000 | $0.0362700 | $0.0392100 | $0.0353000 |
| 2018-12-11 | $0.0362700 | $0.0358500 | $0.0363600 | $0.0344500 |
| 2018-12-12 | $0.0358500 | $0.0368800 | $0.0375000 | $0.0357300 |
| 2018-12-13 | $0.0368800 | $0.0337100 | $0.0354000 | $0.0336800 |
| 2018-12-14 | $0.0337100 | $0.0330000 | $0.0366300 | $0.0324800 |
| 2018-12-15 | $0.0330000 | $0.0350400 | $0.0362700 | $0.0327800 |
