WTC
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09-07 | $1.01 | $1.53 | $1.60 | $0.9503000 |
| 2017-09-08 | $1.53 | $1.30 | $1.86 | $1.06 |
| 2017-09-09 | $1.30 | $1.62 | $1.63 | $1.19 |
| 2017-09-10 | $1.62 | $1.58 | $1.67 | $1.34 |
| 2017-09-11 | $1.58 | $2.15 | $2.26 | $1.57 |
| 2017-09-12 | $2.15 | $1.81 | $2.45 | $1.33 |
| 2017-09-13 | $1.81 | $1.90 | $1.99 | $1.58 |
| 2017-09-14 | $1.90 | $1.59 | $1.76 | $1.46 |
| 2017-09-15 | $1.59 | $1.75 | $1.85 | $1.32 |
| 2017-09-16 | $1.75 | $1.72 | $1.82 | $1.59 |
| 2017-09-17 | $1.72 | $1.69 | $1.72 | $1.61 |
| 2017-09-18 | $1.69 | $1.82 | $1.93 | $1.78 |
| 2017-09-19 | $1.82 | $1.51 | $1.75 | $1.41 |
| 2017-09-20 | $1.51 | $1.26 | $1.55 | $1.13 |
| 2017-09-21 | $1.26 | $1.25 | $1.33 | $1.15 |
| 2017-09-22 | $1.25 | $1.47 | $1.48 | $1.22 |
| 2017-09-23 | $1.47 | $1.77 | $1.80 | $1.52 |
| 2017-09-24 | $1.77 | $1.80 | $1.86 | $1.58 |
| 2017-09-25 | $1.80 | $2.20 | $2.24 | $1.89 |
| 2017-09-26 | $2.20 | $3.00 | $3.23 | $2.11 |
| 2017-09-27 | $3.00 | $3.99 | $4.25 | $2.94 |
| 2017-09-28 | $3.99 | $6.21 | $7.05 | $3.78 |
| 2017-09-29 | $6.21 | $5.51 | $6.47 | $4.48 |
| 2017-09-30 | $5.51 | $5.39 | $5.82 | $4.45 |
| 2017-10-01 | $5.39 | $7.44 | $7.69 | $5.45 |
| 2017-10-02 | $7.44 | $8.36 | $8.79 | $7.34 |
| 2017-10-03 | $8.36 | $7.87 | $8.20 | $7.06 |
| 2017-10-04 | $7.87 | $7.38 | $7.70 | $6.05 |
| 2017-10-05 | $7.38 | $6.83 | $7.69 | $6.59 |
| 2017-10-06 | $6.83 | $6.73 | $7.17 | $6.39 |
| 2017-10-07 | $6.73 | $7.95 | $8.21 | $6.70 |
| 2017-10-08 | $7.95 | $6.92 | $8.53 | $6.80 |
| 2017-10-09 | $6.92 | $6.26 | $7.79 | $5.73 |
| 2017-10-10 | $6.26 | $7.10 | $7.34 | $6.09 |
| 2017-10-11 | $7.10 | $6.75 | $7.42 | $6.61 |
| 2017-10-12 | $6.75 | $5.76 | $7.87 | $5.76 |
| 2017-10-13 | $5.76 | $5.65 | $6.68 | $4.59 |
| 2017-10-14 | $5.65 | $5.91 | $6.66 | $5.60 |
| 2017-10-15 | $5.91 | $5.96 | $6.19 | $5.56 |
| 2017-10-16 | $5.95 | $6.22 | $6.78 | $5.93 |
| 2017-10-17 | $6.22 | $6.06 | $6.27 | $5.95 |
| 2017-10-18 | $6.06 | $6.81 | $7.09 | $6.02 |
| 2017-10-19 | $6.81 | $7.13 | $7.18 | $6.58 |
| 2017-10-20 | $7.13 | $6.14 | $7.98 | $5.88 |
| 2017-10-21 | $6.14 | $6.94 | $7.03 | $5.90 |
| 2017-10-22 | $6.99 | $6.90 | $7.42 | $6.60 |
| 2017-10-23 | $6.88 | $6.83 | $6.99 | $6.51 |
| 2017-10-24 | $6.80 | $8.13 | $8.19 | $6.34 |
| 2017-10-25 | $8.13 | $7.45 | $8.46 | $7.09 |
| 2017-10-26 | $7.45 | $6.92 | $7.93 | $6.75 |
| 2017-10-27 | $6.92 | $6.69 | $6.98 | $6.44 |
| 2017-10-28 | $6.69 | $6.55 | $6.83 | $6.41 |
| 2017-10-29 | $6.55 | $6.92 | $7.17 | $6.82 |
| 2017-10-30 | $6.92 | $7.47 | $8.21 | $6.79 |
| 2017-10-31 | $7.47 | $5.56 | $8.00 | $5.52 |
| 2017-11-01 | $5.56 | $4.81 | $6.47 | $4.79 |
| 2017-11-02 | $4.81 | $4.57 | $5.25 | $3.79 |
| 2017-11-03 | $4.57 | $4.90 | $5.65 | $4.22 |
| 2017-11-04 | $4.90 | $5.04 | $5.59 | $4.71 |
| 2017-11-05 | $5.04 | $4.84 | $5.17 | $4.63 |
| 2017-11-06 | $4.84 | $4.91 | $5.05 | $4.48 |
| 2017-11-07 | $4.91 | $4.83 | $5.07 | $4.83 |
| 2017-11-08 | $4.83 | $6.49 | $8.32 | $4.84 |
| 2017-11-09 | $6.49 | $6.20 | $6.74 | $5.64 |
| 2017-11-10 | $6.20 | $5.26 | $5.78 | $4.70 |
| 2017-11-11 | $5.26 | $5.21 | $5.52 | $5.01 |
| 2017-11-12 | $5.21 | $4.52 | $4.89 | $4.38 |
| 2017-11-13 | $4.52 | $5.22 | $5.61 | $4.97 |
| 2017-11-14 | $5.22 | $5.28 | $5.40 | $4.95 |
| 2017-11-15 | $5.28 | $5.19 | $5.89 | $4.97 |
| 2017-11-16 | $5.19 | $4.71 | $5.72 | $4.67 |
| 2017-11-17 | $4.71 | $4.74 | $5.35 | $4.40 |
| 2017-11-18 | $4.74 | $5.03 | $5.19 | $4.62 |
| 2017-11-19 | $5.03 | $4.91 | $5.31 | $4.75 |
| 2017-11-20 | $4.91 | $5.00 | $5.44 | $4.62 |
| 2017-11-21 | $5.03 | $4.72 | $5.02 | $4.59 |
| 2017-11-22 | $4.70 | $4.67 | $4.90 | $4.45 |
| 2017-11-23 | $4.69 | $4.37 | $4.62 | $4.21 |
| 2017-11-24 | $4.37 | $4.82 | $5.36 | $4.35 |
| 2017-11-25 | $4.79 | $5.19 | $5.66 | $5.00 |
| 2017-11-26 | $5.19 | $5.16 | $5.55 | $5.04 |
| 2017-11-27 | $5.16 | $6.49 | $8.31 | $4.72 |
| 2017-11-28 | $6.49 | $5.61 | $6.93 | $5.29 |
| 2017-11-29 | $5.58 | $5.20 | $5.90 | $5.08 |
| 2017-11-30 | $5.20 | $6.69 | $7.18 | $4.97 |
| 2017-12-01 | $6.74 | $8.34 | $8.51 | $7.15 |
| 2017-12-02 | $8.33 | $9.64 | $9.67 | $7.97 |
| 2017-12-03 | $9.66 | $9.36 | $11.03 | $8.45 |
| 2017-12-04 | $9.36 | $9.18 | $10.23 | $8.84 |
| 2017-12-05 | $9.18 | $9.13 | $10.24 | $9.05 |
| 2017-12-06 | $9.26 | $8.12 | $11.27 | $7.85 |
| 2017-12-07 | $8.12 | $7.15 | $10.46 | $6.77 |
| 2017-12-08 | $7.15 | $8.44 | $10.19 | $6.12 |
| 2017-12-09 | $8.45 | $7.72 | $8.89 | $7.59 |
| 2017-12-10 | $7.72 | $6.72 | $8.34 | $6.42 |
| 2017-12-11 | $6.85 | $7.10 | $7.76 | $6.36 |
| 2017-12-12 | $7.10 | $7.06 | $8.45 | $6.85 |
| 2017-12-13 | $7.06 | $7.24 | $7.82 | $6.60 |
| 2017-12-14 | $7.24 | $7.90 | $8.80 | $7.11 |
| 2017-12-15 | $7.90 | $7.97 | $8.47 | $7.27 |
| 2017-12-16 | $7.97 | $8.71 | $9.48 | $8.32 |
| 2017-12-17 | $8.71 | $9.53 | $11.82 | $8.47 |
| 2017-12-18 | $9.38 | $11.66 | $11.76 | $9.13 |
| 2017-12-19 | $11.66 | $12.44 | $13.03 | $10.25 |
| 2017-12-20 | $12.44 | $14.86 | $14.95 | $9.72 |
| 2017-12-21 | $14.86 | $13.87 | $15.63 | $12.70 |
| 2017-12-22 | $13.87 | $11.75 | $12.68 | $10.17 |
| 2017-12-23 | $11.75 | $13.53 | $14.04 | $11.92 |
| 2017-12-24 | $13.53 | $11.93 | $13.79 | $11.74 |
| 2017-12-25 | $11.93 | $10.17 | $12.23 | $9.97 |
| 2017-12-26 | $10.16 | $10.24 | $12.13 | $9.15 |
| 2017-12-27 | $10.24 | $10.57 | $11.08 | $9.20 |
| 2017-12-28 | $10.57 | $11.01 | $11.23 | $9.12 |
| 2017-12-29 | $10.98 | $10.09 | $11.22 | $9.87 |
| 2017-12-30 | $10.09 | $9.06 | $9.17 | $8.40 |
| 2017-12-31 | $9.06 | $10.62 | $11.77 | $9.83 |
| 2018-01-01 | $10.62 | $10.62 | $11.08 | $10.05 |
| 2018-01-02 | $10.62 | $11.21 | $12.90 | $9.38 |
| 2018-01-03 | $11.18 | $11.01 | $11.80 | $9.54 |
| 2018-01-04 | $11.01 | $10.02 | $11.53 | $9.79 |
| 2018-01-05 | $10.02 | $9.86 | $11.95 | $9.42 |
| 2018-01-06 | $9.82 | $14.44 | $17.08 | $9.88 |
| 2018-01-07 | $14.42 | $15.35 | $15.66 | $13.12 |
| 2018-01-08 | $15.26 | $13.76 | $14.59 | $12.73 |
| 2018-01-09 | $13.76 | $13.11 | $13.59 | $12.39 |
| 2018-01-10 | $13.11 | $16.46 | $21.54 | $13.41 |
| 2018-01-11 | $16.90 | $15.13 | $16.77 | $13.57 |
| 2018-01-12 | $15.13 | $23.38 | $24.18 | $14.89 |
| 2018-01-13 | $23.38 | $28.79 | $45.49 | $22.93 |
| 2018-01-14 | $28.77 | $25.46 | $30.96 | $24.29 |
| 2018-01-15 | $25.56 | $23.39 | $30.81 | $21.97 |
| 2018-01-16 | $23.40 | $19.00 | $21.66 | $16.81 |
| 2018-01-17 | $19.00 | $19.65 | $20.62 | $16.86 |
| 2018-01-18 | $19.26 | $21.48 | $23.47 | $19.00 |
| 2018-01-19 | $21.48 | $22.48 | $23.27 | $21.32 |
| 2018-01-20 | $22.48 | $27.38 | $27.97 | $24.30 |
| 2018-01-21 | $27.46 | $28.22 | $28.82 | $24.15 |
| 2018-01-22 | $28.17 | $28.77 | $29.74 | $23.36 |
| 2018-01-23 | $28.77 | $30.00 | $32.55 | $28.23 |
| 2018-01-24 | $30.08 | $37.19 | $39.43 | $31.44 |
| 2018-01-25 | $37.12 | $33.13 | $36.37 | $31.96 |
| 2018-01-26 | $33.13 | $37.92 | $38.70 | $32.20 |
| 2018-01-27 | $37.90 | $42.17 | $43.54 | $38.07 |
| 2018-01-28 | $42.17 | $40.30 | $45.65 | $34.80 |
| 2018-01-29 | $40.22 | $37.98 | $41.08 | $35.16 |
| 2018-01-30 | $37.93 | $32.63 | $35.56 | $30.83 |
| 2018-01-31 | $32.65 | $32.55 | $33.65 | $31.29 |
| 2018-02-01 | $32.55 | $27.48 | $29.34 | $25.07 |
| 2018-02-02 | $27.48 | $25.10 | $27.50 | $19.05 |
| 2018-02-03 | $25.11 | $28.59 | $30.93 | $25.00 |
| 2018-02-04 | $28.59 | $23.36 | $26.20 | $21.78 |
| 2018-02-05 | $23.36 | $17.54 | $20.44 | $15.19 |
| 2018-02-06 | $17.50 | $22.58 | $23.56 | $17.24 |
| 2018-02-07 | $22.65 | $20.23 | $22.82 | $19.74 |
| 2018-02-08 | $20.24 | $23.61 | $24.77 | $21.30 |
| 2018-02-09 | $23.65 | $23.47 | $25.99 | $23.19 |
| 2018-02-10 | $23.47 | $22.19 | $24.86 | $21.53 |
| 2018-02-11 | $22.21 | $20.18 | $21.14 | $19.25 |
| 2018-02-12 | $20.18 | $22.30 | $23.31 | $21.29 |
| 2018-02-13 | $22.30 | $21.40 | $22.04 | $20.60 |
| 2018-02-14 | $21.40 | $23.71 | $25.05 | $22.78 |
| 2018-02-15 | $23.73 | $27.74 | $28.60 | $24.53 |
| 2018-02-16 | $27.64 | $27.01 | $28.42 | $26.03 |
| 2018-02-17 | $27.05 | $26.90 | $30.17 | $26.62 |
| 2018-02-18 | $26.62 | $24.13 | $25.82 | $23.55 |
| 2018-02-19 | $23.97 | $25.28 | $27.39 | $25.19 |
| 2018-02-20 | $25.28 | $22.84 | $25.54 | $20.98 |
| 2018-02-21 | $22.84 | $20.84 | $21.53 | $19.71 |
| 2018-02-22 | $20.84 | $20.10 | $22.27 | $19.35 |
| 2018-02-23 | $20.10 | $21.14 | $21.87 | $20.35 |
| 2018-02-24 | $21.14 | $21.27 | $21.65 | $20.01 |
| 2018-02-25 | $21.27 | $21.82 | $22.08 | $20.74 |
| 2018-02-26 | $21.82 | $21.95 | $23.62 | $21.14 |
| 2018-02-27 | $21.95 | $21.95 | $22.75 | $20.70 |
| 2018-02-28 | $21.94 | $18.44 | $22.03 | $14.95 |
| 2018-03-01 | $18.47 | $18.78 | $20.85 | $18.04 |
| 2018-03-02 | $18.78 | $19.80 | $20.75 | $17.68 |
| 2018-03-03 | $19.80 | $19.27 | $20.81 | $19.27 |
| 2018-03-04 | $19.27 | $18.67 | $19.96 | $18.48 |
| 2018-03-05 | $18.59 | $20.32 | $21.47 | $18.44 |
| 2018-03-06 | $20.32 | $25.04 | $28.58 | $18.70 |
| 2018-03-07 | $25.04 | $18.64 | $23.38 | $16.86 |
| 2018-03-08 | $18.64 | $15.57 | $17.79 | $15.50 |
| 2018-03-09 | $15.54 | $16.28 | $16.43 | $14.61 |
| 2018-03-10 | $16.28 | $14.98 | $16.03 | $14.87 |
| 2018-03-11 | $15.02 | $16.88 | $17.56 | $16.14 |
| 2018-03-12 | $16.88 | $15.46 | $16.26 | $15.46 |
| 2018-03-13 | $15.52 | $15.62 | $16.40 | $15.31 |
| 2018-03-14 | $15.62 | $13.45 | $14.50 | $13.26 |
| 2018-03-15 | $13.45 | $12.94 | $13.97 | $12.52 |
| 2018-03-16 | $12.90 | $13.39 | $13.83 | $12.89 |
| 2018-03-17 | $13.39 | $11.68 | $13.02 | $11.55 |
| 2018-03-18 | $11.68 | $12.19 | $13.13 | $11.38 |
| 2018-03-19 | $12.19 | $12.87 | $13.19 | $12.25 |
| 2018-03-20 | $12.87 | $14.36 | $14.46 | $13.22 |
| 2018-03-21 | $14.36 | $14.02 | $14.75 | $13.58 |
| 2018-03-22 | $14.02 | $12.96 | $13.92 | $12.69 |
| 2018-03-23 | $13.01 | $13.88 | $14.50 | $12.62 |
| 2018-03-24 | $13.89 | $12.76 | $13.65 | $12.39 |
| 2018-03-25 | $12.75 | $14.12 | $15.04 | $12.58 |
| 2018-03-26 | $14.12 | $13.25 | $14.63 | $12.59 |
| 2018-03-27 | $13.22 | $13.73 | $13.96 | $12.11 |
| 2018-03-28 | $13.73 | $13.45 | $14.16 | $13.28 |
| 2018-03-29 | $13.51 | $10.99 | $12.29 | $10.88 |
| 2018-03-30 | $10.99 | $10.45 | $10.97 | $10.07 |
| 2018-03-31 | $10.45 | $10.16 | $11.64 | $10.08 |
| 2018-04-01 | $10.16 | $9.50 | $10.59 | $9.24 |
| 2018-04-02 | $9.50 | $10.00 | $10.61 | $9.62 |
| 2018-04-03 | $10.00 | $10.65 | $11.86 | $10.15 |
| 2018-04-04 | $10.65 | $9.28 | $9.98 | $9.16 |
| 2018-04-05 | $9.28 | $8.70 | $9.31 | $8.23 |
| 2018-04-06 | $8.70 | $8.29 | $8.66 | $8.07 |
| 2018-04-07 | $8.29 | $8.58 | $9.15 | $8.40 |
| 2018-04-08 | $8.58 | $8.81 | $9.16 | $8.72 |
| 2018-04-09 | $8.81 | $8.52 | $8.83 | $8.28 |
| 2018-04-10 | $8.47 | $8.66 | $8.81 | $8.34 |
| 2018-04-11 | $8.66 | $10.19 | $10.65 | $8.79 |
| 2018-04-12 | $10.17 | $10.95 | $11.80 | $10.51 |
| 2018-04-13 | $10.96 | $10.81 | $11.32 | $10.47 |
| 2018-04-14 | $10.81 | $10.92 | $11.14 | $10.50 |
| 2018-04-15 | $10.92 | $11.12 | $11.52 | $11.01 |
| 2018-04-16 | $11.12 | $10.63 | $10.91 | $10.38 |
| 2018-04-17 | $10.63 | $10.84 | $12.08 | $10.31 |
| 2018-04-18 | $10.85 | $11.95 | $12.04 | $11.20 |
| 2018-04-19 | $11.95 | $12.55 | $12.83 | $11.97 |
| 2018-04-20 | $12.55 | $13.22 | $13.56 | $12.90 |
| 2018-04-21 | $13.22 | $12.38 | $13.33 | $11.85 |
| 2018-04-22 | $12.38 | $12.92 | $13.07 | $12.05 |
| 2018-04-23 | $12.92 | $14.13 | $14.48 | $12.91 |
| 2018-04-24 | $14.13 | $14.51 | $15.74 | $14.48 |
| 2018-04-25 | $14.49 | $12.60 | $13.86 | $12.46 |
| 2018-04-26 | $12.60 | $14.20 | $14.68 | $13.11 |
| 2018-04-27 | $14.21 | $14.78 | $15.18 | $13.54 |
| 2018-04-28 | $14.78 | $16.37 | $17.18 | $15.21 |
| 2018-04-29 | $16.37 | $16.62 | $17.29 | $15.82 |
| 2018-04-30 | $16.62 | $15.60 | $17.06 | $15.28 |
| 2018-05-01 | $15.60 | $15.47 | $15.67 | $14.47 |
| 2018-05-02 | $15.47 | $15.70 | $16.02 | $15.42 |
| 2018-05-03 | $15.69 | $16.78 | $18.37 | $16.45 |
| 2018-05-04 | $16.78 | $17.41 | $18.77 | $16.67 |
| 2018-05-05 | $17.41 | $16.87 | $18.40 | $16.31 |
| 2018-05-06 | $16.87 | $16.07 | $16.56 | $15.30 |
| 2018-05-07 | $16.07 | $14.93 | $15.62 | $14.34 |
| 2018-05-08 | $14.93 | $14.36 | $15.51 | $14.02 |
| 2018-05-09 | $14.38 | $15.17 | $15.49 | $14.07 |
| 2018-05-10 | $15.15 | $14.14 | $14.72 | $13.95 |
| 2018-05-11 | $14.14 | $11.95 | $13.84 | $11.51 |
| 2018-05-12 | $11.97 | $12.99 | $13.15 | $11.55 |
| 2018-05-13 | $13.00 | $13.35 | $13.58 | $12.96 |
| 2018-05-14 | $13.34 | $13.25 | $13.81 | $13.08 |
| 2018-05-15 | $13.23 | $12.80 | $13.87 | $12.56 |
| 2018-05-16 | $12.80 | $12.16 | $12.59 | $12.02 |
| 2018-05-17 | $12.16 | $11.38 | $12.25 | $11.34 |
| 2018-05-18 | $11.38 | $12.08 | $12.19 | $11.54 |
| 2018-05-19 | $12.08 | $11.73 | $12.27 | $11.71 |
| 2018-05-20 | $11.74 | $12.50 | $12.51 | $12.10 |
| 2018-05-21 | $12.50 | $12.73 | $13.79 | $11.99 |
| 2018-05-22 | $12.73 | $11.06 | $12.28 | $10.95 |
| 2018-05-23 | $11.06 | $10.13 | $10.83 | $9.96 |
| 2018-05-24 | $10.13 | $11.10 | $11.15 | $10.21 |
| 2018-05-25 | $11.10 | $10.79 | $11.30 | $10.64 |
| 2018-05-26 | $10.81 | $10.80 | $10.88 | $10.55 |
| 2018-05-27 | $10.80 | $11.03 | $11.31 | $10.77 |
| 2018-05-28 | $11.03 | $10.09 | $10.66 | $10.02 |
| 2018-05-29 | $10.09 | $11.28 | $11.36 | $10.58 |
| 2018-05-30 | $11.28 | $10.88 | $11.34 | $10.77 |
| 2018-05-31 | $10.88 | $11.25 | $11.35 | $10.99 |
| 2018-06-01 | $11.25 | $11.20 | $12.21 | $11.09 |
| 2018-06-02 | $11.20 | $11.38 | $11.55 | $11.06 |
| 2018-06-03 | $11.38 | $11.73 | $11.81 | $11.43 |
| 2018-06-04 | $11.73 | $10.94 | $11.44 | $10.80 |
| 2018-06-05 | $10.94 | $12.17 | $12.27 | $11.12 |
| 2018-06-06 | $12.17 | $12.96 | $12.99 | $11.85 |
| 2018-06-07 | $12.96 | $12.07 | $13.22 | $11.97 |
| 2018-06-08 | $12.07 | $11.95 | $12.20 | $11.60 |
| 2018-06-09 | $11.95 | $11.46 | $11.80 | $11.39 |
| 2018-06-10 | $11.46 | $9.85 | $10.33 | $9.60 |
| 2018-06-11 | $9.84 | $9.95 | $10.02 | $9.68 |
| 2018-06-12 | $9.94 | $8.89 | $9.51 | $8.78 |
| 2018-06-13 | $8.90 | $8.11 | $9.00 | $7.83 |
| 2018-06-14 | $8.12 | $9.15 | $9.23 | $8.52 |
| 2018-06-15 | $9.15 | $8.42 | $8.88 | $8.22 |
| 2018-06-16 | $8.42 | $8.35 | $8.67 | $8.30 |
| 2018-06-17 | $8.34 | $8.43 | $8.45 | $8.27 |
| 2018-06-18 | $8.43 | $8.71 | $8.89 | $8.53 |
| 2018-06-19 | $8.71 | $8.62 | $8.91 | $8.56 |
| 2018-06-20 | $8.62 | $8.47 | $8.68 | $8.41 |
| 2018-06-21 | $8.47 | $8.04 | $8.46 | $7.90 |
| 2018-06-22 | $8.04 | $6.95 | $7.24 | $6.61 |
| 2018-06-23 | $6.94 | $6.95 | $7.17 | $6.64 |
| 2018-06-24 | $6.95 | $6.60 | $7.15 | $6.39 |
| 2018-06-25 | $6.60 | $6.71 | $6.97 | $6.27 |
| 2018-06-26 | $6.71 | $6.10 | $6.66 | $6.09 |
| 2018-06-27 | $6.10 | $6.00 | $6.18 | $5.89 |
| 2018-06-28 | $6.02 | $5.63 | $5.92 | $5.61 |
| 2018-06-29 | $5.63 | $6.32 | $6.62 | $5.91 |
| 2018-06-30 | $6.32 | $6.58 | $6.71 | $6.47 |
| 2018-07-01 | $6.58 | $6.55 | $6.81 | $6.32 |
| 2018-07-02 | $6.55 | $7.31 | $7.44 | $6.82 |
| 2018-07-03 | $7.31 | $6.68 | $7.35 | $6.58 |
| 2018-07-04 | $6.68 | $6.97 | $7.14 | $6.68 |
| 2018-07-05 | $6.98 | $6.89 | $7.35 | $6.72 |
| 2018-07-06 | $6.89 | $7.11 | $7.25 | $6.71 |
| 2018-07-07 | $7.11 | $7.25 | $7.46 | $7.06 |
| 2018-07-08 | $7.25 | $7.24 | $7.35 | $7.10 |
| 2018-07-09 | $7.24 | $7.12 | $7.97 | $7.10 |
| 2018-07-10 | $7.11 | $6.42 | $6.79 | $6.16 |
| 2018-07-11 | $6.43 | $7.16 | $7.24 | $6.45 |
| 2018-07-12 | $7.16 | $6.68 | $7.35 | $6.47 |
| 2018-07-13 | $6.68 | $6.85 | $7.41 | $6.59 |
| 2018-07-14 | $6.85 | $6.41 | $6.94 | $6.34 |
| 2018-07-15 | $6.41 | $6.45 | $6.56 | $6.40 |
| 2018-07-16 | $6.45 | $7.13 | $7.27 | $6.82 |
| 2018-07-17 | $7.13 | $7.72 | $7.85 | $7.23 |
| 2018-07-18 | $7.72 | $7.07 | $7.78 | $6.91 |
| 2018-07-19 | $7.07 | $6.98 | $7.39 | $6.87 |
| 2018-07-20 | $6.98 | $6.35 | $7.00 | $6.33 |
| 2018-07-21 | $6.35 | $6.49 | $6.75 | $6.39 |
| 2018-07-22 | $6.50 | $6.35 | $6.64 | $6.23 |
| 2018-07-23 | $6.35 | $5.88 | $6.65 | $5.78 |
| 2018-07-24 | $5.88 | $5.78 | $6.60 | $5.65 |
| 2018-07-25 | $5.78 | $5.98 | $6.22 | $5.49 |
| 2018-07-26 | $5.98 | $5.67 | $6.10 | $5.57 |
| 2018-07-27 | $5.67 | $6.20 | $6.35 | $5.80 |
| 2018-07-28 | $6.20 | $6.12 | $6.40 | $6.04 |
| 2018-07-29 | $6.12 | $5.84 | $6.45 | $5.80 |
| 2018-07-30 | $5.84 | $5.64 | $6.05 | $5.46 |
| 2018-07-31 | $5.64 | $4.87 | $5.34 | $4.62 |
| 2018-08-01 | $4.87 | $4.67 | $4.89 | $4.44 |
| 2018-08-02 | $4.66 | $4.04 | $4.65 | $3.99 |
| 2018-08-03 | $4.04 | $4.07 | $4.07 | $3.45 |
| 2018-08-04 | $4.07 | $3.64 | $4.07 | $3.60 |
| 2018-08-05 | $3.64 | $3.73 | $3.74 | $3.56 |
| 2018-08-06 | $3.73 | $3.54 | $3.75 | $3.52 |
| 2018-08-07 | $3.54 | $3.29 | $3.52 | $3.24 |
| 2018-08-08 | $3.29 | $2.83 | $3.14 | $2.79 |
| 2018-08-09 | $2.83 | $3.04 | $3.08 | $2.90 |
| 2018-08-10 | $3.04 | $2.70 | $2.88 | $2.65 |
| 2018-08-11 | $2.70 | $2.64 | $2.87 | $2.51 |
| 2018-08-12 | $2.64 | $2.67 | $2.81 | $2.63 |
| 2018-08-13 | $2.67 | $2.32 | $2.67 | $2.26 |
| 2018-08-14 | $2.32 | $2.15 | $2.29 | $1.93 |
| 2018-08-15 | $2.15 | $2.07 | $2.31 | $2.05 |
| 2018-08-16 | $2.06 | $2.29 | $2.40 | $2.02 |
| 2018-08-17 | $2.29 | $2.90 | $2.97 | $2.38 |
| 2018-08-18 | $2.90 | $2.70 | $2.85 | $2.46 |
| 2018-08-19 | $2.70 | $2.79 | $2.98 | $2.69 |
| 2018-08-20 | $2.79 | $2.53 | $2.77 | $2.51 |
| 2018-08-21 | $2.52 | $2.89 | $2.90 | $2.60 |
| 2018-08-22 | $2.89 | $2.86 | $3.11 | $2.71 |
| 2018-08-23 | $2.85 | $3.55 | $3.58 | $2.92 |
| 2018-08-24 | $3.55 | $3.32 | $3.69 | $2.99 |
| 2018-08-25 | $3.32 | $3.84 | $3.87 | $3.26 |
| 2018-08-26 | $3.84 | $4.32 | $4.42 | $3.60 |
| 2018-08-27 | $4.30 | $4.05 | $4.55 | $3.95 |
| 2018-08-28 | $4.05 | $4.13 | $4.57 | $4.08 |
| 2018-08-29 | $4.14 | $4.15 | $4.21 | $3.86 |
| 2018-08-30 | $4.16 | $4.66 | $4.83 | $4.07 |
| 2018-08-31 | $4.66 | $4.75 | $5.61 | $4.43 |
| 2018-09-01 | $4.76 | $4.90 | $5.07 | $4.60 |
| 2018-09-02 | $4.90 | $4.56 | $4.97 | $4.49 |
| 2018-09-03 | $4.56 | $4.76 | $4.94 | $4.46 |
| 2018-09-04 | $4.76 | $5.02 | $5.48 | $4.77 |
| 2018-09-05 | $5.02 | $3.85 | $4.85 | $3.80 |
| 2018-09-06 | $3.86 | $4.02 | $4.03 | $3.55 |
| 2018-09-07 | $4.02 | $3.89 | $4.08 | $3.77 |
| 2018-09-08 | $3.89 | $3.54 | $3.84 | $3.43 |
| 2018-09-09 | $3.54 | $3.45 | $3.60 | $3.37 |
| 2018-09-10 | $3.45 | $3.35 | $3.59 | $3.25 |
| 2018-09-11 | $3.35 | $3.10 | $3.35 | $2.95 |
| 2018-09-12 | $3.10 | $3.03 | $3.17 | $2.77 |
| 2018-09-13 | $3.03 | $3.20 | $3.41 | $3.04 |
| 2018-09-14 | $3.20 | $3.00 | $3.24 | $2.94 |
| 2018-09-15 | $3.00 | $3.14 | $3.29 | $2.99 |
| 2018-09-16 | $3.14 | $3.30 | $3.38 | $3.01 |
| 2018-09-17 | $3.30 | $3.07 | $3.52 | $3.06 |
| 2018-09-18 | $3.07 | $3.11 | $3.21 | $3.05 |
| 2018-09-19 | $3.11 | $2.99 | $3.19 | $2.96 |
| 2018-09-20 | $2.99 | $3.07 | $3.14 | $3.01 |
| 2018-09-21 | $3.07 | $3.16 | $3.23 | $3.04 |
| 2018-09-22 | $3.16 | $3.02 | $3.16 | $2.96 |
| 2018-09-23 | $3.02 | $3.10 | $3.14 | $2.99 |
| 2018-09-24 | $3.10 | $2.90 | $3.05 | $2.81 |
| 2018-09-25 | $2.90 | $2.82 | $2.88 | $2.73 |
| 2018-09-26 | $2.82 | $2.83 | $2.95 | $2.79 |
| 2018-09-27 | $2.82 | $2.92 | $2.98 | $2.89 |
| 2018-09-28 | $2.92 | $2.86 | $2.95 | $2.85 |
| 2018-09-29 | $2.87 | $2.92 | $2.95 | $2.82 |
| 2018-09-30 | $2.91 | $2.98 | $3.03 | $2.90 |
| 2018-10-01 | $2.98 | $2.91 | $2.99 | $2.87 |
| 2018-10-02 | $2.91 | $2.90 | $2.93 | $2.87 |
| 2018-10-03 | $2.90 | $2.76 | $2.89 | $2.68 |
| 2018-10-04 | $2.76 | $2.82 | $2.86 | $2.78 |
| 2018-10-05 | $2.82 | $2.87 | $2.92 | $2.80 |
| 2018-10-06 | $2.87 | $2.94 | $3.00 | $2.82 |
| 2018-10-07 | $2.94 | $2.92 | $2.96 | $2.88 |
| 2018-10-08 | $2.92 | $3.14 | $3.15 | $2.91 |
| 2018-10-09 | $3.14 | $3.40 | $3.42 | $3.08 |
