IRIS
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-19 | $0.0678 | $0.0697 | $0.0705 | $0.0681 |
| 2019-06-20 | $0.0697 | $0.0711 | $0.0734 | $0.0661 |
| 2019-06-21 | $0.0711 | $0.0690 | $0.0762 | $0.0688 |
| 2019-06-22 | $0.0690 | $0.0686 | $0.0726 | $0.0652 |
| 2019-06-23 | $0.0686 | $0.0680 | $0.0721 | $0.0659 |
| 2019-06-24 | $0.0680 | $0.0684 | $0.0715 | $0.0682 |
| 2019-06-25 | $0.0684 | $0.0654 | $0.0734 | $0.0652 |
| 2019-06-26 | $0.0654 | $0.0591 | $0.0723 | $0.0579 |
| 2019-06-27 | $0.0591 | $0.0538 | $0.0577 | $0.0495200 |
| 2019-06-28 | $0.0538 | $0.0593 | $0.0618 | $0.0572 |
| 2019-06-29 | $0.0593 | $0.0647 | $0.0733 | $0.0562 |
| 2019-06-30 | $0.0647 | $0.0590 | $0.0628 | $0.0568 |
| 2019-07-01 | $0.0590 | $0.0591 | $0.0653 | $0.0551 |
| 2019-07-02 | $0.0591 | $0.0582 | $0.0633 | $0.0575 |
| 2019-07-03 | $0.0582 | $0.0576 | $0.0643 | $0.0573 |
| 2019-07-04 | $0.0576 | $0.0552 | $0.0553 | $0.0515 |
| 2019-07-05 | $0.0552 | $0.0543 | $0.0546 | $0.0520 |
| 2019-07-06 | $0.0543 | $0.0566 | $0.0589 | $0.0541 |
| 2019-07-07 | $0.0566 | $0.0547 | $0.0577 | $0.0544 |
| 2019-07-08 | $0.0547 | $0.0541 | $0.0596 | $0.0531 |
| 2019-07-09 | $0.0541 | $0.0558 | $0.0596 | $0.0504 |
| 2019-07-10 | $0.0558 | $0.0520 | $0.0537 | $0.0470700 |
| 2019-07-11 | $0.0520 | $0.0459400 | $0.0493400 | $0.0443500 |
| 2019-07-12 | $0.0459400 | $0.0486100 | $0.0516 | $0.0454200 |
| 2019-07-13 | $0.0486100 | $0.0490900 | $0.0506 | $0.0460200 |
| 2019-07-14 | $0.0490900 | $0.0418400 | $0.0447000 | $0.0413300 |
| 2019-07-15 | $0.0418400 | $0.0415600 | $0.0449200 | $0.0398200 |
| 2019-07-16 | $0.0415600 | $0.0342100 | $0.0369400 | $0.0324200 |
| 2019-07-17 | $0.0342100 | $0.0349100 | $0.0380100 | $0.0337400 |
| 2019-07-18 | $0.0349100 | $0.0363800 | $0.0392600 | $0.0362800 |
| 2019-07-19 | $0.0363800 | $0.0357100 | $0.0370800 | $0.0337100 |
| 2019-07-20 | $0.0357100 | $0.0418500 | $0.0447600 | $0.0362600 |
| 2019-07-21 | $0.0418500 | $0.0405500 | $0.0427700 | $0.0397000 |
| 2019-07-22 | $0.0405500 | $0.0413000 | $0.0424400 | $0.0390300 |
| 2019-07-23 | $0.0413000 | $0.0380400 | $0.0402000 | $0.0362600 |
| 2019-07-24 | $0.0380400 | $0.0372300 | $0.0385000 | $0.0355700 |
| 2019-07-25 | $0.0372300 | $0.0369600 | $0.0385400 | $0.0364700 |
| 2019-07-26 | $0.0369600 | $0.0378100 | $0.0391900 | $0.0360400 |
| 2019-07-27 | $0.0378100 | $0.0349800 | $0.0375300 | $0.0348800 |
| 2019-07-28 | $0.0349800 | $0.0352700 | $0.0364100 | $0.0349800 |
| 2019-07-29 | $0.0352700 | $0.0353700 | $0.0367900 | $0.0347000 |
| 2019-07-30 | $0.0353700 | $0.0366500 | $0.0374200 | $0.0346400 |
| 2019-07-31 | $0.0366500 | $0.0366200 | $0.0386400 | $0.0350100 |
| 2019-08-01 | $0.0366200 | $0.0350800 | $0.0377900 | $0.0349800 |
| 2019-08-02 | $0.0350800 | $0.0361100 | $0.0388500 | $0.0335900 |
| 2019-08-03 | $0.0361100 | $0.0358200 | $0.0374400 | $0.0356000 |
| 2019-08-04 | $0.0358200 | $0.0360100 | $0.0375500 | $0.0355700 |
| 2019-08-05 | $0.0360100 | $0.0324700 | $0.0387300 | $0.0320000 |
| 2019-08-06 | $0.0324700 | $0.0328000 | $0.0347500 | $0.0299300 |
| 2019-08-07 | $0.0328000 | $0.0332900 | $0.0354400 | $0.0323300 |
| 2019-08-08 | $0.0332900 | $0.0312800 | $0.0337900 | $0.0304400 |
| 2019-08-09 | $0.0312800 | $0.0301400 | $0.0321500 | $0.0297800 |
| 2019-08-10 | $0.0301400 | $0.0299300 | $0.0314000 | $0.0281200 |
| 2019-08-11 | $0.0299300 | $0.0306100 | $0.0323400 | $0.0303700 |
| 2019-08-12 | $0.0306100 | $0.0307500 | $0.0312000 | $0.0298400 |
| 2019-08-13 | $0.0307500 | $0.0297900 | $0.0302200 | $0.0280500 |
| 2019-08-14 | $0.0297900 | $0.0267900 | $0.0289900 | $0.0253800 |
| 2019-08-15 | $0.0267900 | $0.0257700 | $0.0285500 | $0.0252600 |
| 2019-08-16 | $0.0257700 | $0.0250700 | $0.0262100 | $0.0248700 |
| 2019-08-17 | $0.0250700 | $0.0279000 | $0.0283100 | $0.0236100 |
| 2019-08-18 | $0.0279000 | $0.0267400 | $0.0281900 | $0.0261300 |
| 2019-08-19 | $0.0267400 | $0.0282900 | $0.0304700 | $0.0270900 |
| 2019-08-20 | $0.0282900 | $0.0282200 | $0.0293000 | $0.0271400 |
| 2019-08-21 | $0.0282200 | $0.0269500 | $0.0276600 | $0.0260400 |
| 2019-08-22 | $0.0269500 | $0.0273800 | $0.0284900 | $0.0264700 |
| 2019-08-23 | $0.0273800 | $0.0268600 | $0.0284200 | $0.0267500 |
| 2019-08-24 | $0.0268600 | $0.0271000 | $0.0279100 | $0.0260900 |
| 2019-08-25 | $0.0271000 | $0.0326600 | $0.0356000 | $0.0270800 |
| 2019-08-26 | $0.0326600 | $0.0294400 | $0.0352400 | $0.0292300 |
| 2019-08-27 | $0.0294400 | $0.0285900 | $0.0300200 | $0.0284900 |
| 2019-08-28 | $0.0285900 | $0.0277100 | $0.0296500 | $0.0269300 |
| 2019-08-29 | $0.0277100 | $0.0260100 | $0.0270500 | $0.0245900 |
| 2019-08-30 | $0.0260100 | $0.0260800 | $0.0263600 | $0.0255000 |
| 2019-08-31 | $0.0260800 | $0.0257000 | $0.0272400 | $0.0254100 |
| 2019-09-01 | $0.0257000 | $0.0255000 | $0.0264700 | $0.0253000 |
| 2019-09-02 | $0.0255000 | $0.0260700 | $0.0280500 | $0.0257600 |
| 2019-09-03 | $0.0260700 | $0.0266700 | $0.0277300 | $0.0262400 |
| 2019-09-04 | $0.0266700 | $0.0259300 | $0.0271000 | $0.0255100 |
| 2019-09-05 | $0.0259300 | $0.0244900 | $0.0265000 | $0.0242800 |
| 2019-09-06 | $0.0244900 | $0.0258800 | $0.0274200 | $0.0220600 |
| 2019-09-07 | $0.0258800 | $0.0255000 | $0.0266500 | $0.0246600 |
| 2019-09-08 | $0.0255000 | $0.0274100 | $0.0276200 | $0.0250100 |
| 2019-09-09 | $0.0274100 | $0.0268200 | $0.0282600 | $0.0252700 |
| 2019-09-10 | $0.0268200 | $0.0258800 | $0.0271900 | $0.0249700 |
| 2019-09-11 | $0.0258800 | $0.0248000 | $0.0261200 | $0.0245000 |
| 2019-09-12 | $0.0248000 | $0.0267000 | $0.0274300 | $0.0252400 |
| 2019-09-13 | $0.0267000 | $0.0270700 | $0.0285200 | $0.0264500 |
| 2019-09-14 | $0.0270700 | $0.0266400 | $0.0275700 | $0.0254000 |
| 2019-09-15 | $0.0266400 | $0.0293900 | $0.0321800 | $0.0264000 |
| 2019-09-16 | $0.0293900 | $0.0297900 | $0.0307100 | $0.0276300 |
| 2019-09-17 | $0.0297900 | $0.0276400 | $0.0303900 | $0.0269200 |
| 2019-09-18 | $0.0276400 | $0.0276400 | $0.0284600 | $0.0272400 |
| 2019-09-19 | $0.0276400 | $0.0274500 | $0.0283800 | $0.0271400 |
| 2019-09-20 | $0.0274500 | $0.0275800 | $0.0277800 | $0.0268700 |
| 2019-09-21 | $0.0275800 | $0.0265700 | $0.0271700 | $0.0259700 |
| 2019-09-22 | $0.0265700 | $0.0259000 | $0.0280000 | $0.0255900 |
| 2019-09-23 | $0.0259000 | $0.0245300 | $0.0253000 | $0.0243300 |
| 2019-09-24 | $0.0245300 | $0.0205000 | $0.0223000 | $0.0199900 |
| 2019-09-25 | $0.0205000 | $0.0195100 | $0.0217100 | $0.0190900 |
| 2019-09-26 | $0.0195100 | $0.0180900 | $0.0199500 | $0.0175200 |
| 2019-09-27 | $0.0180900 | $0.0182900 | $0.0191900 | $0.0179600 |
| 2019-09-28 | $0.0182900 | $0.0181700 | $0.0186700 | $0.0178500 |
| 2019-09-29 | $0.0181700 | $0.0180700 | $0.0233100 | $0.0176600 |
| 2019-09-30 | $0.0180700 | $0.0182900 | $0.0193700 | $0.0179600 |
| 2019-10-01 | $0.0182900 | $0.0184900 | $0.0187300 | $0.0179900 |
| 2019-10-02 | $0.0184900 | $0.0176200 | $0.0188000 | $0.0173700 |
| 2019-10-03 | $0.0176200 | $0.0173200 | $0.0178100 | $0.0165800 |
| 2019-10-04 | $0.0173200 | $0.0185400 | $0.0193600 | $0.0165800 |
| 2019-10-05 | $0.0185400 | $0.0183100 | $0.0191200 | $0.0180600 |
| 2019-10-06 | $0.0183100 | $0.0180200 | $0.0184900 | $0.0170000 |
| 2019-10-07 | $0.0180200 | $0.0188900 | $0.0194700 | $0.0177400 |
| 2019-10-08 | $0.0188900 | $0.0193300 | $0.0199900 | $0.0185100 |
| 2019-10-09 | $0.0193300 | $0.0183900 | $0.0203700 | $0.0177000 |
| 2019-10-10 | $0.0183900 | $0.0181400 | $0.0187400 | $0.0171900 |
| 2019-10-11 | $0.0181400 | $0.0169700 | $0.0175500 | $0.0165600 |
| 2019-10-12 | $0.0169700 | $0.0168800 | $0.0171300 | $0.0168000 |
| 2019-10-13 | $0.0168800 | $0.0170100 | $0.0179200 | $0.0167600 |
| 2019-10-14 | $0.0170100 | $0.0171500 | $0.0174800 | $0.0164800 |
| 2019-10-15 | $0.0171500 | $0.0172500 | $0.0176500 | $0.0165100 |
| 2019-10-16 | $0.0172500 | $0.0175500 | $0.0181900 | $0.0162700 |
| 2019-10-17 | $0.0175500 | $0.0188300 | $0.0197200 | $0.0175400 |
| 2019-10-18 | $0.0188300 | $0.0171400 | $0.0192100 | $0.0170600 |
| 2019-10-19 | $0.0171400 | $0.0171400 | $0.0174600 | $0.0168200 |
| 2019-10-20 | $0.0171400 | $0.0172400 | $0.0179800 | $0.0170700 |
| 2019-10-21 | $0.0172400 | $0.0170200 | $0.0179300 | $0.0170200 |
| 2019-10-22 | $0.0170200 | $0.0167900 | $0.0178400 | $0.0166300 |
| 2019-10-23 | $0.0167900 | $0.0160100 | $0.0165300 | $0.0154100 |
| 2019-10-24 | $0.0160100 | $0.0156300 | $0.0163000 | $0.0150400 |
| 2019-10-25 | $0.0156300 | $0.0178600 | $0.0191600 | $0.0173400 |
| 2019-10-26 | $0.0178600 | $0.0181500 | $0.0194400 | $0.0175900 |
| 2019-10-27 | $0.0181500 | $0.0194800 | $0.0203400 | $0.0183400 |
| 2019-10-28 | $0.0194800 | $0.0211200 | $0.0240700 | $0.0183500 |
| 2019-10-29 | $0.0211200 | $0.0216000 | $0.0220700 | $0.0207500 |
| 2019-10-30 | $0.0216000 | $0.0248500 | $0.0276000 | $0.0197200 |
| 2019-10-31 | $0.0248500 | $0.0250000 | $0.0261900 | $0.0220700 |
| 2019-11-01 | $0.0250000 | $0.0262100 | $0.0285200 | $0.0235200 |
| 2019-11-02 | $0.0262100 | $0.0262600 | $0.0280300 | $0.0257000 |
| 2019-11-03 | $0.0262600 | $0.0265600 | $0.0271100 | $0.0258200 |
| 2019-11-04 | $0.0265600 | $0.0272300 | $0.0297700 | $0.0263800 |
| 2019-11-05 | $0.0272300 | $0.0289000 | $0.0298400 | $0.0268500 |
| 2019-11-06 | $0.0289000 | $0.0334600 | $0.0341200 | $0.0288800 |
| 2019-11-07 | $0.0334600 | $0.0315900 | $0.0348100 | $0.0289100 |
| 2019-11-08 | $0.0315900 | $0.0270200 | $0.0303500 | $0.0258800 |
| 2019-11-09 | $0.0270200 | $0.0287600 | $0.0295500 | $0.0267300 |
| 2019-11-10 | $0.0287600 | $0.0308500 | $0.0332900 | $0.0292200 |
| 2019-11-11 | $0.0308500 | $0.0297600 | $0.0330700 | $0.0287100 |
| 2019-11-12 | $0.0297600 | $0.0280300 | $0.0307600 | $0.0276800 |
| 2019-11-13 | $0.0280300 | $0.0264100 | $0.0289500 | $0.0262300 |
| 2019-11-14 | $0.0264100 | $0.0248800 | $0.0265300 | $0.0243700 |
| 2019-11-15 | $0.0248800 | $0.0238800 | $0.0267600 | $0.0224400 |
| 2019-11-16 | $0.0238800 | $0.0242200 | $0.0243100 | $0.0230300 |
| 2019-11-17 | $0.0242200 | $0.0241800 | $0.0248600 | $0.0235000 |
| 2019-11-18 | $0.0241800 | $0.0203100 | $0.0235100 | $0.0202300 |
| 2019-11-19 | $0.0203100 | $0.0202500 | $0.0214700 | $0.0194400 |
| 2019-11-20 | $0.0202500 | $0.0187800 | $0.0227400 | $0.0187000 |
| 2019-11-21 | $0.0187800 | $0.0183900 | $0.0201500 | $0.0176300 |
| 2019-11-22 | $0.0183900 | $0.0174300 | $0.0186000 | $0.0170600 |
| 2019-11-23 | $0.0174300 | $0.0182700 | $0.0183500 | $0.0172500 |
| 2019-11-24 | $0.0182700 | $0.0166300 | $0.0173900 | $0.0165600 |
| 2019-11-25 | $0.0166300 | $0.0186300 | $0.0190600 | $0.0171300 |
| 2019-11-26 | $0.0186300 | $0.0212200 | $0.0230900 | $0.0181400 |
| 2019-11-27 | $0.0212200 | $0.0212400 | $0.0224400 | $0.0210100 |
| 2019-11-28 | $0.0212400 | $0.0206900 | $0.0222500 | $0.0203200 |
| 2019-11-29 | $0.0206900 | $0.0240100 | $0.0267300 | $0.0214400 |
| 2019-11-30 | $0.0240100 | $0.0241500 | $0.0249100 | $0.0227900 |
| 2019-12-01 | $0.0241500 | $0.0259000 | $0.0264900 | $0.0213700 |
| 2019-12-02 | $0.0259000 | $0.0229900 | $0.0257000 | $0.0221800 |
| 2019-12-03 | $0.0229900 | $0.0237000 | $0.0244300 | $0.0223800 |
| 2019-12-04 | $0.0237000 | $0.0221300 | $0.0238600 | $0.0209000 |
| 2019-12-05 | $0.0221300 | $0.0221500 | $0.0230300 | $0.0220000 |
| 2019-12-06 | $0.0221500 | $0.0224500 | $0.0234300 | $0.0217700 |
| 2019-12-07 | $0.0224500 | $0.0247200 | $0.0257800 | $0.0221700 |
| 2019-12-08 | $0.0247200 | $0.0242000 | $0.0251800 | $0.0230700 |
| 2019-12-09 | $0.0242000 | $0.0236700 | $0.0244000 | $0.0226400 |
| 2019-12-10 | $0.0236700 | $0.0205400 | $0.0232900 | $0.0196000 |
| 2019-12-11 | $0.0205400 | $0.0201200 | $0.0219200 | $0.0199800 |
| 2019-12-12 | $0.0201200 | $0.0196500 | $0.0215300 | $0.0192200 |
| 2019-12-13 | $0.0196500 | $0.0200400 | $0.0204100 | $0.0196800 |
| 2019-12-14 | $0.0200400 | $0.0197500 | $0.0201800 | $0.0189800 |
| 2019-12-15 | $0.0197500 | $0.0206800 | $0.0219000 | $0.0199000 |
| 2019-12-16 | $0.0206800 | $0.0182800 | $0.0203500 | $0.0179300 |
| 2019-12-17 | $0.0182800 | $0.0178500 | $0.0184500 | $0.0174500 |
| 2019-12-18 | $0.0178500 | $0.0200600 | $0.0214500 | $0.0193300 |
| 2019-12-19 | $0.0200600 | $0.0200500 | $0.0211900 | $0.0194700 |
| 2019-12-20 | $0.0200500 | $0.0206700 | $0.0207500 | $0.0196700 |
| 2019-12-21 | $0.0206700 | $0.0205500 | $0.0209800 | $0.0199000 |
| 2019-12-22 | $0.0205500 | $0.0205200 | $0.0216500 | $0.0204500 |
| 2019-12-23 | $0.0205200 | $0.0197100 | $0.0200000 | $0.0192700 |
| 2019-12-24 | $0.0197100 | $0.0193100 | $0.0196800 | $0.0188100 |
| 2019-12-25 | $0.0193100 | $0.0193000 | $0.0197400 | $0.0180100 |
| 2019-12-26 | $0.0193000 | $0.0191700 | $0.0195300 | $0.0185900 |
| 2019-12-27 | $0.0191700 | $0.0207500 | $0.0208900 | $0.0193000 |
| 2019-12-28 | $0.0207500 | $0.0205600 | $0.0211400 | $0.0201900 |
| 2019-12-29 | $0.0205600 | $0.0191600 | $0.0209400 | $0.0187200 |
| 2019-12-30 | $0.0191600 | $0.0183000 | $0.0189500 | $0.0180900 |
| 2019-12-31 | $0.0183000 | $0.0190400 | $0.0196100 | $0.0181000 |
| 2020-01-01 | $0.0190400 | $0.0194800 | $0.0198400 | $0.0186900 |
| 2020-01-02 | $0.0194800 | $0.0181100 | $0.0189500 | $0.0180400 |
| 2020-01-03 | $0.0181100 | $0.0188600 | $0.0203300 | $0.0188600 |
| 2020-01-04 | $0.0188600 | $0.0186100 | $0.0194200 | $0.0184700 |
| 2020-01-05 | $0.0186100 | $0.0192100 | $0.0193600 | $0.0184000 |
| 2020-01-06 | $0.0192100 | $0.0201100 | $0.0216600 | $0.0192500 |
| 2020-01-07 | $0.0201100 | $0.0201600 | $0.0214600 | $0.0200700 |
| 2020-01-08 | $0.0201600 | $0.0191500 | $0.0198700 | $0.0187500 |
| 2020-01-09 | $0.0191500 | $0.0193100 | $0.0193900 | $0.0182900 |
| 2020-01-10 | $0.0193100 | $0.0194900 | $0.0208900 | $0.0194900 |
| 2020-01-11 | $0.0194900 | $0.0195800 | $0.0200600 | $0.0191000 |
| 2020-01-12 | $0.0195800 | $0.0198000 | $0.0199600 | $0.0191400 |
| 2020-01-13 | $0.0198000 | $0.0196200 | $0.0203500 | $0.0193700 |
| 2020-01-14 | $0.0196200 | $0.0204600 | $0.0217900 | $0.0201100 |
| 2020-01-15 | $0.0204600 | $0.0217700 | $0.0229100 | $0.0202700 |
| 2020-01-16 | $0.0217700 | $0.0217100 | $0.0218900 | $0.0207500 |
| 2020-01-17 | $0.0217100 | $0.0225000 | $0.0244600 | $0.0221500 |
| 2020-01-18 | $0.0225000 | $0.0214700 | $0.0225400 | $0.0214700 |
| 2020-01-19 | $0.0214700 | $0.0209700 | $0.0217600 | $0.0205400 |
| 2020-01-20 | $0.0209700 | $0.0210700 | $0.0210700 | $0.0201200 |
| 2020-01-21 | $0.0210700 | $0.0212900 | $0.0217200 | $0.0207700 |
| 2020-01-22 | $0.0212900 | $0.0208000 | $0.0214100 | $0.0205400 |
| 2020-01-23 | $0.0208000 | $0.0194700 | $0.0204800 | $0.0193900 |
| 2020-01-24 | $0.0194700 | $0.0194800 | $0.0203200 | $0.0191400 |
| 2020-01-25 | $0.0194800 | $0.0202800 | $0.0205300 | $0.0191100 |
| 2020-01-26 | $0.0202800 | $0.0203900 | $0.0213300 | $0.0202200 |
| 2020-01-27 | $0.0203900 | $0.0203800 | $0.0214500 | $0.0202000 |
| 2020-01-28 | $0.0203800 | $0.0213200 | $0.0220700 | $0.0211300 |
| 2020-01-29 | $0.0213200 | $0.0208000 | $0.0212700 | $0.0203400 |
| 2020-01-30 | $0.0208000 | $0.0212800 | $0.0214700 | $0.0205200 |
| 2020-01-31 | $0.0212800 | $0.0213000 | $0.0217700 | $0.0207400 |
| 2020-02-01 | $0.0213000 | $0.0214000 | $0.0221500 | $0.0210200 |
| 2020-02-02 | $0.0214000 | $0.0222200 | $0.0226800 | $0.0211900 |
| 2020-02-03 | $0.0222200 | $0.0232200 | $0.0234100 | $0.0215500 |
| 2020-02-04 | $0.0232200 | $0.0222900 | $0.0229300 | $0.0216500 |
| 2020-02-05 | $0.0222900 | $0.0235500 | $0.0246100 | $0.0231600 |
| 2020-02-06 | $0.0235500 | $0.0242900 | $0.0257600 | $0.0237100 |
| 2020-02-07 | $0.0242900 | $0.0249100 | $0.0254000 | $0.0243200 |
| 2020-02-08 | $0.0249100 | $0.0275200 | $0.0283100 | $0.0247500 |
| 2020-02-09 | $0.0275200 | $0.0266100 | $0.0285400 | $0.0257000 |
| 2020-02-10 | $0.0266100 | $0.0239600 | $0.0264200 | $0.0235600 |
| 2020-02-11 | $0.0239600 | $0.0269100 | $0.0281400 | $0.0245400 |
| 2020-02-12 | $0.0269100 | $0.0270100 | $0.0278400 | $0.0258700 |
| 2020-02-13 | $0.0270100 | $0.0241500 | $0.0268100 | $0.0237400 |
| 2020-02-14 | $0.0241500 | $0.0248600 | $0.0254900 | $0.0242400 |
| 2020-02-15 | $0.0248600 | $0.0228800 | $0.0253600 | $0.0227800 |
| 2020-02-16 | $0.0228800 | $0.0219400 | $0.0236200 | $0.0208400 |
| 2020-02-17 | $0.0219400 | $0.0219300 | $0.0225100 | $0.0204700 |
| 2020-02-18 | $0.0219300 | $0.0221000 | $0.0231100 | $0.0217900 |
| 2020-02-19 | $0.0221000 | $0.0202600 | $0.0212200 | $0.0198800 |
| 2020-02-20 | $0.0202600 | $0.0197900 | $0.0207600 | $0.0195100 |
| 2020-02-21 | $0.0197900 | $0.0209500 | $0.0216300 | $0.0198800 |
| 2020-02-22 | $0.0209500 | $0.0211800 | $0.0213700 | $0.0206000 |
| 2020-02-23 | $0.0211800 | $0.0221500 | $0.0223500 | $0.0213500 |
| 2020-02-24 | $0.0221500 | $0.0211600 | $0.0215500 | $0.0205800 |
| 2020-02-25 | $0.0211600 | $0.0197500 | $0.0213300 | $0.0192800 |
| 2020-02-26 | $0.0197500 | $0.0189900 | $0.0196100 | $0.0182000 |
| 2020-02-27 | $0.0189900 | $0.0201100 | $0.0205500 | $0.0182600 |
| 2020-02-28 | $0.0201100 | $0.0194400 | $0.0201400 | $0.0186600 |
| 2020-02-29 | $0.0194400 | $0.0187100 | $0.0194000 | $0.0185400 |
| 2020-03-01 | $0.0187100 | $0.0188100 | $0.0192400 | $0.0183000 |
| 2020-03-02 | $0.0188100 | $0.0195300 | $0.0201600 | $0.0190900 |
| 2020-03-03 | $0.0195300 | $0.0192800 | $0.0197200 | $0.0190200 |
| 2020-03-04 | $0.0192800 | $0.0190400 | $0.0193900 | $0.0187800 |
| 2020-03-05 | $0.0190400 | $0.0196000 | $0.0200600 | $0.0193300 |
| 2020-03-06 | $0.0196000 | $0.0210700 | $0.0214400 | $0.0194200 |
| 2020-03-07 | $0.0210700 | $0.0217300 | $0.0220800 | $0.0203000 |
| 2020-03-08 | $0.0217300 | $0.0190200 | $0.0197400 | $0.0183700 |
| 2020-03-09 | $0.0190200 | $0.0189900 | $0.0195400 | $0.0185100 |
| 2020-03-10 | $0.0189900 | $0.0204500 | $0.0205300 | $0.0188700 |
| 2020-03-11 | $0.0204500 | $0.0216100 | $0.0224900 | $0.0205800 |
| 2020-03-12 | $0.0216100 | $0.0113600 | $0.0138200 | $0.0113600 |
| 2020-03-13 | $0.0113600 | $0.0126700 | $0.0132900 | $0.0112700 |
| 2020-03-14 | $0.0126700 | $0.0116600 | $0.0121800 | $0.0110900 |
| 2020-03-15 | $0.0116600 | $0.0115200 | $0.0122100 | $0.0109800 |
| 2020-03-16 | $0.0115200 | $0.0100900 | $0.0111500 | $0.009636 |
| 2020-03-17 | $0.0100900 | $0.0131800 | $0.0147300 | $0.0104600 |
| 2020-03-18 | $0.0131800 | $0.0113100 | $0.0135300 | $0.0110400 |
| 2020-03-19 | $0.0113100 | $0.0131100 | $0.0142300 | $0.0128600 |
| 2020-03-20 | $0.0131100 | $0.0130300 | $0.0138400 | $0.0121000 |
| 2020-03-21 | $0.0130300 | $0.0130700 | $0.0132000 | $0.0125100 |
| 2020-03-22 | $0.0130700 | $0.0125900 | $0.0128200 | $0.0121200 |
| 2020-03-23 | $0.0125900 | $0.0141100 | $0.0152200 | $0.0136600 |
| 2020-03-24 | $0.0141100 | $0.0136000 | $0.0147500 | $0.0128600 |
| 2020-03-25 | $0.0136000 | $0.0115100 | $0.0136600 | $0.0113800 |
| 2020-03-26 | $0.0115100 | $0.0107500 | $0.0122300 | $0.0100700 |
| 2020-03-27 | $0.0107500 | $0.0106000 | $0.0115500 | $0.0099570 |
| 2020-03-28 | $0.0106000 | $0.0105000 | $0.0110700 | $0.0101300 |
| 2020-03-29 | $0.0105000 | $0.009823 | $0.0100000 | $0.009706 |
| 2020-03-30 | $0.009823 | $0.0106300 | $0.0108200 | $0.0105000 |
| 2020-03-31 | $0.0106300 | $0.0104700 | $0.0107300 | $0.0102100 |
| 2020-04-01 | $0.0104700 | $0.0099950 | $0.0111900 | $0.0099950 |
| 2020-04-02 | $0.0099950 | $0.0100000 | $0.0103400 | $0.009662 |
| 2020-04-03 | $0.0100000 | $0.009846 | $0.0102500 | $0.009643 |
| 2020-04-04 | $0.009846 | $0.0102500 | $0.0106600 | $0.0099700 |
| 2020-04-05 | $0.0102500 | $0.0101700 | $0.0103100 | $0.0100400 |
| 2020-04-06 | $0.0101700 | $0.0116800 | $0.0123400 | $0.0108700 |
| 2020-04-07 | $0.0116800 | $0.0109500 | $0.0115900 | $0.0105900 |
| 2020-04-08 | $0.0109500 | $0.0112700 | $0.0117100 | $0.0107600 |
| 2020-04-09 | $0.0112700 | $0.0113800 | $0.0116700 | $0.0109400 |
| 2020-04-10 | $0.0113800 | $0.0099710 | $0.0108000 | $0.009696 |
| 2020-04-11 | $0.0099710 | $0.009780 | $0.0105400 | $0.009574 |
| 2020-04-12 | $0.009780 | $0.0100200 | $0.0102300 | $0.009748 |
| 2020-04-13 | $0.0100200 | $0.009878 | $0.0103600 | $0.009672 |
| 2020-04-14 | $0.009878 | $0.009838 | $0.0100400 | $0.009631 |
| 2020-04-15 | $0.009838 | $0.009679 | $0.0099440 | $0.009348 |
| 2020-04-16 | $0.009679 | $0.0104600 | $0.0108900 | $0.0100300 |
| 2020-04-17 | $0.0104600 | $0.0108400 | $0.0116100 | $0.0101300 |
| 2020-04-18 | $0.0108400 | $0.0109700 | $0.0112600 | $0.0109000 |
| 2020-04-19 | $0.0109700 | $0.0106300 | $0.0107700 | $0.0105600 |
| 2020-04-20 | $0.0106300 | $0.0100600 | $0.0104700 | $0.0100600 |
| 2020-04-21 | $0.0100600 | $0.0100800 | $0.0102100 | $0.0099400 |
| 2020-04-22 | $0.0100800 | $0.0104200 | $0.0107700 | $0.0102700 |
| 2020-04-23 | $0.0104200 | $0.0105600 | $0.0110800 | $0.0104800 |
| 2020-04-24 | $0.0105600 | $0.0108900 | $0.0108900 | $0.0105100 |
| 2020-04-25 | $0.0108900 | $0.0114000 | $0.0120000 | $0.0106400 |
| 2020-04-26 | $0.0114000 | $0.0124000 | $0.0127100 | $0.0115500 |
| 2020-04-27 | $0.0124000 | $0.0119100 | $0.0126200 | $0.0116800 |
| 2020-04-28 | $0.0119100 | $0.0115600 | $0.0124900 | $0.0114100 |
| 2020-04-29 | $0.0115600 | $0.0124700 | $0.0134400 | $0.0122100 |
| 2020-04-30 | $0.0124700 | $0.0118300 | $0.0123500 | $0.0112300 |
| 2020-05-01 | $0.0118300 | $0.0125400 | $0.0126300 | $0.0119200 |
| 2020-05-02 | $0.0125400 | $0.0121200 | $0.0131100 | $0.0119400 |
| 2020-05-03 | $0.0121200 | $0.0121100 | $0.0123800 | $0.0119400 |
| 2020-05-04 | $0.0121100 | $0.0115500 | $0.0122600 | $0.0111900 |
| 2020-05-05 | $0.0115500 | $0.0113800 | $0.0118300 | $0.0112900 |
| 2020-05-06 | $0.0113800 | $0.0112600 | $0.0116200 | $0.0110800 |
| 2020-05-07 | $0.0112600 | $0.0116000 | $0.0127000 | $0.0116000 |
| 2020-05-08 | $0.0116000 | $0.0113800 | $0.0114800 | $0.0111800 |
| 2020-05-09 | $0.0113800 | $0.0114500 | $0.0118300 | $0.0110700 |
| 2020-05-10 | $0.0114500 | $0.0104800 | $0.0110100 | $0.0101300 |
