TFUEL
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2019-05-29 | $0.0171800 | $0.0180200 | $0.0187200 | $0.0164600 |
| 2019-05-30 | $0.0180200 | $0.0144800 | $0.0173000 | $0.0136600 |
| 2019-05-31 | $0.0144800 | $0.0147900 | $0.0152200 | $0.0141900 |
| 2019-06-01 | $0.0147900 | $0.0141200 | $0.0150600 | $0.0134300 |
| 2019-06-02 | $0.0141200 | $0.0145900 | $0.0153800 | $0.0141600 |
| 2019-06-03 | $0.0145900 | $0.0133100 | $0.0137900 | $0.0127400 |
| 2019-06-04 | $0.0133100 | $0.0125900 | $0.0132800 | $0.0122100 |
| 2019-06-05 | $0.0125900 | $0.0132500 | $0.0137100 | $0.0126200 |
| 2019-06-06 | $0.0132500 | $0.0141300 | $0.0152200 | $0.0131900 |
| 2019-06-07 | $0.0141300 | $0.0144800 | $0.0150400 | $0.0139200 |
| 2019-06-08 | $0.0144800 | $0.0150700 | $0.0153100 | $0.0138800 |
| 2019-06-09 | $0.0150700 | $0.0133000 | $0.0152900 | $0.0126900 |
| 2019-06-10 | $0.0133000 | $0.0141200 | $0.0145200 | $0.0134800 |
| 2019-06-11 | $0.0141200 | $0.0137000 | $0.0140900 | $0.0132200 |
| 2019-06-12 | $0.0137000 | $0.0135700 | $0.0142200 | $0.0133200 |
| 2019-06-13 | $0.0135700 | $0.0132600 | $0.0137500 | $0.0129300 |
| 2019-06-14 | $0.0132600 | $0.0125200 | $0.0141700 | $0.0120800 |
| 2019-06-15 | $0.0125200 | $0.0122200 | $0.0130100 | $0.0119500 |
| 2019-06-16 | $0.0122200 | $0.0119400 | $0.0125700 | $0.0114000 |
| 2019-06-17 | $0.0119400 | $0.0120400 | $0.0128800 | $0.0118600 |
| 2019-06-18 | $0.0120400 | $0.0118100 | $0.0120800 | $0.0113500 |
| 2019-06-19 | $0.0118100 | $0.0121600 | $0.0127100 | $0.0119700 |
| 2019-06-20 | $0.0121600 | $0.0127800 | $0.0135400 | $0.0121100 |
| 2019-06-21 | $0.0127800 | $0.0115500 | $0.0138000 | $0.0114500 |
| 2019-06-22 | $0.0115500 | $0.0112200 | $0.0124000 | $0.0101600 |
| 2019-06-23 | $0.0112200 | $0.0109600 | $0.0118300 | $0.0105300 |
| 2019-06-24 | $0.0109600 | $0.0111500 | $0.0115900 | $0.0109300 |
| 2019-06-25 | $0.0111500 | $0.0108000 | $0.0118600 | $0.0106800 |
| 2019-06-26 | $0.0108000 | $0.009427 | $0.0118800 | $0.009039 |
| 2019-06-27 | $0.009427 | $0.008700 | $0.009816 | $0.007919 |
| 2019-06-28 | $0.008700 | $0.008896 | $0.0100100 | $0.008896 |
| 2019-06-29 | $0.008896 | $0.009270 | $0.009507 | $0.008557 |
| 2019-06-30 | $0.009270 | $0.009261 | $0.0103400 | $0.007754 |
| 2019-07-01 | $0.009261 | $0.009533 | $0.009639 | $0.008791 |
| 2019-07-02 | $0.009533 | $0.009218 | $0.0101900 | $0.009001 |
| 2019-07-03 | $0.009218 | $0.009106 | $0.0101800 | $0.009106 |
| 2019-07-04 | $0.009106 | $0.008702 | $0.008814 | $0.008256 |
| 2019-07-05 | $0.008702 | $0.008685 | $0.008905 | $0.008355 |
| 2019-07-06 | $0.008685 | $0.009674 | $0.0117000 | $0.008662 |
| 2019-07-07 | $0.009674 | $0.009868 | $0.0111300 | $0.009638 |
| 2019-07-08 | $0.009868 | $0.009222 | $0.0108200 | $0.008853 |
| 2019-07-09 | $0.009222 | $0.009425 | $0.009551 | $0.008923 |
| 2019-07-10 | $0.009425 | $0.008832 | $0.009195 | $0.007864 |
| 2019-07-11 | $0.008832 | $0.007940 | $0.008621 | $0.007600 |
| 2019-07-12 | $0.007940 | $0.008258 | $0.008494 | $0.008022 |
| 2019-07-13 | $0.008258 | $0.008523 | $0.009091 | $0.007955 |
| 2019-07-14 | $0.008523 | $0.007653 | $0.007959 | $0.007347 |
| 2019-07-15 | $0.007653 | $0.007270 | $0.008246 | $0.007053 |
| 2019-07-16 | $0.007270 | $0.006031 | $0.006408 | $0.006031 |
| 2019-07-17 | $0.006031 | $0.006884 | $0.007078 | $0.006206 |
| 2019-07-18 | $0.006884 | $0.007128 | $0.007766 | $0.006809 |
| 2019-07-19 | $0.007128 | $0.007162 | $0.007373 | $0.006846 |
| 2019-07-20 | $0.007162 | $0.007209 | $0.007532 | $0.007101 |
| 2019-07-21 | $0.007209 | $0.007093 | $0.007305 | $0.006987 |
| 2019-07-22 | $0.007093 | $0.007435 | $0.007744 | $0.006918 |
| 2019-07-23 | $0.007435 | $0.007489 | $0.007785 | $0.007095 |
| 2019-07-24 | $0.007489 | $0.007427 | $0.007622 | $0.007134 |
| 2019-07-25 | $0.007427 | $0.007412 | $0.007511 | $0.007115 |
| 2019-07-26 | $0.007412 | $0.007681 | $0.007976 | $0.007386 |
| 2019-07-27 | $0.007681 | $0.007109 | $0.007583 | $0.007014 |
| 2019-07-28 | $0.007109 | $0.007244 | $0.007435 | $0.007054 |
| 2019-07-29 | $0.007244 | $0.007415 | $0.007606 | $0.007225 |
| 2019-07-30 | $0.007415 | $0.007293 | $0.007485 | $0.007197 |
| 2019-07-31 | $0.007293 | $0.007668 | $0.007668 | $0.007163 |
| 2019-08-01 | $0.007668 | $0.007183 | $0.008016 | $0.007079 |
| 2019-08-02 | $0.007183 | $0.006949 | $0.007476 | $0.006739 |
| 2019-08-03 | $0.006949 | $0.006709 | $0.007141 | $0.006600 |
| 2019-08-04 | $0.006709 | $0.006478 | $0.006917 | $0.006368 |
| 2019-08-05 | $0.006478 | $0.006376 | $0.006967 | $0.006258 |
| 2019-08-06 | $0.006376 | $0.006536 | $0.006651 | $0.005734 |
| 2019-08-07 | $0.006536 | $0.006466 | $0.007065 | $0.006227 |
| 2019-08-08 | $0.006466 | $0.006471 | $0.006950 | $0.006231 |
| 2019-08-09 | $0.006471 | $0.006051 | $0.006526 | $0.005933 |
| 2019-08-10 | $0.006051 | $0.006550 | $0.006663 | $0.005760 |
| 2019-08-11 | $0.006550 | $0.007160 | $0.007507 | $0.006698 |
| 2019-08-12 | $0.007160 | $0.007174 | $0.007402 | $0.006946 |
| 2019-08-13 | $0.007174 | $0.006741 | $0.006849 | $0.006523 |
| 2019-08-14 | $0.006741 | $0.006119 | $0.006320 | $0.005919 |
| 2019-08-15 | $0.006119 | $0.005876 | $0.006288 | $0.005670 |
| 2019-08-16 | $0.005876 | $0.005802 | $0.006009 | $0.005595 |
| 2019-08-17 | $0.005802 | $0.005724 | $0.005928 | $0.005621 |
| 2019-08-18 | $0.005724 | $0.005783 | $0.005886 | $0.005576 |
| 2019-08-19 | $0.005783 | $0.005898 | $0.006226 | $0.005789 |
| 2019-08-20 | $0.005898 | $0.005816 | $0.005924 | $0.005709 |
| 2019-08-21 | $0.005816 | $0.005471 | $0.005572 | $0.005268 |
| 2019-08-22 | $0.005471 | $0.005658 | $0.005658 | $0.005254 |
| 2019-08-23 | $0.005658 | $0.005726 | $0.006038 | $0.005622 |
| 2019-08-24 | $0.005726 | $0.005786 | $0.005887 | $0.005481 |
| 2019-08-25 | $0.005786 | $0.006186 | $0.006896 | $0.005781 |
| 2019-08-26 | $0.006186 | $0.005804 | $0.006426 | $0.005597 |
| 2019-08-27 | $0.005804 | $0.005698 | $0.005800 | $0.005495 |
| 2019-08-28 | $0.005698 | $0.005153 | $0.005639 | $0.0048610 |
| 2019-08-29 | $0.005153 | $0.0048410 | $0.005031 | $0.0045570 |
| 2019-08-30 | $0.0048410 | $0.0047940 | $0.0049850 | $0.0046980 |
| 2019-08-31 | $0.0047940 | $0.0047160 | $0.0049090 | $0.0047160 |
| 2019-09-01 | $0.0047160 | $0.0047860 | $0.0049820 | $0.0046890 |
| 2019-09-02 | $0.0047860 | $0.0046740 | $0.005090 | $0.0045700 |
| 2019-09-03 | $0.0046740 | $0.0046750 | $0.0048880 | $0.0044630 |
| 2019-09-04 | $0.0046750 | $0.0045520 | $0.0047630 | $0.0044460 |
| 2019-09-05 | $0.0045520 | $0.0044340 | $0.0047500 | $0.0044340 |
| 2019-09-06 | $0.0044340 | $0.0044330 | $0.0045360 | $0.0042270 |
| 2019-09-07 | $0.0044330 | $0.0046160 | $0.0047210 | $0.0044070 |
| 2019-09-08 | $0.0046160 | $0.0045850 | $0.0047940 | $0.0044810 |
| 2019-09-09 | $0.0045850 | $0.0046420 | $0.0047450 | $0.0044350 |
| 2019-09-10 | $0.0046420 | $0.0044480 | $0.0046500 | $0.0043470 |
| 2019-09-11 | $0.0044480 | $0.0042690 | $0.0045740 | $0.0042690 |
| 2019-09-12 | $0.0042690 | $0.0043800 | $0.0044840 | $0.0040670 |
| 2019-09-13 | $0.0043800 | $0.0043560 | $0.0044600 | $0.0041490 |
| 2019-09-14 | $0.0043560 | $0.0043540 | $0.0044570 | $0.0042500 |
| 2019-09-15 | $0.0043540 | $0.0043310 | $0.0044350 | $0.0042280 |
| 2019-09-16 | $0.0043310 | $0.0043140 | $0.0044170 | $0.0041090 |
| 2019-09-17 | $0.0043140 | $0.0043850 | $0.0044870 | $0.0040790 |
| 2019-09-18 | $0.0043850 | $0.0047770 | $0.0047770 | $0.0042690 |
| 2019-09-19 | $0.0047770 | $0.0046260 | $0.0048320 | $0.0043180 |
| 2019-09-20 | $0.0046260 | $0.0044780 | $0.0045790 | $0.0042740 |
| 2019-09-21 | $0.0044780 | $0.0043950 | $0.0044950 | $0.0042950 |
| 2019-09-22 | $0.0043950 | $0.0042160 | $0.0044160 | $0.0041150 |
| 2019-09-23 | $0.0042160 | $0.0040720 | $0.0042660 | $0.0038780 |
| 2019-09-24 | $0.0040720 | $0.0033320 | $0.0036730 | $0.0031610 |
| 2019-09-25 | $0.0033320 | $0.0033790 | $0.0037170 | $0.0032100 |
| 2019-09-26 | $0.0033790 | $0.0032300 | $0.0035530 | $0.0030680 |
| 2019-09-27 | $0.0032300 | $0.0034450 | $0.0037730 | $0.0032810 |
| 2019-09-28 | $0.0034450 | $0.0035360 | $0.0036180 | $0.0034540 |
| 2019-09-29 | $0.0035360 | $0.0033070 | $0.0034680 | $0.0031450 |
| 2019-09-30 | $0.0033070 | $0.0033260 | $0.0034920 | $0.0032430 |
| 2019-10-01 | $0.0033260 | $0.0031640 | $0.0034140 | $0.0031640 |
| 2019-10-02 | $0.0031640 | $0.0032730 | $0.0033570 | $0.0031890 |
| 2019-10-03 | $0.0032730 | $0.0033810 | $0.0033810 | $0.0031340 |
| 2019-10-04 | $0.0033810 | $0.0034310 | $0.0034310 | $0.0031860 |
| 2019-10-05 | $0.0034310 | $0.0033510 | $0.0035140 | $0.0032690 |
| 2019-10-06 | $0.0033510 | $0.0034620 | $0.0036190 | $0.0032260 |
| 2019-10-07 | $0.0034620 | $0.0040250 | $0.0043540 | $0.0035320 |
| 2019-10-08 | $0.0040250 | $0.0041780 | $0.005243 | $0.0039320 |
| 2019-10-09 | $0.0041780 | $0.0039530 | $0.0044680 | $0.0038670 |
| 2019-10-10 | $0.0039530 | $0.0036970 | $0.0040400 | $0.0036110 |
| 2019-10-11 | $0.0036970 | $0.0037250 | $0.0038910 | $0.0033940 |
| 2019-10-12 | $0.0037250 | $0.0037420 | $0.0037420 | $0.0035760 |
| 2019-10-13 | $0.0037420 | $0.0034840 | $0.0037330 | $0.0034010 |
| 2019-10-14 | $0.0034840 | $0.0035130 | $0.0035960 | $0.0034290 |
| 2019-10-15 | $0.0035130 | $0.0035960 | $0.0038420 | $0.0034330 |
| 2019-10-16 | $0.0035960 | $0.0034460 | $0.0036060 | $0.0032860 |
| 2019-10-17 | $0.0034460 | $0.0034750 | $0.0035560 | $0.0033950 |
| 2019-10-18 | $0.0034750 | $0.0032690 | $0.0035080 | $0.0032690 |
| 2019-10-19 | $0.0032690 | $0.0033490 | $0.0034290 | $0.0032690 |
| 2019-10-20 | $0.0033490 | $0.0033810 | $0.0035460 | $0.0032990 |
| 2019-10-21 | $0.0033810 | $0.0033720 | $0.0035360 | $0.0033720 |
| 2019-10-22 | $0.0033720 | $0.0032940 | $0.0034550 | $0.0032940 |
| 2019-10-23 | $0.0032940 | $0.0031410 | $0.0032160 | $0.0029920 |
| 2019-10-24 | $0.0031410 | $0.0032010 | $0.0032750 | $0.0030520 |
| 2019-10-25 | $0.0032010 | $0.0033820 | $0.0037290 | $0.0032950 |
| 2019-10-26 | $0.0033820 | $0.0032410 | $0.0036110 | $0.0029630 |
| 2019-10-27 | $0.0032410 | $0.0033430 | $0.0034380 | $0.0031520 |
| 2019-10-28 | $0.0033430 | $0.0035040 | $0.0035040 | $0.0031360 |
| 2019-10-29 | $0.0035040 | $0.0036790 | $0.0039620 | $0.0034900 |
| 2019-10-30 | $0.0036790 | $0.0033930 | $0.0035760 | $0.0032090 |
| 2019-10-31 | $0.0033930 | $0.0033880 | $0.0034800 | $0.0032050 |
| 2019-11-01 | $0.0033880 | $0.0035190 | $0.0036120 | $0.0033340 |
| 2019-11-02 | $0.0035190 | $0.0035390 | $0.0035390 | $0.0034450 |
| 2019-11-03 | $0.0035390 | $0.0035040 | $0.0035040 | $0.0034120 |
| 2019-11-04 | $0.0035040 | $0.0035800 | $0.0037690 | $0.0034860 |
| 2019-11-05 | $0.0035800 | $0.0035430 | $0.0036360 | $0.0034500 |
| 2019-11-06 | $0.0035430 | $0.0034580 | $0.0036450 | $0.0034580 |
| 2019-11-07 | $0.0034580 | $0.0034990 | $0.0037750 | $0.0034070 |
| 2019-11-08 | $0.0034990 | $0.0034210 | $0.0035090 | $0.0032460 |
| 2019-11-09 | $0.0034210 | $0.0034410 | $0.0034410 | $0.0033520 |
| 2019-11-10 | $0.0034410 | $0.0033470 | $0.0035280 | $0.0033470 |
| 2019-11-11 | $0.0033470 | $0.0033160 | $0.0034030 | $0.0032290 |
| 2019-11-12 | $0.0033160 | $0.0032620 | $0.0034380 | $0.0032620 |
| 2019-11-13 | $0.0032620 | $0.0033340 | $0.0033340 | $0.0032460 |
| 2019-11-14 | $0.0033340 | $0.0032830 | $0.0032830 | $0.0031110 |
| 2019-11-15 | $0.0032830 | $0.0033030 | $0.0033870 | $0.0031330 |
| 2019-11-16 | $0.0033030 | $0.0034850 | $0.0034850 | $0.0032300 |
| 2019-11-17 | $0.0034850 | $0.0033210 | $0.0035760 | $0.0032360 |
| 2019-11-18 | $0.0033210 | $0.0032760 | $0.0033580 | $0.0031940 |
| 2019-11-19 | $0.0032760 | $0.0030910 | $0.0032530 | $0.0030910 |
| 2019-11-20 | $0.0030910 | $0.0031570 | $0.0032370 | $0.0029950 |
| 2019-11-21 | $0.0031570 | $0.0028240 | $0.0030530 | $0.0028240 |
| 2019-11-22 | $0.0028240 | $0.0026980 | $0.0028440 | $0.0026250 |
| 2019-11-23 | $0.0026980 | $0.0027890 | $0.0028620 | $0.0026420 |
| 2019-11-24 | $0.0027890 | $0.0026330 | $0.0027030 | $0.0025640 |
| 2019-11-25 | $0.0026330 | $0.0027840 | $0.0028550 | $0.0026410 |
| 2019-11-26 | $0.0027840 | $0.0028680 | $0.0028680 | $0.0026530 |
| 2019-11-27 | $0.0028680 | $0.0028620 | $0.0030130 | $0.0027870 |
| 2019-11-28 | $0.0028620 | $0.0028280 | $0.0029030 | $0.0027540 |
| 2019-11-29 | $0.0028280 | $0.0029520 | $0.0030300 | $0.0028750 |
| 2019-11-30 | $0.0029520 | $0.0028770 | $0.0028770 | $0.0028020 |
| 2019-12-01 | $0.0028770 | $0.0027460 | $0.0028200 | $0.0026710 |
| 2019-12-02 | $0.0027460 | $0.0027090 | $0.0027820 | $0.0026360 |
| 2019-12-03 | $0.0027090 | $0.0027790 | $0.0027790 | $0.0026330 |
| 2019-12-04 | $0.0027790 | $0.0025950 | $0.0027390 | $0.0025950 |
| 2019-12-05 | $0.0025950 | $0.0026660 | $0.0027400 | $0.0025920 |
| 2019-12-06 | $0.0026660 | $0.0027210 | $0.0027970 | $0.0026460 |
| 2019-12-07 | $0.0027210 | $0.0027800 | $0.0027800 | $0.0026300 |
| 2019-12-08 | $0.0027800 | $0.0029400 | $0.0029400 | $0.0027900 |
| 2019-12-09 | $0.0029400 | $0.0027930 | $0.0028670 | $0.0026460 |
| 2019-12-10 | $0.0027930 | $0.0025320 | $0.0028210 | $0.0024600 |
| 2019-12-11 | $0.0025320 | $0.0025240 | $0.0025960 | $0.0024520 |
| 2019-12-12 | $0.0025240 | $0.0025200 | $0.0025920 | $0.0024480 |
| 2019-12-13 | $0.0025200 | $0.0026870 | $0.0027590 | $0.0025420 |
| 2019-12-14 | $0.0026870 | $0.0024780 | $0.0026200 | $0.0024780 |
| 2019-12-15 | $0.0024780 | $0.0025680 | $0.0026390 | $0.0024960 |
| 2019-12-16 | $0.0025680 | $0.0025520 | $0.0026210 | $0.0024140 |
| 2019-12-17 | $0.0025520 | $0.0023890 | $0.0025880 | $0.0023230 |
| 2019-12-18 | $0.0023890 | $0.0026260 | $0.0027720 | $0.0025530 |
| 2019-12-19 | $0.0026260 | $0.0025770 | $0.0026490 | $0.0025060 |
| 2019-12-20 | $0.0025770 | $0.0026650 | $0.0028090 | $0.0025210 |
| 2019-12-21 | $0.0026650 | $0.0027210 | $0.0027920 | $0.0025770 |
| 2019-12-22 | $0.0027210 | $0.0027060 | $0.0028570 | $0.0026310 |
| 2019-12-23 | $0.0027060 | $0.0025640 | $0.0026380 | $0.0024910 |
| 2019-12-24 | $0.0025640 | $0.0024690 | $0.0025410 | $0.0023960 |
| 2019-12-25 | $0.0024690 | $0.0024490 | $0.0025210 | $0.0023770 |
| 2019-12-26 | $0.0024490 | $0.0025950 | $0.0027390 | $0.0023780 |
| 2019-12-27 | $0.0025950 | $0.0025390 | $0.0026840 | $0.0024660 |
| 2019-12-28 | $0.0025390 | $0.0024880 | $0.0026340 | $0.0024140 |
| 2019-12-29 | $0.0024880 | $0.0025160 | $0.0025900 | $0.0024420 |
| 2019-12-30 | $0.0025160 | $0.0023870 | $0.0024600 | $0.0023870 |
| 2019-12-31 | $0.0023870 | $0.0023710 | $0.0024430 | $0.0022990 |
| 2020-01-01 | $0.0023710 | $0.0024450 | $0.0024450 | $0.0023010 |
| 2020-01-02 | $0.0024450 | $0.0022990 | $0.0023680 | $0.0022290 |
| 2020-01-03 | $0.0022990 | $0.0023490 | $0.0024950 | $0.0023490 |
| 2020-01-04 | $0.0023490 | $0.0024280 | $0.0024280 | $0.0023540 |
| 2020-01-05 | $0.0024280 | $0.0024290 | $0.0025020 | $0.0023550 |
| 2020-01-06 | $0.0024290 | $0.0024840 | $0.0026390 | $0.0024060 |
| 2020-01-07 | $0.0024840 | $0.0023670 | $0.0026110 | $0.0022850 |
| 2020-01-08 | $0.0023670 | $0.0024940 | $0.0029770 | $0.0022530 |
| 2020-01-09 | $0.0024940 | $0.0023450 | $0.0026580 | $0.0023450 |
| 2020-01-10 | $0.0023450 | $0.0023750 | $0.0026210 | $0.0023750 |
| 2020-01-11 | $0.0023750 | $0.0024070 | $0.0024880 | $0.0023270 |
| 2020-01-12 | $0.0024070 | $0.0024540 | $0.0024540 | $0.0023730 |
| 2020-01-13 | $0.0024540 | $0.0024320 | $0.0026750 | $0.0023510 |
| 2020-01-14 | $0.0024320 | $0.0025580 | $0.0026460 | $0.0024700 |
| 2020-01-15 | $0.0025580 | $0.0025560 | $0.0027320 | $0.0024680 |
| 2020-01-16 | $0.0025560 | $0.0026160 | $0.0026160 | $0.0024410 |
| 2020-01-17 | $0.0026160 | $0.0025800 | $0.0026680 | $0.0024910 |
| 2020-01-18 | $0.0025800 | $0.0025840 | $0.0026730 | $0.0025840 |
| 2020-01-19 | $0.0025840 | $0.0024370 | $0.0025240 | $0.0023500 |
| 2020-01-20 | $0.0024370 | $0.0025040 | $0.0025900 | $0.0024180 |
| 2020-01-21 | $0.0025040 | $0.0024430 | $0.0026170 | $0.0024430 |
| 2020-01-22 | $0.0024430 | $0.0026000 | $0.0026870 | $0.0024270 |
| 2020-01-23 | $0.0026000 | $0.0025180 | $0.0026020 | $0.0024340 |
| 2020-01-24 | $0.0025180 | $0.0024450 | $0.0026140 | $0.0023610 |
| 2020-01-25 | $0.0024450 | $0.0025040 | $0.0025040 | $0.0024200 |
| 2020-01-26 | $0.0025040 | $0.0024950 | $0.0025810 | $0.0024090 |
| 2020-01-27 | $0.0024950 | $0.0025810 | $0.0027590 | $0.0024920 |
| 2020-01-28 | $0.0025810 | $0.0026300 | $0.0027240 | $0.0025360 |
| 2020-01-29 | $0.0026300 | $0.0025070 | $0.0026000 | $0.0024140 |
| 2020-01-30 | $0.0025070 | $0.0024700 | $0.0025650 | $0.0023750 |
| 2020-01-31 | $0.0024700 | $0.0025220 | $0.0026160 | $0.0024290 |
| 2020-02-01 | $0.0025220 | $0.0025340 | $0.0025340 | $0.0024400 |
| 2020-02-02 | $0.0025340 | $0.0025200 | $0.0026140 | $0.0024270 |
| 2020-02-03 | $0.0025200 | $0.0025080 | $0.0026010 | $0.0024150 |
| 2020-02-04 | $0.0025080 | $0.0027520 | $0.0028430 | $0.0024760 |
| 2020-02-05 | $0.0027520 | $0.0027870 | $0.0029800 | $0.0026910 |
| 2020-02-06 | $0.0027870 | $0.0030240 | $0.0031220 | $0.0028290 |
| 2020-02-07 | $0.0030240 | $0.0031390 | $0.0032370 | $0.0029430 |
| 2020-02-08 | $0.0031390 | $0.0029690 | $0.0031670 | $0.0029690 |
| 2020-02-09 | $0.0029690 | $0.0032500 | $0.0033520 | $0.0030470 |
| 2020-02-10 | $0.0032500 | $0.0034500 | $0.0036470 | $0.0031550 |
| 2020-02-11 | $0.0034500 | $0.0035940 | $0.0036970 | $0.0033890 |
| 2020-02-12 | $0.0035940 | $0.0037250 | $0.0040360 | $0.0034150 |
| 2020-02-13 | $0.0037250 | $0.0038890 | $0.0045030 | $0.0025580 |
| 2020-02-14 | $0.0038890 | $0.0038330 | $0.0042480 | $0.0036260 |
| 2020-02-15 | $0.0038330 | $0.0034670 | $0.0038630 | $0.0033680 |
| 2020-02-16 | $0.0034670 | $0.0032750 | $0.0035730 | $0.0030770 |
| 2020-02-17 | $0.0032750 | $0.0034930 | $0.0036870 | $0.0029110 |
| 2020-02-18 | $0.0034930 | $0.0034620 | $0.0036660 | $0.0032580 |
| 2020-02-19 | $0.0034620 | $0.0030730 | $0.0033610 | $0.0029770 |
| 2020-02-20 | $0.0030730 | $0.0030750 | $0.0031710 | $0.0028830 |
| 2020-02-21 | $0.0030750 | $0.0031030 | $0.0032000 | $0.0031030 |
| 2020-02-22 | $0.0031030 | $0.0031920 | $0.0031920 | $0.0030950 |
| 2020-02-23 | $0.0031920 | $0.0031930 | $0.0033920 | $0.0031930 |
| 2020-02-24 | $0.0031930 | $0.0031890 | $0.0032860 | $0.0029960 |
| 2020-02-25 | $0.0031890 | $0.0029810 | $0.0033540 | $0.0028880 |
| 2020-02-26 | $0.0029810 | $0.0025500 | $0.0029020 | $0.0023740 |
| 2020-02-27 | $0.0025500 | $0.0027350 | $0.0029110 | $0.0024700 |
| 2020-02-28 | $0.0027350 | $0.0027900 | $0.0029650 | $0.0026160 |
| 2020-02-29 | $0.0027900 | $0.0026490 | $0.0028200 | $0.0026490 |
| 2020-03-01 | $0.0026490 | $0.0027360 | $0.0029070 | $0.0026500 |
| 2020-03-02 | $0.0027360 | $0.0027650 | $0.0029440 | $0.0026760 |
| 2020-03-03 | $0.0027650 | $0.0028050 | $0.0029800 | $0.0027170 |
| 2020-03-04 | $0.0028050 | $0.0029830 | $0.0029830 | $0.0027200 |
| 2020-03-05 | $0.0029830 | $0.0030850 | $0.0030850 | $0.0029040 |
| 2020-03-06 | $0.0030850 | $0.0029310 | $0.0031150 | $0.0029310 |
| 2020-03-07 | $0.0029310 | $0.0028490 | $0.0030270 | $0.0027600 |
| 2020-03-08 | $0.0028490 | $0.0025780 | $0.0026590 | $0.0024980 |
| 2020-03-09 | $0.0025780 | $0.0025420 | $0.0026220 | $0.0023830 |
| 2020-03-10 | $0.0025420 | $0.0025260 | $0.0026050 | $0.0024470 |
| 2020-03-11 | $0.0025260 | $0.0024630 | $0.0025430 | $0.0023040 |
| 2020-03-12 | $0.0024630 | $0.0011310 | $0.0015240 | $0.0011310 |
| 2020-03-13 | $0.0011310 | $0.0013520 | $0.0014080 | $0.0011270 |
| 2020-03-14 | $0.0013520 | $0.0015550 | $0.0015550 | $0.0012440 |
| 2020-03-15 | $0.0015550 | $0.0016070 | $0.0018210 | $0.0015000 |
| 2020-03-16 | $0.0016070 | $0.0015130 | $0.0016140 | $0.0013620 |
| 2020-03-17 | $0.0015130 | $0.0015480 | $0.0016550 | $0.0014410 |
| 2020-03-18 | $0.0015480 | $0.0015160 | $0.0015700 | $0.0014070 |
| 2020-03-19 | $0.0015160 | $0.0017320 | $0.0018550 | $0.0016080 |
| 2020-03-20 | $0.0017320 | $0.0018000 | $0.0018000 | $0.0016140 |
| 2020-03-21 | $0.0018000 | $0.0017350 | $0.0018590 | $0.0016730 |
| 2020-03-22 | $0.0017350 | $0.0015740 | $0.0016900 | $0.0015740 |
| 2020-03-23 | $0.0015740 | $0.0017560 | $0.0018210 | $0.0016910 |
| 2020-03-24 | $0.0017560 | $0.0016920 | $0.0018270 | $0.0016240 |
| 2020-03-25 | $0.0016920 | $0.0016740 | $0.0017400 | $0.0016070 |
| 2020-03-26 | $0.0016740 | $0.0016890 | $0.0018250 | $0.0016220 |
| 2020-03-27 | $0.0016890 | $0.0016600 | $0.0017870 | $0.0015320 |
| 2020-03-28 | $0.0016600 | $0.0017510 | $0.0017510 | $0.0016260 |
| 2020-03-29 | $0.0017510 | $0.0015880 | $0.0016470 | $0.0015290 |
| 2020-03-30 | $0.0015880 | $0.0016650 | $0.0017930 | $0.0016010 |
| 2020-03-31 | $0.0016650 | $0.0017340 | $0.0017990 | $0.0016700 |
| 2020-04-01 | $0.0017340 | $0.0017330 | $0.0018660 | $0.0017330 |
| 2020-04-02 | $0.0017330 | $0.0017010 | $0.0018370 | $0.0016330 |
| 2020-04-03 | $0.0017010 | $0.0016860 | $0.0017530 | $0.0016860 |
| 2020-04-04 | $0.0016860 | $0.0017880 | $0.0017880 | $0.0017190 |
| 2020-04-05 | $0.0017880 | $0.0017630 | $0.0017630 | $0.0016950 |
| 2020-04-06 | $0.0017630 | $0.0018370 | $0.0019840 | $0.0018370 |
| 2020-04-07 | $0.0018370 | $0.0018000 | $0.0018720 | $0.0017280 |
| 2020-04-08 | $0.0018000 | $0.0018420 | $0.0019160 | $0.0017680 |
| 2020-04-09 | $0.0018420 | $0.0018970 | $0.0018970 | $0.0017510 |
| 2020-04-10 | $0.0018970 | $0.0017190 | $0.0017880 | $0.0016500 |
| 2020-04-11 | $0.0017190 | $0.0016530 | $0.0017220 | $0.0016530 |
| 2020-04-12 | $0.0016530 | $0.0017280 | $0.0017980 | $0.0016590 |
| 2020-04-13 | $0.0017280 | $0.0016460 | $0.0017150 | $0.0016460 |
| 2020-04-14 | $0.0016460 | $0.0017200 | $0.0017200 | $0.0015820 |
| 2020-04-15 | $0.0017200 | $0.0016570 | $0.0017240 | $0.0015250 |
| 2020-04-16 | $0.0016570 | $0.0017070 | $0.0017790 | $0.0016360 |
