FUN
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2016-05-14 | $4.19 | $5.07 | $5.07 | $4.06 |
| 2016-05-15 | $5.07 | $4.97 | $4.97 | $4.97 |
| 2016-05-16 | $4.97 | $5.52 | $5.52 | $5.52 |
| 2016-05-17 | $5.52 | $6.13 | $6.13 | $6.13 |
| 2016-05-18 | $6.13 | $6.65 | $6.65 | $6.65 |
| 2016-05-19 | $6.65 | $7.25 | $7.25 | $7.25 |
| 2016-05-20 | $6.52 | $6.18 | $6.18 | $6.18 |
| 2016-05-21 | $6.18 | $6.28 | $6.28 | $6.28 |
| 2016-05-22 | $6.28 | $6.40 | $6.40 | $6.40 |
| 2016-05-23 | $1.56 | $1.48 | $1.48 | $1.48 |
| 2016-05-24 | $1.48 | $4.17 | $4.17 | $1.39 |
| 2016-05-25 | $4.17 | $4.14 | $4.14 | $4.14 |
| 2016-05-26 | $4.14 | $4.08 | $4.08 | $4.08 |
| 2016-05-27 | $0.5356000 | $3.67 | $3.67 | $0.4811000 |
| 2016-05-28 | $3.67 | $3.82 | $3.82 | $3.82 |
| 2016-05-29 | $3.82 | $4.05 | $4.05 | $4.05 |
| 2016-05-30 | $4.05 | $4.12 | $4.12 | $4.12 |
| 2016-05-31 | $4.12 | $4.57 | $4.57 | $4.57 |
| 2016-06-01 | $4.57 | $4.56 | $4.56 | $4.56 |
| 2016-06-02 | $4.56 | $4.55 | $4.55 | $4.55 |
| 2016-06-03 | $1.38 | $1.38 | $1.38 | $1.38 |
| 2016-06-04 | $1.38 | $1.37 | $1.37 | $1.37 |
| 2016-06-05 | $1.37 | $1.39 | $1.39 | $1.39 |
| 2016-06-06 | $1.39 | $1.40 | $1.40 | $1.40 |
| 2016-06-07 | $0.6188000 | $0.6388000 | $0.6388000 | $0.6388000 |
| 2016-06-08 | $0.6388000 | $0.4953000 | $0.6401000 | $0.4953000 |
| 2016-06-09 | $0.4953000 | $0.4970000 | $0.4970000 | $0.4970000 |
| 2016-06-10 | $0.4970000 | $0.4191000 | $0.4792000 | $0.4191000 |
| 2016-06-11 | $0.4191000 | $0.4203000 | $0.4203000 | $0.4203000 |
| 2016-06-12 | $0.4203000 | $0.4671000 | $0.4671000 | $0.4671000 |
| 2016-06-13 | $0.4671000 | $0.5265000 | $0.5265000 | $0.5265000 |
| 2016-06-14 | $0.5265000 | $0.5610000 | $0.5610000 | $0.5610000 |
| 2016-06-15 | $0.5610000 | $0.5490000 | $0.5490000 | $0.5490000 |
| 2016-06-16 | $0.5490000 | $0.6183000 | $0.6183000 | $0.6183000 |
| 2016-06-17 | $0.6183000 | $0.4647000 | $0.4647000 | $0.4647000 |
| 2016-06-18 | $0.4647000 | $0.3408000 | $0.3408000 | $0.3408000 |
| 2016-06-19 | $0.3408000 | $0.3699000 | $0.3699000 | $0.3699000 |
| 2016-06-20 | $0.3699000 | $0.3510000 | $0.3510000 | $0.3510000 |
| 2016-06-21 | $0.3510000 | $0.3813000 | $0.3813000 | $0.3813000 |
| 2016-06-22 | $0.3813000 | $0.3963000 | $0.3963000 | $0.3963000 |
| 2016-06-23 | $0.3963000 | $0.4074000 | $0.4074000 | $0.4074000 |
| 2016-06-24 | $0.4074000 | $0.4275000 | $0.4275000 | $0.4275000 |
| 2016-06-25 | $0.4275000 | $0.4284000 | $0.4284000 | $0.4284000 |
| 2016-06-26 | $0.4284000 | $0.4146000 | $0.4146000 | $0.4146000 |
| 2016-06-27 | $0.4146000 | $0.4212000 | $0.4212000 | $0.4212000 |
| 2016-06-28 | $0.4212000 | $0.3645000 | $0.3645000 | $0.3645000 |
| 2016-06-29 | $0.3645000 | $0.3828000 | $0.3828000 | $0.3828000 |
| 2016-06-30 | $0.3828000 | $0.3720000 | $0.3720000 | $0.3720000 |
| 2016-07-01 | $0.3720000 | $0.3669000 | $0.3669000 | $0.3669000 |
| 2016-07-02 | $0.3669000 | $0.3612000 | $0.3612000 | $0.3612000 |
| 2016-07-03 | $0.3612000 | $0.3555000 | $0.3555000 | $0.3555000 |
| 2016-07-04 | $0.3555000 | $0.3402000 | $0.3402000 | $0.3402000 |
| 2016-07-05 | $0.3402000 | $0.3135000 | $0.3135000 | $0.3135000 |
| 2016-07-06 | $0.3135000 | $0.3153000 | $0.3153000 | $0.3153000 |
| 2016-07-07 | $0.3153000 | $0.3021000 | $0.3021000 | $0.3021000 |
| 2016-07-08 | $0.3021000 | $0.3390000 | $0.3390000 | $0.3390000 |
| 2016-07-09 | $0.3390000 | $0.3276000 | $0.3276000 | $0.3276000 |
| 2016-07-10 | $0.3276000 | $0.3291000 | $0.3291000 | $0.3291000 |
| 2016-07-11 | $0.3291000 | $0.3174000 | $0.3174000 | $0.3174000 |
| 2016-07-12 | $0.3174000 | $0.3162000 | $0.3162000 | $0.3162000 |
| 2016-07-13 | $0.3162000 | $0.3132000 | $0.3132000 | $0.3132000 |
| 2016-07-14 | $0.3132000 | $0.3465000 | $0.3465000 | $0.3465000 |
| 2016-07-15 | $0.3465000 | $0.3564000 | $0.3564000 | $0.3564000 |
| 2016-07-16 | $0.3564000 | $0.3477000 | $0.3477000 | $0.3477000 |
| 2016-07-17 | $0.3477000 | $0.3357000 | $0.3357000 | $0.3357000 |
| 2016-07-18 | $0.3357000 | $0.3309000 | $0.3309000 | $0.3309000 |
| 2016-07-19 | $0.3309000 | $0.3489000 | $0.3489000 | $0.3489000 |
| 2016-07-20 | $0.3489000 | $0.3762000 | $0.3762000 | $0.3762000 |
| 2016-07-21 | $0.3762000 | $0.3798000 | $0.3798000 | $0.3798000 |
| 2016-07-22 | $0.3798000 | $0.4446000 | $0.4446000 | $0.4446000 |
| 2016-07-23 | $0.4446000 | $0.4320000 | $0.4320000 | $0.4320000 |
| 2016-07-24 | $0.4320000 | $0.3789000 | $0.3789000 | $0.3789000 |
| 2016-07-25 | $0.3789000 | $0.4152000 | $0.4152000 | $0.4152000 |
| 2016-07-26 | $0.4152000 | $0.3624000 | $0.3624000 | $0.3624000 |
| 2016-07-27 | $0.3624000 | $0.3915000 | $0.3915000 | $0.3915000 |
| 2016-07-28 | $0.3915000 | $0.3861000 | $0.3861000 | $0.3861000 |
| 2016-07-29 | $0.3861000 | $0.3861000 | $0.3861000 | $0.3861000 |
| 2016-07-30 | $0.3861000 | $0.3771000 | $0.3771000 | $0.3771000 |
| 2016-07-31 | $0.3771000 | $0.3558000 | $0.3558000 | $0.3558000 |
| 2016-08-01 | $0.3558000 | $0.3312000 | $0.3312000 | $0.3312000 |
| 2016-08-02 | $0.3312000 | $0.2488000 | $0.2488000 | $0.2488000 |
| 2016-08-03 | $0.2488000 | $0.3126000 | $0.3126000 | $0.3126000 |
| 2016-08-04 | $0.3126000 | $0.3363000 | $0.3363000 | $0.3363000 |
| 2016-08-05 | $0.3363000 | $0.3315000 | $0.3315000 | $0.3315000 |
| 2016-08-06 | $0.3315000 | $0.3285000 | $0.3285000 | $0.3285000 |
| 2016-08-07 | $0.3285000 | $0.3294000 | $0.3294000 | $0.3294000 |
| 2016-08-08 | $0.3294000 | $0.3387000 | $0.3387000 | $0.3387000 |
| 2016-08-09 | $0.3387000 | $0.3666000 | $0.3666000 | $0.3666000 |
| 2016-08-10 | $0.3666000 | $0.3666000 | $0.3666000 | $0.3666000 |
| 2016-08-11 | $0.3666000 | $0.3504000 | $0.3504000 | $0.3504000 |
| 2016-08-12 | $0.3504000 | $0.3534000 | $0.3534000 | $0.3534000 |
| 2016-08-13 | $0.3534000 | $0.3468000 | $0.3468000 | $0.3468000 |
| 2016-08-14 | $0.3468000 | $0.3363000 | $0.3363000 | $0.3363000 |
| 2016-08-15 | $0.3363000 | $0.3363000 | $0.3363000 | $0.3363000 |
| 2016-08-16 | $0.3363000 | $0.3351000 | $0.3351000 | $0.3351000 |
| 2016-08-17 | $0.3351000 | $0.3231000 | $0.3231000 | $0.3231000 |
| 2016-08-18 | $0.3231000 | $0.3231000 | $0.3231000 | $0.3231000 |
| 2016-08-19 | $0.3231000 | $0.3213000 | $0.3213000 | $0.3213000 |
| 2016-08-20 | $0.3213000 | $0.3384000 | $0.3384000 | $0.3384000 |
| 2016-08-21 | $0.3384000 | $0.3342000 | $0.3342000 | $0.3342000 |
| 2016-08-22 | $0.3342000 | $0.3321000 | $0.3321000 | $0.3321000 |
| 2016-08-23 | $0.3321000 | $0.3303000 | $0.3303000 | $0.3303000 |
| 2016-08-24 | $0.3303000 | $0.3303000 | $0.3303000 | $0.3303000 |
| 2016-08-25 | $0.3303000 | $0.3405000 | $0.3405000 | $0.3405000 |
| 2016-08-26 | $0.3405000 | $0.3378000 | $0.3378000 | $0.3378000 |
| 2016-08-27 | $0.3378000 | $0.3357000 | $0.3357000 | $0.3357000 |
| 2016-08-28 | $0.3357000 | $0.3297000 | $0.3297000 | $0.3297000 |
| 2016-08-29 | $0.3297000 | $0.3285000 | $0.3285000 | $0.3285000 |
| 2016-08-30 | $0.3285000 | $0.3363000 | $0.3363000 | $0.3363000 |
| 2016-08-31 | $0.3363000 | $0.3465000 | $0.3465000 | $0.3465000 |
| 2016-09-01 | $0.3465000 | $0.3663000 | $0.3663000 | $0.3663000 |
| 2016-09-02 | $0.3663000 | $0.3624000 | $0.3624000 | $0.3624000 |
| 2016-09-03 | $0.3624000 | $0.3555000 | $0.3555000 | $0.3555000 |
| 2016-09-04 | $0.3555000 | $0.3513000 | $0.3513000 | $0.3513000 |
| 2016-09-05 | $0.3513000 | $0.3525000 | $0.3525000 | $0.3525000 |
| 2016-09-06 | $0.3525000 | $0.3510000 | $0.3510000 | $0.3510000 |
| 2016-09-07 | $0.3510000 | $0.3477000 | $0.3477000 | $0.3477000 |
| 2016-09-08 | $0.3477000 | $0.3417000 | $0.3417000 | $0.3417000 |
| 2016-09-09 | $0.3417000 | $0.3516000 | $0.3516000 | $0.3516000 |
| 2016-09-10 | $0.3516000 | $0.3615000 | $0.3615000 | $0.3615000 |
| 2016-09-11 | $0.3615000 | $0.3492000 | $0.3492000 | $0.3492000 |
| 2016-09-12 | $0.3492000 | $0.3567000 | $0.3567000 | $0.3567000 |
| 2016-09-13 | $0.3567000 | $0.3576000 | $0.3576000 | $0.3576000 |
| 2016-09-14 | $0.3576000 | $0.3591000 | $0.3591000 | $0.3591000 |
| 2016-09-15 | $0.3591000 | $0.3588000 | $0.3588000 | $0.3588000 |
| 2016-09-16 | $0.3588000 | $0.3783000 | $0.3783000 | $0.3783000 |
| 2016-09-17 | $0.3783000 | $0.3849000 | $0.3849000 | $0.3849000 |
| 2016-09-18 | $0.3849000 | $0.3717000 | $0.3717000 | $0.3717000 |
| 2016-09-19 | $0.3717000 | $0.3879000 | $0.3879000 | $0.3879000 |
| 2016-09-20 | $0.3879000 | $0.4416000 | $0.4416000 | $0.4416000 |
| 2016-09-21 | $0.4416000 | $0.4116000 | $0.4116000 | $0.4116000 |
| 2016-09-22 | $0.4116000 | $0.3933000 | $0.3933000 | $0.3933000 |
| 2016-09-23 | $0.3933000 | $0.4008000 | $0.4008000 | $0.4008000 |
| 2016-09-24 | $0.4008000 | $0.3873000 | $0.3873000 | $0.3873000 |
| 2016-09-25 | $0.3873000 | $0.3915000 | $0.3915000 | $0.3915000 |
| 2016-09-26 | $0.3915000 | $0.3867000 | $0.3867000 | $0.3867000 |
| 2016-09-27 | $0.3867000 | $0.3927000 | $0.3927000 | $0.3927000 |
| 2016-09-28 | $0.3927000 | $0.3990000 | $0.3990000 | $0.3990000 |
| 2016-09-29 | $0.3990000 | $0.3951000 | $0.3951000 | $0.3951000 |
| 2016-09-30 | $0.3951000 | $0.3972000 | $0.3972000 | $0.3972000 |
| 2016-10-01 | $0.3972000 | $0.3963000 | $0.3963000 | $0.3963000 |
| 2016-10-02 | $0.3963000 | $0.3969000 | $0.3969000 | $0.3969000 |
| 2016-10-03 | $0.3969000 | $0.4035000 | $0.4035000 | $0.4035000 |
| 2016-10-04 | $0.4035000 | $0.3996000 | $0.3996000 | $0.3996000 |
| 2016-10-05 | $0.3996000 | $0.3927000 | $0.3927000 | $0.3927000 |
| 2016-10-06 | $0.3927000 | $0.3861000 | $0.3861000 | $0.3861000 |
| 2016-10-07 | $0.3861000 | $0.3804000 | $0.3804000 | $0.3804000 |
| 2016-10-08 | $0.3804000 | $0.3672000 | $0.3672000 | $0.3672000 |
| 2016-10-09 | $0.3672000 | $0.3618000 | $0.3618000 | $0.3618000 |
| 2016-10-10 | $0.3618000 | $0.3522000 | $0.3522000 | $0.3522000 |
| 2016-10-11 | $0.3522000 | $0.3525000 | $0.3525000 | $0.3525000 |
| 2016-10-12 | $0.3525000 | $0.3531000 | $0.3531000 | $0.3531000 |
| 2016-10-13 | $0.3531000 | $0.3606000 | $0.3606000 | $0.3606000 |
| 2016-10-14 | $0.3606000 | $0.3570000 | $0.3570000 | $0.3570000 |
| 2016-10-15 | $0.3570000 | $0.3588000 | $0.3588000 | $0.3588000 |
| 2016-10-16 | $0.3588000 | $0.3579000 | $0.3579000 | $0.3579000 |
| 2016-10-17 | $0.3579000 | $0.3594000 | $0.3594000 | $0.3594000 |
| 2016-10-18 | $0.3594000 | $0.3750000 | $0.3750000 | $0.3750000 |
| 2016-10-19 | $0.3750000 | $0.3594000 | $0.3594000 | $0.3594000 |
| 2016-10-20 | $0.3594000 | $0.3615000 | $0.3615000 | $0.3615000 |
| 2016-10-21 | $0.3615000 | $0.3621000 | $0.3621000 | $0.3621000 |
| 2016-10-22 | $0.3621000 | $0.3618000 | $0.3618000 | $0.3618000 |
| 2016-10-23 | $0.3618000 | $0.3585000 | $0.3585000 | $0.3585000 |
| 2016-10-24 | $0.3585000 | $0.3579000 | $0.3579000 | $0.3579000 |
| 2016-10-25 | $0.3579000 | $0.3414000 | $0.3414000 | $0.3414000 |
| 2016-10-26 | $0.3414000 | $0.3450000 | $0.3450000 | $0.3450000 |
| 2016-10-27 | $0.3450000 | $0.3429000 | $0.3429000 | $0.3429000 |
| 2016-10-28 | $0.3429000 | $0.3324000 | $0.3324000 | $0.3324000 |
| 2016-10-29 | $0.3324000 | $0.3117000 | $0.3117000 | $0.3117000 |
| 2016-10-30 | $0.3117000 | $0.3366000 | $0.3366000 | $0.3366000 |
| 2016-10-31 | $0.3366000 | $0.3273000 | $0.3273000 | $0.3273000 |
| 2016-11-01 | $0.3273000 | $0.3225000 | $0.3225000 | $0.3225000 |
| 2016-11-02 | $0.3225000 | $0.3246000 | $0.3246000 | $0.3246000 |
| 2016-11-03 | $0.3246000 | $0.3258000 | $0.3258000 | $0.3258000 |
| 2016-11-04 | $0.3258000 | $0.3339000 | $0.3339000 | $0.3339000 |
| 2016-11-05 | $0.3339000 | $0.3333000 | $0.3333000 | $0.3333000 |
| 2016-11-06 | $0.3333000 | $0.3291000 | $0.3291000 | $0.3291000 |
| 2016-11-07 | $0.3291000 | $0.3270000 | $0.3270000 | $0.3270000 |
| 2016-11-08 | $0.3270000 | $0.3258000 | $0.3258000 | $0.3258000 |
| 2016-11-09 | $0.3258000 | $0.3192000 | $0.3192000 | $0.3192000 |
| 2016-11-10 | $0.3192000 | $0.3156000 | $0.3156000 | $0.3156000 |
| 2016-11-11 | $0.3156000 | $0.3087000 | $0.3087000 | $0.3087000 |
| 2016-11-12 | $0.3087000 | $0.2986000 | $0.2986000 | $0.2986000 |
| 2016-11-13 | $0.2986000 | $0.3039000 | $0.3039000 | $0.3039000 |
| 2016-11-14 | $0.3039000 | $0.3000000 | $0.3000000 | $0.3000000 |
| 2016-11-15 | $0.3000000 | $0.3066000 | $0.3066000 | $0.3066000 |
| 2016-11-16 | $0.3066000 | $0.3003000 | $0.3003000 | $0.3003000 |
| 2016-11-17 | $0.3003000 | $0.2986000 | $0.2986000 | $0.2986000 |
| 2016-11-18 | $0.2986000 | $0.2858000 | $0.2858000 | $0.2858000 |
| 2016-11-19 | $0.2858000 | $0.2909000 | $0.2909000 | $0.2909000 |
| 2016-11-20 | $0.2909000 | $0.2872000 | $0.2872000 | $0.2872000 |
| 2016-11-21 | $0.2872000 | $0.2868000 | $0.2868000 | $0.2868000 |
| 2016-11-22 | $0.2868000 | $0.2952000 | $0.2952000 | $0.2952000 |
| 2016-11-23 | $0.2952000 | $0.2934000 | $0.2934000 | $0.2934000 |
| 2016-11-24 | $0.2934000 | $0.2766000 | $0.2766000 | $0.2766000 |
| 2016-11-25 | $0.2766000 | $0.2818000 | $0.2818000 | $0.2818000 |
| 2016-11-26 | $0.2818000 | $0.2801000 | $0.2801000 | $0.2801000 |
| 2016-11-27 | $0.2801000 | $0.2673000 | $0.2673000 | $0.2673000 |
| 2016-11-28 | $0.2673000 | $0.2599000 | $0.2599000 | $0.2599000 |
| 2016-11-29 | $0.2599000 | $0.2453000 | $0.2453000 | $0.2453000 |
| 2016-11-30 | $0.2453000 | $0.2577000 | $0.2577000 | $0.2577000 |
| 2016-12-01 | $0.2577000 | $0.2531000 | $0.2531000 | $0.2531000 |
| 2016-12-02 | $0.2531000 | $0.2295000 | $0.2295000 | $0.2295000 |
| 2016-12-03 | $0.2295000 | $0.2370000 | $0.2370000 | $0.2370000 |
| 2016-12-04 | $0.2370000 | $0.2263000 | $0.2263000 | $0.2263000 |
| 2016-12-05 | $0.2263000 | $0.2008000 | $0.2008000 | $0.2008000 |
| 2016-12-06 | $0.2008000 | $0.2284000 | $0.2284000 | $0.2284000 |
| 2016-12-07 | $0.2284000 | $0.2506000 | $0.2506000 | $0.2506000 |
| 2016-12-08 | $0.2506000 | $0.2489000 | $0.2489000 | $0.2489000 |
| 2016-12-09 | $0.2489000 | $0.2555000 | $0.2555000 | $0.2555000 |
| 2016-12-10 | $0.2555000 | $0.2426000 | $0.2426000 | $0.2426000 |
| 2016-12-11 | $0.2426000 | $0.2461000 | $0.2461000 | $0.2461000 |
| 2016-12-12 | $0.2461000 | $0.2536000 | $0.2536000 | $0.2536000 |
| 2016-12-13 | $0.2536000 | $0.2519000 | $0.2519000 | $0.2519000 |
| 2016-12-14 | $0.2519000 | $0.2467000 | $0.2467000 | $0.2467000 |
| 2016-12-15 | $0.2467000 | $0.2326000 | $0.2326000 | $0.2326000 |
| 2016-12-16 | $0.2326000 | $0.2356000 | $0.2356000 | $0.2356000 |
| 2016-12-17 | $0.2356000 | $0.2298000 | $0.2298000 | $0.2298000 |
| 2016-12-18 | $0.2298000 | $0.2366000 | $0.2366000 | $0.2366000 |
| 2016-12-19 | $0.2366000 | $0.2283000 | $0.2283000 | $0.2283000 |
| 2016-12-20 | $0.2283000 | $0.2277000 | $0.2277000 | $0.2277000 |
| 2016-12-21 | $0.2277000 | $0.2360000 | $0.2360000 | $0.2360000 |
| 2016-12-22 | $0.2360000 | $0.2291000 | $0.2291000 | $0.2291000 |
| 2016-12-23 | $0.2291000 | $0.2148000 | $0.2148000 | $0.2148000 |
| 2016-12-24 | $0.2148000 | $0.2169000 | $0.2169000 | $0.2169000 |
| 2016-12-25 | $0.2169000 | $0.2157000 | $0.2157000 | $0.2157000 |
| 2016-12-26 | $0.2157000 | $0.2162000 | $0.2162000 | $0.2162000 |
| 2016-12-27 | $0.2162000 | $0.2144000 | $0.2144000 | $0.2144000 |
| 2016-12-28 | $0.2144000 | $0.2272000 | $0.2272000 | $0.2272000 |
| 2016-12-29 | $0.2272000 | $0.2464000 | $0.2464000 | $0.2464000 |
| 2016-12-30 | $0.2464000 | $0.2449000 | $0.2449000 | $0.2449000 |
| 2016-12-31 | $0.2449000 | $0.2416000 | $0.2416000 | $0.2416000 |
| 2017-01-01 | $0.2416000 | $0.2440000 | $0.2440000 | $0.2440000 |
| 2017-01-02 | $0.2440000 | $0.2500000 | $0.2500000 | $0.2500000 |
| 2017-01-03 | $0.2500000 | $0.2878000 | $0.2878000 | $0.2878000 |
| 2017-01-04 | $0.2878000 | $0.3264000 | $0.3264000 | $0.3264000 |
| 2017-01-05 | $0.3264000 | $0.3060000 | $0.3060000 | $0.3060000 |
| 2017-01-06 | $0.3060000 | $0.3021000 | $0.3021000 | $0.3021000 |
| 2017-01-07 | $0.3021000 | $0.2935000 | $0.2935000 | $0.2935000 |
| 2017-01-08 | $0.2935000 | $0.3081000 | $0.3081000 | $0.3081000 |
| 2017-01-09 | $0.3081000 | $0.3060000 | $0.3060000 | $0.3060000 |
| 2017-01-10 | $0.3060000 | $0.3165000 | $0.3165000 | $0.3165000 |
| 2017-01-11 | $0.3165000 | $0.2949000 | $0.2949000 | $0.2949000 |
| 2017-01-12 | $0.2949000 | $0.2942000 | $0.2942000 | $0.2942000 |
| 2017-01-13 | $0.2942000 | $0.2934000 | $0.2934000 | $0.2934000 |
| 2017-01-14 | $0.2934000 | $0.2935000 | $0.2935000 | $0.2935000 |
| 2017-01-15 | $0.2935000 | $0.2964000 | $0.2964000 | $0.2964000 |
| 2017-01-16 | $0.2964000 | $0.2878000 | $0.2878000 | $0.2878000 |
| 2017-01-17 | $0.2878000 | $0.3042000 | $0.3042000 | $0.3042000 |
| 2017-01-18 | $0.3042000 | $0.3057000 | $0.3057000 | $0.3057000 |
| 2017-01-19 | $0.3057000 | $0.3129000 | $0.3129000 | $0.3129000 |
| 2017-01-20 | $0.3129000 | $0.3180000 | $0.3180000 | $0.3180000 |
| 2017-01-21 | $0.3180000 | $0.3273000 | $0.3273000 | $0.3273000 |
| 2017-01-22 | $0.3273000 | $0.3213000 | $0.3213000 | $0.3213000 |
| 2017-01-23 | $0.3213000 | $0.3234000 | $0.3234000 | $0.3234000 |
| 2017-01-24 | $0.3234000 | $0.3153000 | $0.3153000 | $0.3153000 |
| 2017-01-25 | $0.3153000 | $0.3153000 | $0.3153000 | $0.3153000 |
| 2017-01-26 | $0.3153000 | $0.3195000 | $0.3195000 | $0.3195000 |
| 2017-01-27 | $0.3195000 | $0.3153000 | $0.3153000 | $0.3153000 |
| 2017-01-28 | $0.3153000 | $0.3162000 | $0.3162000 | $0.3162000 |
| 2017-01-29 | $0.3162000 | $0.3141000 | $0.3141000 | $0.3141000 |
| 2017-01-30 | $0.3141000 | $0.3186000 | $0.3186000 | $0.3186000 |
| 2017-01-31 | $0.3186000 | $0.3213000 | $0.3213000 | $0.3213000 |
| 2017-02-01 | $0.3213000 | $0.3213000 | $0.3213000 | $0.3213000 |
| 2017-02-02 | $0.3213000 | $0.3234000 | $0.3234000 | $0.3234000 |
| 2017-02-03 | $0.3234000 | $0.3285000 | $0.3285000 | $0.3285000 |
| 2017-02-04 | $0.3285000 | $0.3396000 | $0.3396000 | $0.3396000 |
| 2017-02-05 | $0.3396000 | $0.3366000 | $0.3366000 | $0.3366000 |
| 2017-02-06 | $0.3366000 | $0.3396000 | $0.3396000 | $0.3396000 |
| 2017-02-07 | $0.3396000 | $0.3435000 | $0.3435000 | $0.3435000 |
| 2017-02-08 | $0.3435000 | $0.3417000 | $0.3417000 | $0.3417000 |
| 2017-02-09 | $0.3417000 | $0.3282000 | $0.3282000 | $0.3282000 |
| 2017-02-10 | $0.3282000 | $0.3402000 | $0.3402000 | $0.3402000 |
| 2017-02-11 | $0.3402000 | $0.3429000 | $0.3429000 | $0.3429000 |
| 2017-02-12 | $0.3429000 | $0.3426000 | $0.3426000 | $0.3426000 |
| 2017-02-13 | $0.3426000 | $0.3417000 | $0.3417000 | $0.3417000 |
| 2017-02-14 | $0.3417000 | $0.3900000 | $0.3900000 | $0.3900000 |
| 2017-02-15 | $0.3900000 | $0.3891000 | $0.3891000 | $0.3891000 |
| 2017-02-16 | $0.3891000 | $0.3885000 | $0.3885000 | $0.3885000 |
| 2017-02-17 | $0.3885000 | $0.3816000 | $0.3816000 | $0.3816000 |
| 2017-02-18 | $0.3816000 | $0.3849000 | $0.3849000 | $0.3849000 |
| 2017-02-19 | $0.3849000 | $0.3846000 | $0.3846000 | $0.3846000 |
| 2017-02-20 | $0.3846000 | $0.3756000 | $0.3756000 | $0.3756000 |
| 2017-02-21 | $0.3756000 | $0.3831000 | $0.3831000 | $0.3831000 |
| 2017-02-22 | $0.3831000 | $0.3807000 | $0.3807000 | $0.3807000 |
| 2017-02-23 | $0.3807000 | $0.3939000 | $0.3939000 | $0.3939000 |
| 2017-02-24 | $0.3939000 | $0.3933000 | $0.3933000 | $0.3933000 |
| 2017-02-25 | $0.3933000 | $0.4071000 | $0.4071000 | $0.4071000 |
| 2017-02-26 | $0.4071000 | $0.4377000 | $0.4377000 | $0.4377000 |
| 2017-02-27 | $0.4377000 | $0.4665000 | $0.4665000 | $0.4665000 |
| 2017-02-28 | $0.4665000 | $0.4821000 | $0.4821000 | $0.4821000 |
| 2017-03-01 | $0.4821000 | $0.5265000 | $0.5265000 | $0.5265000 |
| 2017-03-02 | $0.5265000 | $0.5724000 | $0.5724000 | $0.5724000 |
| 2017-03-03 | $0.5724000 | $0.5844000 | $0.5844000 | $0.5844000 |
| 2017-03-04 | $0.5844000 | $0.5583000 | $0.5583000 | $0.5583000 |
| 2017-03-05 | $0.5583000 | $0.5766000 | $0.5766000 | $0.5766000 |
| 2017-03-06 | $0.5766000 | $0.5925000 | $0.5925000 | $0.5925000 |
| 2017-03-07 | $0.5925000 | $0.5673000 | $0.5673000 | $0.5673000 |
| 2017-03-08 | $0.5673000 | $0.4962000 | $0.4962000 | $0.4962000 |
| 2017-03-09 | $0.4962000 | $0.5313000 | $0.5313000 | $0.5313000 |
| 2017-03-10 | $0.5313000 | $0.5739000 | $0.5739000 | $0.5739000 |
| 2017-03-11 | $0.5739000 | $0.6435000 | $0.6435000 | $0.6435000 |
| 2017-03-12 | $0.6435000 | $0.6993000 | $0.6993000 | $0.6993000 |
| 2017-03-13 | $0.6993000 | $0.8535000 | $0.8535000 | $0.8535000 |
| 2017-03-14 | $0.8535000 | $0.8574000 | $0.8574000 | $0.8574000 |
| 2017-03-15 | $0.8574000 | $1.06 | $1.06 | $1.06 |
| 2017-03-16 | $1.06 | $1.37 | $1.37 | $1.37 |
| 2017-03-17 | $1.37 | $1.33 | $1.33 | $1.33 |
| 2017-03-18 | $1.33 | $1.02 | $1.02 | $1.02 |
| 2017-03-19 | $1.02 | $1.29 | $1.29 | $1.29 |
| 2017-03-20 | $1.29 | $1.28 | $1.28 | $1.28 |
| 2017-03-21 | $1.28 | $1.28 | $1.28 | $1.28 |
| 2017-03-22 | $1.28 | $1.25 | $1.25 | $1.25 |
| 2017-03-23 | $1.25 | $1.30 | $1.30 | $1.30 |
| 2017-03-24 | $1.30 | $1.60 | $1.60 | $1.60 |
| 2017-03-25 | $1.60 | $1.52 | $1.52 | $1.52 |
| 2017-03-26 | $1.52 | $1.52 | $1.52 | $1.52 |
| 2017-03-27 | $1.52 | $1.47 | $1.47 | $1.47 |
| 2017-03-28 | $1.47 | $1.51 | $1.51 | $1.51 |
| 2017-03-29 | $1.51 | $1.59 | $1.59 | $1.59 |
| 2017-03-30 | $1.59 | $1.56 | $1.56 | $1.56 |
| 2017-03-31 | $1.56 | $1.50 | $1.50 | $1.50 |
| 2017-04-01 | $1.50 | $1.52 | $1.52 | $1.52 |
| 2017-04-02 | $1.52 | $1.46 | $1.46 | $1.46 |
| 2017-04-03 | $1.46 | $1.32 | $1.32 | $1.32 |
| 2017-04-04 | $1.32 | $1.33 | $1.33 | $1.33 |
| 2017-04-05 | $1.33 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
